维生素B2低的食物

按维生素B2含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1201 琉璃苣 琉璃苣,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.165 63
1202 琉璃苣(熟) 琉璃苣,熟,煮,沥干,加盐(U) 0.165 63
1203 西梅干 西梅干,脱水(低水分),生的(U)、西梅脯 0.165 63
1204 番茄酱 番茄酱(U) 0.166 64
1205 德式小香肠(熏制、低盐) 德国式小香肠,猪肉,牛肉和火鸡,低盐,熏制(U) 0.166 64
1206 玫瑰果 玫瑰果,野生(北方平原印第安人)(U) 0.166 64
1207 全麦面包 面包,全麦,商业化制备(U)、吐司 0.167 64
1208 珍宝蟹 甲壳类,蟹,珍宝蟹,未加工(U) 0.167 64
1209 发芽豆 0.17 65
1210 栗子 板栗、栗子(鲜) 0.17 65
1211 羊肚 0.17 65
1212 扒鸡 0.17 65
1213 肯德基(炸鸡) 0.17 65
1214 鸭掌 0.17 65
1215 全脂软酪 0.17 65
1216 罗非鱼 0.17 65
1217 丁香鱼 丁香鱼(干) 0.17 65
1218 鲈鱼(鲈花) 0.17 65
1219 花茶 0.17 65
1220 铁观音茶 0.17 65
1221 红茶 0.17 65
1222 奶糖 奶糖(均值) 0.17 65
1223 姜粉 香料,姜粉(U) 0.17 65
1224 奇亚籽 种子,奇亚籽,干燥(U) 0.17 65
1225 面包果种子(煮) 种子,面包树种子,煮(U)、面包果树种子 0.17 65
1226 河豚(紫色河豚) 鱼,河豚,紫色河豚,养殖,未加工(J) 0.17 65
1227 雅培(ENSURE PLUS、即饮型) 饮料,雅培,ENSURE PLUS,即饮型(U) 0.171 66
1228 牛肉(胸部) 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.171 66
1229 牛肉(肩部) 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.171 66
1230 啤酒香肠(猪肉和牛肉) 啤酒香肠,猪肉和牛肉(U) 0.173 67
1231 豆浆(脱脂、加钙、维生素A和D) 豆浆(所有口味),脱脂,加钙,维生素A和D(U) 0.174 67
1232 大豆(绿色) 大豆,绿色,未加工(U)、黄豆 0.175 67
1233 杏仁牛奶(巧克力) 饮料,杏仁牛奶,巧克力,即饮(U) 0.177 68
1234 牛肉(肩部) 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.178 68
1235 糜子 糜子(带皮) 0.18 69
1236 青豆 青豆(青大豆) 0.18 69
1237 眉豆(饭豇豆) 爬豆 0.18 69
1238 青椒(脱水) 菜椒(脱水)、柿子椒(脱水) 0.18 69
1239 菜花(脱水) 0.18 69
1240 菠菜(脱水) 0.18 69
1241 红果(干) 0.18 69
1242 猪肉(后肘) 0.18 69
1243 猪肺 0.18 69
1244 金华火腿 0.18 69
1245 牛肉(前腱) 0.18 69
1246 羊肉(胸脯) 0.18 69
1247 松花蛋 皮蛋、松花蛋(鸭蛋) 0.18 69
1248 鲑鱼(大马哈鱼) 大麻哈鱼、三文鱼 0.18 69
1249 刺蛄 0.18 69
1250 螯虾 0.18 69
1251 河蚌 0.18 69
1252 胡椒粉(黑色) 香料,胡椒粉,黑色(U) 0.18 69
1253 圣代(草莓) 快餐,圣代,草莓(U) 0.18 69
1254 棕榈心 棕榈心,未加工(U) 0.18 69
1255 鸡肉(烤肉、不带皮) 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,仅肉(不带皮)(U) 0.181 70
1256 豆蔻 香料,豆蔻(U) 0.182 70
1257 牛奶(巧克力、减少脂肪、添加维生素A和维生素D) 牛奶,巧克力,流体,商业,减少脂肪,添加维生素A和维生素D(U) 0.183 70
1258 培根(火鸡) 培根,火鸡,低钠(U) 0.183 70
1259 麦芽饮料混合物(巧克力) 饮料,麦芽饮料混合物,巧克力,粉末,用全脂牛奶制备(U) 0.184 71
1260 白鲸(肉) 鲸鱼,白鲸,肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) 0.184 71
1261 甜甜圈(釉面、强化) 甜甜圈,酵母发酵,釉面,强化(包括蜂蜜馒头)(U) 0.185 71
1262 火鸡 火鸡,整只,肉和皮,未加工(U) 0.185 71
1263 博洛尼亚香肠 博洛尼亚香肠,牛肉和猪肉(U) 0.185 71
1264 鸡肉(烤肉) 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,肉和皮(U) 0.185 71
1265 李子干 李子,干(李子),生的(U) 0.186 72
1266 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆) 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆),成熟种子,未加工(U) 0.187 72
1267 菠菜 菠菜,未加工(U) 0.189 73
1268 油菜(脱水) 0.19 73
1269 水芹菜 0.19 73
1270 金针菇 智力菇 0.19 73
1271 橘饼 0.19 73
1272 猪脑 0.19 73
1273 羊肉(后腿) 0.19 73
1274 烤鸡 0.19 73
1275 酸奶(果肉) 0.19 73
1276 土鸡蛋 鸡蛋(土鸡) 0.19 73
1277 鲑鱼子酱 0.19 73
1278 田螺 0.19 73
1279 荞麦粉(全麦) 荞麦粉,全麦(U) 0.19 73
1280 纳豆 纳豆(U) 0.19 73
1281 葡萄干(金色、无籽) 葡萄干,金色,无籽(U) 0.191 73
1282 牛肚(新西兰) 牛肉,新西兰,进口,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 0.191 73
1283 花生酱 花生酱,光滑风格,含盐(U) 0.192 74
1284 啤酒香肠 啤酒香肠、意大利腊肠、猪肉(U) 0.192 74
1285 德式小香肠(熟) 德国式小香肠,小牛肉,熟(U) 0.192 74
1286 黑豆 豆类,黑色,成熟的种子,未加工(U) 0.193 74
1287 黑龟豆 豆类,黑龟豆,成熟种子,未加工(U) 0.193 74
1288 牛肉(胸部) 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.195 75
1289 奶昔(草莓) 饮料,奶昔,快餐,草莓(U) 0.195 75
1290 花生(干烤) 花生,所有类型,干烤,加盐(U) 0.197 76
1291 甜甜圈(糖化或釉面) 甜甜圈,蛋糕型,普通,糖化或釉面(U) 0.198 76
1292 黄豆(大豆) 0.2 77
1293 豆粕 0.2 77
1294 蚕豆(去皮) 0.2 77
1295 茄子(绿皮) 0.2 77
1296 榛蘑(水发) 0.2 77
1297 石花菜(冻菜) 海冻菜 0.2 77
1298 葵花子 葵花子(生) 0.2 77
1299 羊肉(里脊) 0.2 77
1300 羊肉(熟) 0.2 77

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。