维生素B2低的食物

按维生素B2含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1301 狗肉 0.2 77
1302 乌骨鸡 乌鸡 0.2 77
1303 0.2 77
1304 奶片 0.2 77
1305 秋蛤蜊 0.2 77
1306 石螺 0.2 77
1307 珠茶 0.2 77
1308 豆瓣辣酱 0.2 77
1309 咖喱粉 香料,咖喱粉(U) 0.2 77
1310 麦芽混合饮料粉(巧克力) 饮料,麦芽混合饮料,巧克力,粉(U) 0.2 77
1311 苋菜籽 苋菜籽,生的(U) 0.2 77
1312 榴莲 榴莲,未加工的或冷冻的(U) 0.2 77
1313 鲱鱼(太平洋) 鱼,鲱鱼,太平洋,未加工(U) 0.2 77
1314 美式香蕉面包 面包,美式香蕉面包,从食谱制备,用人造黄油制成(U) 0.2 77
1315 雪蟹 甲壳类,蟹,皇后蟹,未加工(U) 0.2 77
1316 玉米粒 玉米粒,黄色(U) 0.201 77
1317 玉米面(全谷物) 玉米面,全谷物,黄色(U) 0.201 77
1318 珍宝蟹(熟) 甲壳类,蟹,珍宝蟹,熟,蒸(U) 0.203 78
1319 豆类(小白) 豆类,小白,成熟种子,未加工(U) 0.207 80
1320 苦荞麦粉 0.21 81
1321 黄花菜(金针菜) 0.21 81
1322 蕨菜 龙头菜、如意菜 0.21 81
1323 沙棘 0.21 81
1324 咸肉 0.21 81
1325 牛肺 0.21 81
1326 羊肉(脖子) 0.21 81
1327 羊肉(前腿) 0.21 81
1328 鸭舌(鸭条) 0.21 81
1329 羊乳酪 0.21 81
1330 扇贝(干) 干贝 0.21 81
1331 鲜贝 0.21 81
1332 腐乳(红) 0.21 81
1333 苜蓿籽 0.21 81
1334 杂粮饼干 饼干,混合谷物,冷冻面团(U)、杂粮饼干 0.21 81
1335 牛肉(小腿) 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,熟,炖(U)、牛腱 0.21 81
1336 河豚(虎河豚) 鱼,河豚,虎河豚,养殖,未加工(J) 0.21 81
1337 扁豆 扁豆,未加工(U) 0.211 81
1338 花豆 豆类,斑纹,成熟的种子,未加工(U) 0.212 82
1339 鹰嘴豆 鹰嘴豆(三角豆),成熟的种子,未加工(U) 0.212 82
1340 蔓越莓 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,未加工(U) 0.213 82
1341 德式小香肠(熏制) 德国式小香肠,牛肉和猪肉,熏制(U) 0.213 82
1342 芸豆(红色) 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 0.215 83
1343 海鲜酱汁 酱汁,海鲜,随时可供使用(U) 0.217 83
1344 腰果(油烤) 坚果,腰果,油烤,不加盐(U) 0.218 84
1345 意大利面(全麦、干) 意大利面,全麦,干(U) 0.218 84
1346 芸豆(杂色) 0.219 84
1347 芸豆 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 0.219 84
1348 芸豆 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 0.219 84
1349 黄豆粉 0.22 85
1350 豌豆(花) 0.22 85
1351 甜菜叶 0.22 85
1352 婆罗门参 婆罗门参(白) 0.22 85
1353 婆罗门参(黑) 0.22 85
1354 酸梨 0.22 85
1355 樱桃(野、白刺) 0.22 85
1356 榛子(炒) 0.22 85
1357 酱牛肉 0.22 85
1358 鸭(均值) 0.22 85
1359 鸭肠 0.22 85
1360 贻贝 淡菜、壳菜、贻贝(鲜)、海虹 0.22 85
1361 芝麻酱 0.22 85
1362 莲藕 莲藕,未加工(U) 0.22 85
1363 丁香粉 香料,丁香粉(U) 0.22 85
1364 赤豆 豆,红小豆,成熟种子,未加工(U) 0.22 85
1365 燕麦麸皮 燕麦麸皮,未加工(U) 0.22 85
1366 羽扇豆 羽扇豆,成熟的种子,未加工(U) 0.22 85
1367 甜菜叶 甜菜叶,未加工(U) 0.22 85
1368 牛肉(小腿) 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,未加工(U)、牛腱 0.22 85
1369 松子 坚果,松子,矮松,干燥(U) 0.223 86
1370 菠菜(冷冻) 菠菜,冷冻,切碎或叶片,未准备的(U) 0.224 86
1371 乳鸽 乳鸽,鸽子,肉和皮,未加工(U) 0.224 86
1372 豇豆(黑眼) 豇豆,普通(黑眼,克劳德,南部),成熟的种子,未加工(U) 0.226 87
1373 松子 坚果,松子,干燥(U) 0.227 87
1374 蚕豆 蚕豆(带皮) 0.23 88
1375 叉烧肉 0.23 88
1376 0.23 88
1377 奶皮子 0.23 88
1378 羊肉(羊羔、熟) 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,熟(U) 0.23 88
1379 裙带菜 海藻,裙带菜,未加工(U) 0.23 88
1380 味噌 味噌(U)、味增、日本豆酱 0.233 90
1381 绿豆 绿豆,成熟的种子,未加工(U) 0.233 90
1382 伯克肠 Bockwurst,猪肉,小牛肉,未加工(U)、烟熏香肠、伯克肠 0.233 90
1383 鲱鱼(大西洋) 鱼,鲱鱼,大西洋,未加工(U) 0.233 90
1384 百吉饼(鸡蛋) 百吉饼,鸡蛋(U) 0.235 90
1385 花豆(紫) 0.24 92
1386 猪肉(腿) 0.24 92
1387 奶疙瘩(奶酪干) 干酸奶 0.24 92
1388 香海螺 0.24 92
1389 茶砖(砖茶) 0.24 92
1390 甜巧克力 糖果,甜巧克力(U) 0.24 92
1391 香蕉(脱水) 香蕉,脱水或香蕉粉(U) 0.24 92
1392 芝士汉堡(汉堡王) 汉堡王,芝士汉堡(U) 0.24 92
1393 面包果种子(烘焙) 种子,面包树种子,烘焙(U)、面包果树种子 0.24 92
1394 可可粉 可可,干粉,不加糖(U) 0.241 93
1395 麦芽饮料混合物 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) 0.242 93
1396 面包(白色) 面包,白色,商业化制备(包括软面包屑)(U) 0.243 93
1397 豌豆(绿色) 豌豆,绿色,分裂,成熟的种子,未加工(U) 0.244 94
1398 素食汉堡 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) 0.244 94
1399 雪蟹(熟) 甲壳类,蟹,皇后蟹,熟,蒸(U) 0.244 94
1400 北美野牛肉(碎牛肉) 野牛,绞细牛肉,草料喂养,未加工(U)、碎牛肉 0.246 95

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。