含维生素A高的食物
按维生素A含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 | 
|---|---|---|---|---|
| 901 | 葡萄汁 | 葡萄汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 2.4 | 2 | 
| 902 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,不加糖(U) | 2.33 | 2 | 
| 903 | 覆盆子 | 覆盆子,未加工(U)、树莓 | 2.33 | 2 | 
| 904 | 苹果 | 苹果,生的,带皮(U) | 2.25 | 2 | 
| 905 | 红星苹果 | 苹果,生的,红星,带皮(U)、蛇果 | 2.25 | 2 | 
| 906 | 蔓越莓(干、甜) | 蔓越莓,干燥,甜味(U) | 2.25 | 2 | 
| 907 | 草莓(冷冻) | 草莓,冷冻,不加糖(U) | 2.25 | 2 | 
| 908 | 扁豆芽 | 扁豆,发芽,未加工(U) | 2.25 | 2 | 
| 909 | 葡萄柚汁(白色、加糖) | 葡萄柚汁,白色,罐装,加糖(U) | 2.1 | 1 | 
| 910 | 海蜇(干、腌) | 海蜇、干、腌(U)、水母 | 2.1 | 1 | 
| 911 | 水萝卜(脆萝卜) | 2.08 | 1 | |
| 912 | 金冠苹果 | 苹果,生的,金冠,带皮(U) | 2.08 | 1 | 
| 913 | 仙人掌果 | 仙人掌果,未加工(U)、刺梨 | 2.08 | 1 | 
| 914 | 霹雳果(干燥) | 坚果,霹雳果,干燥(U) | 2.05 | 1 | 
| 915 | 牛肉(前腱) | 2 | 1 | |
| 916 | 牛肚 | 2 | 1 | |
| 917 | 锯缘青蟹 | 青蟹、踞缘青蟹 | 2 | 1 | 
| 918 | 黄螺(东风螺) | 2 | 1 | |
| 919 | 枣 | 枣,未加工(U) | 2 | 1 | 
| 920 | 柑橘 | 柑橘,未加工(U)、橘子、桔子 | 2 | 1 | 
| 921 | 黄豆芽(熟) | 大豆,成熟的种子,发芽,熟,蒸(U) | 2 | 1 | 
| 922 | 大豆粉(脱脂) | 大豆粉,脱脂(U)、黄豆粉 | 2 | 1 | 
| 923 | 豆粕 | 豆粕,脱脂,未加工(U) | 2 | 1 | 
| 924 | 苹果(罐头) | 苹果,罐装,加糖,切片,沥干,加热(U) | 2 | 1 | 
| 925 | 雪莲果 | 雪莲果,块茎,未加工(J)、菊薯、雪莲薯 | 2 | 1 | 
| 926 | 橡子 | 坚果,橡子,未加工(U) | 1.95 | 1 | 
| 927 | 扁豆 | 扁豆,未加工(U) | 1.92 | 1 | 
| 928 | 葡萄柚(白色) | 葡萄柚,生的,白色,所有地区(U)、西柚 | 1.83 | 1 | 
| 929 | 球茎甘蓝 | 球茎甘蓝,未加工(U)、苤蓝 | 1.83 | 1 | 
| 930 | 蓝莓(罐头、浓糖浆) | 蓝莓,罐头,浓糖浆,固体和液体(U) | 1.83 | 1 | 
| 931 | 龙舌兰 | 龙舌兰,未加工(西南)(U) | 1.83 | 1 | 
| 932 | 柠檬汁 | 柠檬汁,未加工(U) | 1.8 | 1 | 
| 933 | 海鲜酱汁 | 酱汁,海鲜,随时可供使用(U) | 1.8 | 1 | 
| 934 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,不加盐(U) | 1.8 | 1 | 
| 935 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,无骨,仅可分离瘦肉,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U) | 1.8 | 1 | 
| 936 | 德式小香肠(熏制、熟) | 德国式小香肠,猪肉,熟(U) | 1.8 | 1 | 
| 937 | 桑葚 | 桑葚,未加工(U)、桑椹 | 1.75 | 1 | 
| 938 | 甜菜(熟) | 甜菜,熟,煮,沥干(U) | 1.75 | 1 | 
| 939 | 荞麦 | 1.67 | 1 | |
| 940 | 莜麦面 | 1.67 | 1 | |
| 941 | 豆腐丝(油) | 1.67 | 1 | |
| 942 | 豇豆(紫) | 1.67 | 1 | |
| 943 | 白萝卜 | 1.67 | 1 | |
| 944 | 红皮萝卜 | 变萝卜、卞萝卜 | 1.67 | 1 | 
| 945 | 小水萝卜 | 小水萝卜(算盘子) | 1.67 | 1 | 
| 946 | 苤蓝 | 苤蓝(球茎甘蓝) | 1.67 | 1 | 
| 947 | 绿豆芽 | 1.67 | 1 | |
| 948 | 菜瓜(生瓜、白瓜) | 1.67 | 1 | |
| 949 | 佛手瓜 | 棒瓜、菜肴梨 | 1.67 | 1 | 
| 950 | 蛇瓜 | 蛇豆、大豆角 | 1.67 | 1 | 
| 951 | 大蒜(紫皮) | 1.67 | 1 | |
| 952 | 洋葱 | 1.67 | 1 | |
| 953 | 洋葱(紫皮、脱水) | 1.67 | 1 | |
| 954 | 藕(莲藕) | 1.67 | 1 | |
| 955 | 荸荠 | 马蹄、地栗 | 1.67 | 1 | 
| 956 | 山药 | 大薯、薯蓣 | 1.67 | 1 | 
| 957 | 酸模 | 1.67 | 1 | |
| 958 | 香菇(干) | 香蔁、冬菇 | 1.67 | 1 | 
| 959 | 木耳(水发) | 黑木耳、云耳 | 1.67 | 1 | 
| 960 | 苹果 | 苹果(均值) | 1.67 | 1 | 
| 961 | 黄香蕉苹果 | 1.67 | 1 | |
| 962 | 青香蕉苹果 | 1.67 | 1 | |
| 963 | 软梨 | 1.67 | 1 | |
| 964 | 桃 | 桃子、桃(均值) | 1.67 | 1 | 
| 965 | 高山白桃 | 1.67 | 1 | |
| 966 | 晚桃 | 晚桃(黄) | 1.67 | 1 | 
| 967 | 玫瑰香葡萄 | 1.67 | 1 | |
| 968 | 桑葚(红) | 1.67 | 1 | |
| 969 | 菠萝 | 凤梨、地菠萝 | 1.67 | 1 | 
| 970 | 桂圆 | 龙眼 | 1.67 | 1 | 
| 971 | 杨桃 | 1.67 | 1 | |
| 972 | 甜菜 | 甜菜,未加工(U) | 1.67 | 1 | 
| 973 | 卷心菜(红色、熟) | 卷心菜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 1.67 | 1 | 
| 974 | 豆腐酸奶 | 豆腐酸奶(U) | 1.67 | 1 | 
| 975 | 释迦凤梨 | 释迦凤梨(牛心果),生的(U)、蜜释迦 | 1.65 | 1 | 
| 976 | 菠萝蜜 | 木菠萝、波罗蜜 | 1.5 | 1 | 
| 977 | 菠萝汁 | 菠萝汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 1.5 | 1 | 
| 978 | 姜粉 | 香料,姜粉(U) | 1.5 | 1 | 
| 979 | 芥末 | 香料,芥菜籽粉(U) | 1.5 | 1 | 
| 980 | 梭子蟹 | 甲壳类,蟹,青蟹,未加工(U)、三疣梭子蟹 | 1.5 | 1 | 
| 981 | 罗望子 | 罗望子,未加工(U) | 1.5 | 1 | 
| 982 | 松子 | 坚果,松子,矮松,干燥(U) | 1.45 | 1 | 
| 983 | 富士苹果 | 苹果,生的,富士,带皮(U) | 1.42 | 1 | 
| 984 | 苹果(不带皮) | 苹果,生的,不带皮(U) | 1.42 | 1 | 
| 985 | 松子 | 坚果,松子,干燥(U) | 1.42 | 1 | 
| 986 | 山竹 | 山竹,罐头,糖浆包装(U)、莽吉柿 | 1.42 | 1 | 
| 987 | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆) | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆),成熟种子,未加工(U) | 1.4 | 1 | 
| 988 | 紫叶菊苣 | 紫叶菊苣,未加工(U)、紫叶苦菊、紫叶苦苣 | 1.33 | 1 | 
| 989 | 鹰嘴豆(熟) | 鹰嘴豆(三角豆),成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 1.33 | 1 | 
| 990 | 豆腐(油炸) | 豆腐,油炸(U) | 1.33 | 1 | 
| 991 | 栗子(去皮) | 坚果,栗子,欧洲,未加工,去皮的(U) | 1.3 | 1 | 
| 992 | 梨 | 梨,未加工(U) | 1.25 | 1 | 
| 993 | 甜菜(罐装) | 甜菜,罐装,排干固体(U) | 1.25 | 1 | 
| 994 | 可可粉 | 饮料,可可粉,粉末(U) | 1.2 | 1 | 
| 995 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混(U)、饼干、软烤饼 | 1.2 | 1 | 
| 996 | 茄子 | 茄子,未加工(U) | 1.17 | 1 | 
| 997 | 榛子 | 坚果,榛子或榛实(U) | 1.17 | 1 | 
| 998 | 红安茹梨 | 梨,未加工,红安茹(U) | 1.17 | 1 | 
| 999 | 绿豆(熟) | 绿豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 1.17 | 1 | 
| 1000 | 绿豆 | 绿豆,成熟种子,未加工(U) | 1.15 | 1 | 
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。