零食饮料中含维生素A高的食物
按维生素A含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 针叶樱桃汁 | 针叶樱桃汁,未加工(U) | 152.7 | 102 | 
| 2 | 雅培(ENSURE PLUS、即饮型) | 饮料,雅培,ENSURE PLUS,即饮型(U) | 149.1 | 99 | 
| 3 | 美式香蕉面包 | 面包,美式香蕉面包,从食谱制备,用人造黄油制成(U) | 147.9 | 99 | 
| 4 | 葡萄柚汁(粉红色) | 葡萄柚汁,粉红色,生的(U) | 132 | 88 | 
| 5 | 樱桃香草布丁(初级) | 婴儿食品,甜点,樱桃香草布丁,初级(U) | 78.3 | 52 | 
| 6 | 橘汁 | 橘汁,未加工(U) | 75.9 | 51 | 
| 7 | 比萨(意大利辣味香肠打顶、冷冻、熟) | 比萨,意大利辣味香肠打顶,常规面包皮,冷冻、熟(U) | 68.7 | 46 | 
| 8 | 甜面包卷(肉桂、葡萄干) | 甜面包卷,肉桂,用葡萄干商业制备(U) | 64.2 | 43 | 
| 9 | 杏仁牛奶(巧克力) | 饮料,杏仁牛奶,巧克力,即饮(U) | 62.4 | 42 | 
| 10 | 杏脯 | 果酱和蜜饯,杏子(U) | 61.5 | 41 | 
| 11 | 橙汁 | 橙汁,未加工(U) | 60 | 40 | 
| 12 | 水果冰淇淋(初级) | 婴儿食品,水果,水果冰淇淋,初级(U) | 59.7 | 40 | 
| 13 | 牛奶巧克力 | 糖果,牛奶巧克力(U) | 58.5 | 39 | 
| 14 | 潜艇三明治 | 快餐,潜艇三明治,白面包冷切配生菜和番茄(U) | 51 | 34 | 
| 15 | 士力架 | 糖果,玛氏快餐公司,士力架(U) | 48.3 | 32 | 
| 16 | 海绵蛋糕 | 蛋糕,海绵蛋糕,商业制备(U) | 46.2 | 31 | 
| 17 | 圣代(草莓) | 快餐,圣代,草莓(U) | 43.5 | 29 | 
| 18 | 奶昔(草莓) | 饮料,奶昔,快餐,草莓(U) | 36 | 24 | 
| 19 | 麦芽饮料混合物 | 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 35.1 | 23 | 
| 20 | 麦芽混合饮料粉(巧克力) | 饮料,麦芽混合饮料,巧克力,粉(U) | 35.1 | 23 | 
| 21 | 麦芽饮料混合物(巧克力) | 饮料,麦芽饮料混合物,巧克力,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 28.5 | 19 | 
| 22 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混,已制备的(U)、饼干、软烤饼 | 28.2 | 19 | 
| 23 | 葡萄汁(婴儿食品) | 婴儿食品,葡萄汁,无糖,罐装(U) | 23.1 | 15 | 
| 24 | 橙汁(冷冻浓缩物) | 橙汁,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 19.8 | 13 | 
| 25 | FritoLay(杂粮小吃) | 零食,FritoLay,SunChips,杂粮小吃,原味(U) | 19.5 | 13 | 
| 26 | 酸橙汁 | 酸橙汁,未加工(U) | 15 | 10 | 
| 27 | 巧克力(黑色) | 糖果,巧克力,黑色,NFS(45-59%可可固体90%;60-69%可可固体5%;70-85%可可固体5%)(U) | 14.7 | 10 | 
| 28 | 蔓越莓汁 | 蔓越莓汁,不加糖(U) | 13.5 | 9 | 
| 29 | 橙汁(冷冻、含浓缩物) | 橙汁,冷冻的,包括浓缩物(U) | 12.6 | 8 | 
| 30 | 苹果和蓝莓(初级) | 婴儿食品,水果,苹果和蓝莓,初级(U) | 12.3 | 8 | 
| 31 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,罐装或瓶装,不加糖(U) | 10.5 | 7 | 
| 32 | 浓缩柠檬汁(罐装) | 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) | 9.9 | 7 | 
| 33 | 燕麦棒 | 零食,燕麦棒,坚硬,普通(U) | 9.9 | 7 | 
| 34 | 甜甜圈(釉面、强化) | 甜甜圈,酵母发酵,釉面,强化(包括蜂蜜馒头)(U) | 6.9 | 5 | 
| 35 | 橙汁饮料(冷冻浓缩物) | 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) | 6.3 | 4 | 
| 36 | 苹果汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,苹果(U) | 5.4 | 4 | 
| 37 | 甜甜圈(巧克力涂层) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,巧克力涂层或磨砂(U) | 4.8 | 3 | 
| 38 | 甜甜圈 | 甜甜圈,蛋糕型,普通(包括未加糖,老式)(U) | 4.2 | 3 | 
| 39 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,未加工(U) | 3 | 2 | 
| 40 | 甜甜圈(糖化或釉面) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,糖化或釉面(U) | 3 | 2 | 
| 41 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 2.7 | 2 | 
| 42 | 葡萄汁 | 葡萄汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 2.4 | 2 | 
| 43 | 葡萄柚汁(白色、加糖) | 葡萄柚汁,白色,罐装,加糖(U) | 2.1 | 1 | 
| 44 | 柠檬汁 | 柠檬汁,未加工(U) | 1.8 | 1 | 
| 45 | 菠萝汁 | 菠萝汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 1.5 | 1 | 
| 46 | 可可粉 | 饮料,可可粉,粉末(U) | 1.2 | 1 | 
| 47 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混(U)、饼干、软烤饼 | 1.2 | 1 | 
| 48 | 面包(加馅、干混) | 面包,加馅,干混(U) | 0.6 | 0 | 
| 49 | 松饼(冷冻、烘焙) | 松饼,普通或酪乳,冷冻,烘焙(U)、饼干、软烤饼 | 0.6 | 0 | 
| 50 | 奶油夹心巧克力(糖霜) | 蛋糕,点心蛋糕,奶油夹心巧克力和糖霜(U) | 0.6 | 0 | 
| 51 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 0.3 | 0 | 
| 52 | 可可粉(用水制备) | 饮料,可可粉,粉末,用水制备(U) | 0.3 | 0 | 
| 53 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 0.3 | 0 | 
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。