含脂肪低的食物
按脂肪含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | 猪耳 | 11.1 | 111 | |
| 1402 | 鸡蛋(红皮) | 11.1 | 111 | |
| 1403 | 鹌鹑蛋 | 11.1 | 111 | |
| 1404 | 桂林腐乳 | 11.3 | 113 | |
| 1405 | 多春鱼(熟) | 鱼,大西洋毛鳞鱼,半干,烘焙(J)、毛鳞鱼 | 11.3 | 113 |
| 1406 | 豆豉(熟) | 豆豉,熟(U) | 11.38 | 114 |
| 1407 | 猪肉松 | 猪肉松(均值) | 11.5 | 115 |
| 1408 | 多春鱼 | 鱼,大西洋毛鳞鱼,半干,未加工(J)、毛鳞鱼 | 11.6 | 116 |
| 1409 | 江米条 | 11.7 | 117 | |
| 1410 | 鸡翅 | 11.8 | 118 | |
| 1411 | 鸡心 | 11.8 | 118 | |
| 1412 | 茴香籽 | 小茴香籽 | 11.8 | 118 |
| 1413 | 火鸡蛋 | 蛋,火鸡蛋,整个,新鲜,未加工(U) | 11.88 | 119 |
| 1414 | 酱牛肉 | 11.9 | 119 | |
| 1415 | 辣椒 | 辣椒(红、尖、干) | 12 | 120 |
| 1416 | 椰子 | 12.1 | 121 | |
| 1417 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混,已制备的(U)、饼干、软烤饼 | 12.1 | 121 |
| 1418 | 炸糕 | 12.3 | 123 | |
| 1419 | 花生牛轧糖 | 12.3 | 123 | |
| 1420 | 鲱鱼(大西洋、熏制) | 鱼,鲱鱼,大西洋,熏制(U) | 12.37 | 124 |
| 1421 | 薯条(汉堡王) | 汉堡王炸薯条(U) | 12.48 | 125 |
| 1422 | 素鸡 | 12.5 | 125 | |
| 1423 | 咸鸭蛋 | 12.7 | 127 | |
| 1424 | 饼干 | 饼干(均值) | 12.7 | 127 |
| 1425 | 鼠尾草 | 香料,鼠尾草,粉末(U)、一串红 | 12.75 | 128 |
| 1426 | 猪肉(腿) | 12.8 | 128 | |
| 1427 | 堤鱼 | 12.8 | 128 | |
| 1428 | 辣椒粉 | 香料,红辣椒粉(U) | 12.89 | 129 |
| 1429 | 鸡腿 | 13 | 130 | |
| 1430 | 鸭蛋 | 13 | 130 | |
| 1431 | 丁香粉 | 香料,丁香粉(U) | 13 | 130 |
| 1432 | 奶油饼干 | 13.1 | 131 | |
| 1433 | 糌粑 | 13.1 | 131 | |
| 1434 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖,用碱处理(U) | 13.1 | 131 |
| 1435 | 比萨(意大利辣味香肠打顶、冷冻、熟) | 比萨,意大利辣味香肠打顶,常规面包皮,冷冻、熟(U) | 13.13 | 131 |
| 1436 | 素火腿 | 13.2 | 132 | |
| 1437 | 钙奶饼干 | 13.2 | 132 | |
| 1438 | 牛舌 | 13.3 | 133 | |
| 1439 | 钳鱼(熟、油炸) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,熟,拍面包屑并油炸(U) | 13.33 | 133 |
| 1440 | 驴肉(煮) | 13.5 | 135 | |
| 1441 | 德式小香肠(熏制、低盐) | 德国式小香肠,猪肉,牛肉和火鸡,低盐,熏制(U) | 13.53 | 135 |
| 1442 | 月饼(豆沙) | 13.6 | 136 | |
| 1443 | 海鲫鱼 | 九九鱼 | 13.7 | 137 |
| 1444 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖(U) | 13.7 | 137 |
| 1445 | 法兰克福(素食) | 法兰克福,素食(U) | 13.73 | 137 |
| 1446 | 猪肉(清蒸) | 13.8 | 138 | |
| 1447 | 羊肉(熟) | 13.8 | 138 | |
| 1448 | 鸡肉(烤肉、不带皮) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,仅肉(不带皮)(U) | 13.87 | 139 |
| 1449 | 鲱鱼(太平洋) | 鱼,鲱鱼,太平洋,未加工(U) | 13.88 | 139 |
| 1450 | 鸡精 | 汤,鸡汤或高汤,干燥(U)、鸡精、鸡粉 | 13.88 | 139 |
| 1451 | 奶油蛋糕 | 13.9 | 139 | |
| 1452 | 咖喱粉 | 香料,咖喱粉(U) | 14.01 | 140 |
| 1453 | 羊肉 | 羊肉(均值) | 14.1 | 141 |
| 1454 | 薯条(丹尼) | 丹尼炸薯条(U) | 14.13 | 141 |
| 1455 | 鸽 | 14.2 | 142 | |
| 1456 | 蜜三刀 | 14.2 | 142 | |
| 1457 | 辣椒粉 | 香料,辣椒粉(U) | 14.28 | 143 |
| 1458 | 葛缕子籽 | 香料,葛缕子籽(U)、葛缕子种子 | 14.59 | 146 |
| 1459 | 牛油果 | 鳄梨,生的,所有商业品种(U) | 14.66 | 147 |
| 1460 | 三明治(汉堡王,鸡肉) | 汉堡王,原味鸡肉三明治(U) | 14.69 | 147 |
| 1461 | 芝士汉堡(汉堡王) | 汉堡王,芝士汉堡(U) | 14.81 | 148 |
| 1462 | 牛肉(胸部、腌制) | 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) | 14.9 | 149 |
| 1463 | 奶疙瘩(奶酪干) | 干酸奶 | 15 | 150 |
| 1464 | 婴儿奶粉 | 15.1 | 151 | |
| 1465 | 迷迭香(干燥) | 香料,迷迭香,干燥(U) | 15.22 | 152 |
| 1466 | 鳄梨 | 15.3 | 153 | |
| 1467 | 橄榄(腌渍、罐装) | 橄榄,腌渍,罐装或瓶装,绿色(U) | 15.32 | 153 |
| 1468 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混(U)、饼干、软烤饼 | 15.4 | 154 |
| 1469 | 鳄梨 | 鳄梨,未加工,加利福尼亚州(U) | 15.41 | 154 |
| 1470 | 薯条(麦当劳) | 麦当劳炸薯条(U) | 15.47 | 155 |
| 1471 | 鹅蛋 | 15.6 | 156 | |
| 1472 | 黄毛籽 | 15.6 | 156 | |
| 1473 | 牛肉松 | 15.7 | 157 | |
| 1474 | 月饼(枣泥) | 15.7 | 157 | |
| 1475 | 嫩鸡胸肉(拍面包屑) | 嫩鸡胸肉,拍面包屑,生的(U) | 15.75 | 158 |
| 1476 | 黑豆 | 黑豆(黑大豆) | 15.9 | 159 |
| 1477 | 午餐肉 | 15.9 | 159 | |
| 1478 | 奶油夹心巧克力(糖霜) | 蛋糕,点心蛋糕,奶油夹心巧克力和糖霜(U) | 15.93 | 159 |
| 1479 | 黄豆(大豆) | 16 | 160 | |
| 1480 | 青豆 | 青豆(青大豆) | 16 | 160 |
| 1481 | 千张(百页) | 16 | 160 | |
| 1482 | 猪肘棒 | 16 | 160 | |
| 1483 | 月饼(五仁) | 16 | 160 | |
| 1484 | 四棱豆(成熟的种子) | 翅豆,成熟的种子,未加工(U)、翼豆、四棱豆 | 16.32 | 163 |
| 1485 | 鸡爪 | 16.4 | 164 | |
| 1486 | 鸡肉松 | 16.4 | 164 | |
| 1487 | 甜面包卷(肉桂、葡萄干) | 甜面包卷,肉桂,用葡萄干商业制备(U) | 16.4 | 164 |
| 1488 | 烤鸡 | 16.7 | 167 | |
| 1489 | 鲑鱼子酱 | 16.8 | 168 | |
| 1490 | 叉烧肉 | 16.9 | 169 | |
| 1491 | 猪蹄(熟) | 17 | 170 | |
| 1492 | 豆腐丝(油) | 17.1 | 171 | |
| 1493 | 肯德基(炸鸡) | 17.3 | 173 | |
| 1494 | 豆腐皮 | 17.4 | 174 | |
| 1495 | 汤(拉面、鸡肉味、干) | 汤,拉面,鸡肉味,干(U) | 17.52 | 175 |
| 1496 | 油条 | 无 | 17.6 | 176 |
| 1497 | 油豆腐 | 17.6 | 176 | |
| 1498 | 汤(拉面、牛肉味、干) | 汤,拉面,牛肉味,干(U) | 17.73 | 177 |
| 1499 | 鹰嘴豆泥 | 鹰嘴豆泥,商业(U) | 17.82 | 178 |
| 1500 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 17.98 | 180 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。