含能量低的食物
按能量含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(千卡) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 猪肾(猪腰子) | 137 | 152 | |
| 1002 | 尖嘴白 | 137 | 152 | |
| 1003 | 黄姑鱼 | 黄婆鸡鱼 | 137 | 152 |
| 1004 | 鸡蛋(白皮) | 138 | 153 | |
| 1005 | 土鸡蛋 | 鸡蛋(土鸡) | 138 | 153 |
| 1006 | 黄酱(大酱) | 138 | 153 | |
| 1007 | 大蒜(紫皮) | 139 | 154 | |
| 1008 | 牛肝 | 139 | 154 | |
| 1009 | 鲑鱼(大马哈鱼) | 大麻哈鱼、三文鱼 | 139 | 154 |
| 1010 | 甜面酱 | 139 | 154 | |
| 1011 | 豆类(白色、熟) | 豆类,白色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 139 | 154 |
| 1012 | 鲳鱼 | 平鱼、银鲳、刺鲳 | 140 | 156 |
| 1013 | 雅培(ENSURE PLUS、即饮型) | 饮料,雅培,ENSURE PLUS,即饮型(U) | 141 | 157 |
| 1014 | 大豆(绿色、熟) | 大豆,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 141 | 157 |
| 1015 | 鸵鸟肉(熟) | 鸵鸟,腿内侧,熟(U) | 141 | 157 |
| 1016 | 水面筋 | 无 | 142 | 158 |
| 1017 | 豆腐干 | 豆腐干(均值) | 142 | 158 |
| 1018 | 羊脑 | 142 | 158 | |
| 1019 | 芋头(熟) | 芋头,熟,不加盐(U) | 142 | 158 |
| 1020 | 三文鱼(大西洋) | 鱼,三文鱼,大西洋,野生,未加工(U) | 142 | 158 |
| 1021 | 乳鸽(不带皮) | 乳鸽,鸽子,仅肉,未加工(U) | 142 | 158 |
| 1022 | 猪肉(瘦) | 143 | 159 | |
| 1023 | 驴鞭 | 143 | 159 | |
| 1024 | 鸭心 | 143 | 159 | |
| 1025 | 火鸡肝 | 143 | 159 | |
| 1026 | 花豆(熟) | 豆类,斑纹,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 143 | 159 |
| 1027 | 鸡蛋 | 鸡蛋,整个,未加工,新鲜(U) | 143 | 159 |
| 1028 | 麋鹿肉(肉馅、熟) | 麋鹿,自由放养,肉馅,熟肉饼(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 143 | 159 |
| 1029 | 鸡蛋 | 鸡蛋(均值) | 144 | 160 |
| 1030 | 菜豆泥(红色、罐装) | 菜豆 rojos volteados(豆泥,红色,罐装)(U) | 144 | 160 |
| 1031 | 火鸡 | 火鸡,整只,肉和皮,未加工(U) | 144 | 160 |
| 1032 | 钳鱼(养殖、熟) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,养殖,熟,干热(U) | 144 | 160 |
| 1033 | 金枪鱼(蓝鳍) | 鱼,金枪鱼,新鲜,蓝鳍,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 144 | 160 |
| 1034 | 剑鱼 | 鱼,剑鱼,未加工(U)、箭鱼 | 144 | 160 |
| 1035 | 香梭鱼 | 油抒 | 145 | 161 |
| 1036 | 橄榄(腌渍、罐装) | 橄榄,腌渍,罐装或瓶装,绿色(U) | 145 | 161 |
| 1037 | 鸭翅 | 146 | 162 | |
| 1038 | 塘虱鱼(胡子鲇) | 146 | 162 | |
| 1039 | 北美野牛肉(碎牛肉) | 野牛,绞细牛肉,草料喂养,未加工(U)、碎牛肉 | 146 | 162 |
| 1040 | 牛蹄筋 | 牛蹄筋(熟) | 147 | 163 |
| 1041 | 沙鸡 | 147 | 163 | |
| 1042 | 大豆(绿色) | 大豆,绿色,未加工(U)、黄豆 | 147 | 163 |
| 1043 | 榴莲 | 榴莲,未加工的或冷冻的(U) | 147 | 163 |
| 1044 | 牛肉(腌制、熏牛肉) | 牛肉,腌制,熏牛肉(U) | 147 | 163 |
| 1045 | 翼豆 | 翅豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 147 | 163 |
| 1046 | 酒枣 | 148 | 164 | |
| 1047 | 麋鹿肉(臀肉、熟) | 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,熟(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 148 | 164 |
| 1048 | 虱目鱼 | 鱼,虱目鱼,未加工(U)、麻虱鱼 | 148 | 164 |
| 1049 | 牛脑 | 149 | 166 | |
| 1050 | 大蒜 | 大蒜,未加工(U) | 149 | 166 |
| 1051 | 牛肉(腰部、牛排) | 牛肉,腰肉,牛排,可分离的瘦肉,修剪到0脂肪,精选,未加工(U) | 149 | 166 |
| 1052 | 粉葛(葛、葛薯) | 150 | 167 | |
| 1053 | 鸭掌 | 150 | 167 | |
| 1054 | 白姑鱼 | 白米子鱼 | 150 | 167 |
| 1055 | 牛蹄筋 | 151 | 168 | |
| 1056 | 虾皮 | 虾壳 | 153 | 170 |
| 1057 | 腐乳(红) | 153 | 170 | |
| 1058 | 牛肉(腌制、干燥) | 牛肉,腌制,干燥(U) | 153 | 170 |
| 1059 | 橙汁饮料(冷冻浓缩物) | 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) | 153 | 170 |
| 1060 | 素大肠 | 155 | 172 | |
| 1061 | 猪肉(里脊) | 155 | 172 | |
| 1062 | 鲐鱼(青鲐鱼) | 鲐巴鱼、青砖鱼、鲭鱼 | 155 | 172 |
| 1063 | 驼鹿肝(熟) | 驼鹿,肝脏,炖煮(阿拉斯加原住民)(U) | 155 | 172 |
| 1064 | 猪蹄筋 | 156 | 173 | |
| 1065 | 鸡蛋(红皮) | 156 | 173 | |
| 1066 | 年糕 | 156 | 173 | |
| 1067 | 华青鸡 | 158 | 176 | |
| 1068 | 意大利面(熟、强化) | 意大利面,熟,强化,不加盐(U) | 158 | 176 |
| 1069 | 鲱鱼(大西洋) | 鱼,鲱鱼,大西洋,未加工(U) | 158 | 176 |
| 1070 | 羊蹄筋 | 羊蹄筋(生) | 159 | 177 |
| 1071 | 鳓鱼 | 快鱼、力鱼 | 159 | 177 |
| 1072 | 蔓越莓酱(罐头) | 蔓越莓酱,罐头,加糖(U) | 159 | 177 |
| 1073 | 驯鹿肉(后躯,熟) | 驯鹿,后躯,肉,熟(阿拉斯加原住民)(U) | 159 | 177 |
| 1074 | 驴肉(酱) | 160 | 178 | |
| 1075 | 鹌鹑蛋 | 160 | 178 | |
| 1076 | 牛油果 | 鳄梨,生的,所有商业品种(U) | 160 | 178 |
| 1077 | 葡萄酒(甜) | 酒精饮料,葡萄酒,甜点,甜(U) | 160 | 178 |
| 1078 | 木薯 | 木薯,未加工(U) | 160 | 178 |
| 1079 | 鳄梨 | 161 | 179 | |
| 1080 | 玫瑰果 | 玫瑰果,野生(北方平原印第安人)(U) | 162 | 180 |
| 1081 | 香海螺 | 163 | 181 | |
| 1082 | 鹰嘴豆(熟) | 鹰嘴豆(三角豆),成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 164 | 182 |
| 1083 | 菠萝蜜子 | 165 | 183 | |
| 1084 | 牛肉(牛腩) | 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U)、牛腰肉 | 165 | 183 |
| 1085 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,无骨,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U) | 165 | 183 |
| 1086 | 鸵鸟肉(肉馅) | 鸵鸟,肉馅,未加工(U) | 165 | 183 |
| 1087 | 百合 | 166 | 184 | |
| 1088 | 苹果汁(冷冻浓缩物) | 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,不加抗坏血酸(U) | 166 | 184 |
| 1089 | 苹果汁(冷冻浓缩物) | 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,添加抗坏血酸(U) | 166 | 184 |
| 1090 | 苔菜(苔条) | 条浒苔、苔菜(干) | 167 | 186 |
| 1091 | 鸡 | 鸡(均值) | 167 | 186 |
| 1092 | 鳄梨 | 鳄梨,未加工,加利福尼亚州(U) | 167 | 186 |
| 1093 | 面包果种子(煮) | 种子,面包树种子,煮(U)、面包果树种子 | 168 | 187 |
| 1094 | 松花蛋 | 皮蛋、松花蛋(鸭蛋) | 171 | 190 |
| 1095 | 火鸡蛋 | 蛋,火鸡蛋,整个,新鲜,未加工(U) | 171 | 190 |
| 1096 | 鸡心 | 172 | 191 | |
| 1097 | 大豆(熟) | 大豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 172 | 191 |
| 1098 | 剑鱼(熟) | 鱼,剑鱼,熟,干热(U)、箭鱼 | 172 | 191 |
| 1099 | 鸵鸟肉(肉馅、熟) | 鸵鸟,肉馅,熟,盘烤(U) | 175 | 194 |
| 1100 | 圣代(草莓) | 快餐,圣代,草莓(U) | 175 | 194 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。