畜肉中含能量低的食物
按能量含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(千卡) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 猪血 | 55 | 61 | |
| 2 | 羊血 | 57 | 63 | |
| 3 | 猪小肠 | 猪肠 | 65 | 72 |
| 4 | 牛大肠 | 牛肠、牛肥肠 | 66 | 73 |
| 5 | 牛肚 | 72 | 80 | |
| 6 | 羊大肠 | 羊肠、羊肥肠 | 75 | 83 |
| 7 | 牛肚(新西兰) | 牛肉,新西兰,进口,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 77 | 86 |
| 8 | 猪肺 | 84 | 93 | |
| 9 | 兔肉(野) | 84 | 93 | |
| 10 | 牛肚 | 牛肉,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 85 | 94 |
| 11 | 羊肚 | 87 | 97 | |
| 12 | 猪脾 | 94 | 104 | |
| 13 | 牛肾 | 94 | 104 | |
| 14 | 牛肚(熟) | 牛肉,牛肚,熟,炖(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 94 | 104 |
| 15 | 牛肺 | 95 | 106 | |
| 16 | 羊肺 | 96 | 107 | |
| 17 | 羊肾 | 96 | 107 | |
| 18 | 麋鹿肉(肉馅) | 麋鹿,自由放养,肉馅,未加工(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 97 | 108 |
| 19 | 牛肉(后腱) | 98 | 109 | |
| 20 | 麋鹿肉(臀肉) | 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,未加工(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 98 | 109 |
| 21 | 羊肉(青羊) | 99 | 110 | |
| 22 | 兔肉 | 102 | 113 | |
| 23 | 羊肉(里脊) | 103 | 114 | |
| 24 | 牛肚(新西兰、熟) | 牛肉,新西兰,进口,熟牛肚,煮(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 103 | 114 |
| 25 | 马心 | 104 | 116 | |
| 26 | 牛肉(前腿) | 105 | 117 | |
| 27 | 牛肉(后腿) | 106 | 118 | |
| 28 | 牛肉(瘦) | 106 | 118 | |
| 29 | 牛心 | 106 | 118 | |
| 30 | 牛肉(里脊) | 107 | 119 | |
| 31 | 猪肚 | 110 | 122 | |
| 32 | 羊肉(后腿) | 110 | 122 | |
| 33 | 羊肉(前腿) | 110 | 122 | |
| 34 | 白鲸(肉) | 鲸鱼,白鲸,肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) | 111 | 123 |
| 35 | 牛肉(前腱) | 113 | 126 | |
| 36 | 羊心 | 113 | 126 | |
| 37 | 驴肉 | 驴肉(瘦) | 116 | 129 |
| 38 | 狗肉 | 116 | 129 | |
| 39 | 骆蹄(骆驼蹄) | 116 | 129 | |
| 40 | 牛鞭 | 117 | 130 | |
| 41 | 羊肉(瘦) | 118 | 131 | |
| 42 | 猪心 | 119 | 132 | |
| 43 | 马肉 | 122 | 136 | |
| 44 | 驯鹿肉(后躯) | 驯鹿,后躯肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) | 122 | 136 |
| 45 | 牛肉(腑肋) | 123 | 137 | |
| 46 | 牛肉 | 牛肉(均值) | 125 | 139 |
| 47 | 牛肉(小腿) | 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,未加工(U)、牛腱 | 128 | 142 |
| 48 | 猪肝 | 129 | 143 | |
| 49 | 猪脑 | 131 | 146 | |
| 50 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,无骨,仅可分离瘦肉,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U) | 132 | 147 |
| 51 | 羊肉(胸脯) | 133 | 148 | |
| 52 | 羊肝 | 134 | 149 | |
| 53 | 羊肉(脖子) | 135 | 150 | |
| 54 | 猪肾(猪腰子) | 137 | 152 | |
| 55 | 牛肝 | 139 | 154 | |
| 56 | 羊脑 | 142 | 158 | |
| 57 | 猪肉(瘦) | 143 | 159 | |
| 58 | 驴鞭 | 143 | 159 | |
| 59 | 麋鹿肉(肉馅、熟) | 麋鹿,自由放养,肉馅,熟肉饼(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 143 | 159 |
| 60 | 北美野牛肉(碎牛肉) | 野牛,绞细牛肉,草料喂养,未加工(U)、碎牛肉 | 146 | 162 |
| 61 | 牛蹄筋 | 牛蹄筋(熟) | 147 | 163 |
| 62 | 牛肉(腌制、熏牛肉) | 牛肉,腌制,熏牛肉(U) | 147 | 163 |
| 63 | 麋鹿肉(臀肉、熟) | 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,熟(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 148 | 164 |
| 64 | 牛脑 | 149 | 166 | |
| 65 | 牛肉(腰部、牛排) | 牛肉,腰肉,牛排,可分离的瘦肉,修剪到0脂肪,精选,未加工(U) | 149 | 166 |
| 66 | 牛蹄筋 | 151 | 168 | |
| 67 | 牛肉(腌制、干燥) | 牛肉,腌制,干燥(U) | 153 | 170 |
| 68 | 猪肉(里脊) | 155 | 172 | |
| 69 | 驼鹿肝(熟) | 驼鹿,肝脏,炖煮(阿拉斯加原住民)(U) | 155 | 172 |
| 70 | 猪蹄筋 | 156 | 173 | |
| 71 | 羊蹄筋 | 羊蹄筋(生) | 159 | 177 |
| 72 | 驯鹿肉(后躯,熟) | 驯鹿,后躯,肉,熟(阿拉斯加原住民)(U) | 159 | 177 |
| 73 | 驴肉(酱) | 160 | 178 | |
| 74 | 牛肉(牛腩) | 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U)、牛腰肉 | 165 | 183 |
| 75 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,无骨,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U) | 165 | 183 |
| 76 | 猪耳 | 176 | 196 | |
| 77 | 北美野牛肉(碎牛肉、熟) | 野牛,绞细牛肉,草料喂养,熟(U)、碎牛肉 | 179 | 199 |
| 78 | 腊肉(培根) | 181 | 201 | |
| 79 | 德式小香肠(熏制、低盐) | 德国式小香肠,猪肉,牛肉和火鸡,低盐,熏制(U) | 186 | 207 |
| 80 | 髯海豹肉 | 海豹,髯海豹,肉,后四分之一,未加工(阿拉斯加原住民)(U) | 186 | 207 |
| 81 | 手抓羊肉 | 188 | 209 | |
| 82 | 猪肉(腿) | 190 | 211 | |
| 83 | 猪大肠 | 猪肠、肥肠 | 196 | 218 |
| 84 | 牛舌 | 196 | 218 | |
| 85 | 猪肉(清蒸) | 198 | 220 | |
| 86 | 牛肉(胸部、腌制) | 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) | 198 | 220 |
| 87 | 牛肉(小腿) | 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,熟,炖(U)、牛腱 | 201 | 223 |
| 88 | 猪肝(卤煮) | 203 | 226 | |
| 89 | 羊肉 | 羊肉(均值) | 203 | 226 |
| 90 | 牛肉(牛腩、熟) | 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,烤(U)、牛腰肉 | 211 | 234 |
| 91 | 火腿肠 | 212 | 236 | |
| 92 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 213 | 237 |
| 93 | 羊肉(熟) | 217 | 241 | |
| 94 | 午餐肉 | 229 | 254 | |
| 95 | 驴肉(煮) | 230 | 256 | |
| 96 | 猪舌(猪口条) | 233 | 259 | |
| 97 | 啤酒香肠 | 啤酒香肠、意大利腊肠、猪肉(U) | 238 | 264 |
| 98 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 244 | 271 |
| 99 | 酱牛肉 | 246 | 273 | |
| 100 | 腊羊肉 | 246 | 273 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。