含胆碱高的食物
按胆碱含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖,用碱处理(U) | 11.4 | 46 |
| 502 | 大葱 | 11.3 | 45 | |
| 503 | 薤(皎头) | 11.3 | 45 | |
| 504 | 胡椒粉 | 11.3 | 45 | |
| 505 | 胡椒粉(黑色) | 香料,胡椒粉,黑色(U) | 11.3 | 45 |
| 506 | 大豆粉(脱脂) | 大豆粉,脱脂(U)、黄豆粉 | 11.3 | 45 |
| 507 | 黄米 | 11.2 | 45 | |
| 508 | 糜子米(炒米) | 11.2 | 45 | |
| 509 | 红皮萝卜 | 变萝卜、卞萝卜 | 11.1 | 44 |
| 510 | 红萝卜 | 11.1 | 44 | |
| 511 | 红心萝卜 | 11.1 | 44 | |
| 512 | 葡萄干 | 11.1 | 44 | |
| 513 | 葡萄干(金色、无籽) | 葡萄干,金色,无籽(U) | 11.1 | 44 |
| 514 | 葡萄干(黑色、无籽) | 葡萄干,黑色,无籽(U) | 11.1 | 44 |
| 515 | 辣椒(青) | 辣椒,热辣椒,绿色,未加工(U) | 11.1 | 44 |
| 516 | 萝卜 | 萝卜,未加工(U) | 11.1 | 44 |
| 517 | 土豆(白色) | 土豆,白色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 | 11 | 44 |
| 518 | 肉桂 | 香料,肉桂粉(U) | 11 | 44 |
| 519 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混(U)、饼干、软烤饼 | 11 | 44 |
| 520 | 辣椒(红、小) | 10.9 | 44 | |
| 521 | 紫叶菊苣 | 紫叶菊苣,未加工(U)、紫叶苦菊、紫叶苦苣 | 10.9 | 44 |
| 522 | 苦瓜(熟) | 苦瓜(苦瓜),豆荚,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 10.8 | 43 |
| 523 | 红薯(熟、不带皮) | 红薯,熟,煮,不带皮(U)、地瓜 | 10.8 | 43 |
| 524 | 犹太逾越节薄饼 | 薄脆饼干,犹太逾越节薄饼,普通(U) | 10.8 | 43 |
| 525 | 甘蓝(卷心菜、圆白菜) | 10.7 | 43 | |
| 526 | 卷心菜 | 卷心菜,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 10.7 | 43 |
| 527 | 佛手瓜(熟) | 佛手瓜,水果,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 10.5 | 42 |
| 528 | 小麦粉(富强粉、特一粉) | 无 | 10.4 | 42 |
| 529 | 花卷 | 无 | 10.4 | 42 |
| 530 | 德国酸菜(罐头) | 德国泡菜,罐头,固体和液体(U) | 10.4 | 42 |
| 531 | 橄榄(罐装) | 橄榄,成熟,罐装(小-超大)(U) | 10.3 | 41 |
| 532 | 汤(鸡精奶油、罐头、浓缩) | 汤,鸡精奶油,罐头,浓缩(U) | 10.3 | 41 |
| 533 | 柑橘(蜜橘) | 柑橘(蜜橘),未加工(U)、橘子、桔子 | 10.2 | 41 |
| 534 | 覆盆子(冷冻、加糖) | 覆盆子,冷冻,红色,加糖(U)、树莓 | 10.2 | 41 |
| 535 | 野生稻(熟) | 野生稻,熟(U)、野生大米、野生稻米 | 10.2 | 41 |
| 536 | 啤酒 | 啤酒(均值) | 10.1 | 40 |
| 537 | 李子干 | 李子,干(李子),生的(U) | 10.1 | 40 |
| 538 | 啤酒 | 酒精饮料,啤酒,普通,所有(U) | 10.1 | 40 |
| 539 | 莴笋(莴苣) | 9.9 | 40 | |
| 540 | 蜜枣 | 9.9 | 40 | |
| 541 | 长叶莴苣 | 生菜,长叶莴苣,未加工(U) | 9.9 | 40 |
| 542 | 香蕉 | 甘蕉 | 9.8 | 39 |
| 543 | 香蕉 | 香蕉,生的(U) | 9.8 | 39 |
| 544 | 韭菜(鳞茎和下部叶) | 韭菜(鳞茎和下部叶部分),未加工(U) | 9.5 | 38 |
| 545 | 西葫芦 | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,未加工(U) | 9.5 | 38 |
| 546 | 西葫芦(熟) | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 9.4 | 38 |
| 547 | 佛手瓜 | 棒瓜、菜肴梨 | 9.2 | 37 |
| 548 | 糙米(长粒、熟) | 大米,棕色,长粒,熟(U)、糙米 | 9.2 | 37 |
| 549 | 佛手瓜 | 佛手瓜,水果,未加工(U) | 9.2 | 37 |
| 550 | 豆瓣菜(西洋菜) | 水田芥 | 9 | 36 |
| 551 | 块根芹菜 | 块根芹菜,未加工(U)、根芹菜、块根芹 | 9 | 36 |
| 552 | 豆瓣 | 豆瓣,未加工(U) | 9 | 36 |
| 553 | 蛋黄酱 | 沙拉酱,蛋黄酱,浅色(U)、美乃滋 | 9 | 36 |
| 554 | 墨西哥塞拉诺辣椒 | 辣椒,墨西哥塞拉诺辣椒,未加工(U) | 8.9 | 36 |
| 555 | 胡萝卜 | 胡萝卜(红) | 8.8 | 35 |
| 556 | 胡萝卜(黄) | 8.8 | 35 | |
| 557 | 胡萝卜(熟) | 胡萝卜,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 8.8 | 35 |
| 558 | 胡萝卜 | 胡萝卜,未加工(U) | 8.8 | 35 |
| 559 | 罂粟籽 | 香料,罂粟籽(U)、罂粟子 | 8.8 | 35 |
| 560 | 龙舌兰(熟) | 龙舌兰,熟(西南)(U) | 8.8 | 35 |
| 561 | 罗望子 | 罗望子,未加工(U) | 8.6 | 34 |
| 562 | 黑莓 | 黑莓,生的(U) | 8.5 | 34 |
| 563 | 桃子(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,桃子,过滤(U) | 8.5 | 34 |
| 564 | 金橘 | 金枣 | 8.4 | 34 |
| 565 | 金橘 | 金橘,未加工(U) | 8.4 | 34 |
| 566 | 橙子 | 橙子,未加工,所有商业品种(U) | 8.4 | 34 |
| 567 | 脐橙 | 橙子,未加工,脐橙(U) | 8.4 | 34 |
| 568 | 莴苣 | 生菜,软叶生菜(包括波士顿和比伯类型),未加工(U)、莴苣、莴笋 | 8.4 | 34 |
| 569 | 蔓越莓(干、甜) | 蔓越莓,干燥,甜味(U) | 8.3 | 33 |
| 570 | 方瓜 | 8.2 | 33 | |
| 571 | 金瓜 | 8.2 | 33 | |
| 572 | 南瓜 | 倭瓜、番瓜 | 8.2 | 33 |
| 573 | 南瓜 | 南瓜,未加工(U) | 8.2 | 33 |
| 574 | 蔬菜汁餐前开胃菜(罐头) | 蔬菜汁餐前开胃菜,罐头(U) | 8.1 | 32 |
| 575 | 雅培(心美力、含铁) | 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,可随时喂养(U) | 8 | 32 |
| 576 | 海鲜酱汁 | 酱汁,海鲜,随时可供使用(U) | 8 | 32 |
| 577 | 中华猕猴桃 | 毛叶猕猴桃 | 7.8 | 31 |
| 578 | 猕猴桃 | 猕猴桃,绿色,未加工(U)、奇异果 | 7.8 | 31 |
| 579 | 葡萄柚(粉红色) | 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 | 7.7 | 31 |
| 580 | 葡萄柚(白色) | 葡萄柚,生的,白色,所有地区(U)、西柚 | 7.7 | 31 |
| 581 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 7.7 | 31 |
| 582 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,罐装或瓶装,不加糖(U) | 7.7 | 31 |
| 583 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,未加工(U) | 7.7 | 31 |
| 584 | 大白菜(白梗) | 7.6 | 30 | |
| 585 | 大白菜(小白口) | 7.6 | 30 | |
| 586 | 石榴(均值) | 7.6 | 30 | |
| 587 | 柿子 | 7.6 | 30 | |
| 588 | 番石榴 | 鸡矢果、番桃 | 7.6 | 30 |
| 589 | 芒果 | 抹猛果、望果 | 7.6 | 30 |
| 590 | 杨桃 | 7.6 | 30 | |
| 591 | 哈密瓜 | 7.6 | 30 | |
| 592 | 甜瓜(香瓜) | 7.6 | 30 | |
| 593 | 芒果 | 芒果,未加工(U) | 7.6 | 30 |
| 594 | 哈密瓜 | 甜瓜,哈密瓜,生的(U) | 7.6 | 30 |
| 595 | 蜜瓜 | 甜瓜,蜜瓜,未加工(U) | 7.6 | 30 |
| 596 | 石榴 | 石榴,未加工(U) | 7.6 | 30 |
| 597 | 番荔枝 | 番荔枝,未加工(U)、释迦果 | 7.6 | 30 |
| 598 | 卷心菜 | 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 7.6 | 30 |
| 599 | 南瓜(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,南瓜,过滤(U) | 7.6 | 30 |
| 600 | 百香果(紫色) | 百香果(西番莲),紫色,未加工(U)、鸡蛋果 | 7.6 | 30 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。