汤(鸡精奶油、罐头、浓缩)
别名:汤,鸡精奶油,罐头,浓缩(U)
三种主要营养成分
食物酸碱性
酸碱性
酸性级
酸性值
酸性
3级
219.39
食物功能性
汤(鸡精奶油、罐头、浓缩)的营养成分
[ 每100克的营养成分含量与得分 ]汤(鸡精奶油、罐头、浓缩)的类黄酮细分成分
高级会员可见汤(鸡精奶油、罐头、浓缩)的营养成分列表
[ 每100克的营养成分含量 ]| 能量 | 90 | 千卡 |
| 蛋白质 | 2.38 | 克 |
| 脂肪 | 5.77 | 克 |
| 碳水化合物 | 7.16 | 克 |
| 粗纤维 | 克 |
| 单不饱和脂肪酸 | 2.056 | 克 |
| 多不饱和脂肪酸 | 1.063 | 克 |
| 多不饱和脂肪酸占总脂肪酸的比例 | 22.1 | % |
| 反式脂肪酸 | 克 | |
| 反式脂肪酸占总脂肪酸的比例 | % | |
| 胆固醇 | 8 | 毫克 |
| 植物固醇 | 毫克 | |
| 胡萝卜素 | 28 | 微克 |
| 叶黄素类 | 1 | 微克 |
| 番茄红素 | 微克 |
| 钙 | 14 | 毫克 |
| 镁 | 4 | 毫克 |
| 钠 | 702 | 毫克 |
| 钾 | 49 | 毫克 |
| 磷 | 31 | 毫克 |
| 硫 | 24.4414 | 毫克 |
| 氯 | 1082.48 | 毫克 |
| 铁 | 1.06 | 毫克 |
| 碘 | 微克 | |
| 锌 | 0.29 | 毫克 |
| 硒 | 1.9 | 微克 |
| 铜 | 0.128 | 毫克 |
| 锰 | 0.068 | 毫克 |
| 氟 | 微克 |
| 维生素A | 54.6 | 微克 |
| 维生素C | 0.1 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.54 | 毫克 |
| 维生素K | 4.1 | 微克 |
| 维生素P(类黄酮) | 0.1 | 毫克 |
| 维生素B1(硫胺素) | 0.013 | 毫克 |
| 维生素B2(核黄素) | 0.046 | 毫克 |
| 维生素B3(烟酸) | 0.392 | 毫克 |
| 维生素B4(胆碱) | 10.3 | 毫克 |
| 维生素B5(泛酸) | 0.192 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B7(生物素) | 微克 | |
| 维生素B9(叶酸) | 2 | 微克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素B14(甜菜碱) | 毫克 |
| 亮氨酸 | 210 | 毫克 |
| 蛋氨酸 | 64 | 毫克 |
| 苏氨酸 | 104 | 毫克 |
| 赖氨酸 | 171 | 毫克 |
| 色氨酸 | 34 | 毫克 |
| 缬氨酸 | 138 | 毫克 |
| 组氨酸 | 73 | 毫克 |
| 异亮氨酸 | 136 | 毫克 |
| 苯丙氨酸 | 122 | 毫克 |
汤(鸡精奶油、罐头、浓缩)的类黄酮细分成分列表
高级会员可见说明
食物营养成分得分
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。
汤(鸡精奶油、罐头、浓缩)相关营养成分排行榜
汤(鸡精奶油、罐头、浓缩)在下列10种营养成分上的得分相对较高,因此,您可能有兴趣了解这10种营养成分的食物排行榜。
相关食物
- 汤(番茄、罐头、浓缩)
- 别名:汤,番茄,罐头,浓缩(U) 食物酸碱性:碱性食物
- 桃(罐头、浓糖浆)
- 别名:桃,罐头,浓糖浆,沥干(U) 食物酸碱性:碱性食物
- 蓝莓(罐头、浓糖浆)
- 别名:蓝莓,罐头,浓糖浆,固体和液体(U) 食物酸碱性:碱性食物
- 杏(罐头、浓糖浆)
- 别名:杏,罐头,浓糖浆,沥干(U) 食物酸碱性:碱性食物
- 杏(罐头、浓糖浆)
- 别名:杏,罐头,浓糖浆包装,带皮,固体和液体(U) 食物酸碱性:碱性食物