维生素B2低的食物

按维生素B2含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
501 大白菜 大白菜(均值) 0.05 19
502 冬葵(冬苋菜) 冬寒菜 0.05 19
503 毛笋 毛竹笋 0.05 19
504 芦笋(龙须菜) 0.05 19
505 粉葛(葛、葛薯) 0.05 19
506 芋头 芋艿、毛芋 0.05 19
507 木耳(水发) 黑木耳、云耳 0.05 19
508 巴梨 0.05 19
509 桑葚(红) 0.05 19
510 黑醋栗(黑加仑) 0.05 19
511 菠萝蜜 木菠萝、波罗蜜 0.05 19
512 番石榴 鸡矢果、番桃 0.05 19
513 杨梅 树梅、山杨梅 0.05 19
514 西瓜子(话梅) 0.05 19
515 猪肉(肥) 0.05 19
516 猪头肉 0.05 19
517 午餐肉 0.05 19
518 华青鸡 0.05 19
519 人奶(母乳) 人乳 0.05 19
520 银鱼(面条鱼) 0.05 19
521 湟鱼 裸鲤鱼 0.05 19
522 面包鱼 橡皮鱼、绿鳍马面豚 0.05 19
523 蛇鲻 沙梭鱼 0.05 19
524 舌鳎(舌头鱼) 花纹舌头 0.05 19
525 鲨鱼 真鲨、白斑角鲨 0.05 19
526 鮸鱼(鳘鱼) 0.05 19
527 海虾 0.05 19
528 海蜇皮 0.05 19
529 墨鱼(干) 曼氏无针乌贼 0.05 19
530 黄酒 0.05 19
531 醋(均值) 0.05 19
532 酱油膏 0.05 19
533 酱莴笋 0.05 19
534 蕨菜(腌) 0.05 19
535 月饼(枣泥) 0.05 19
536 桃酥 0.05 19
537 薯片 油炸土豆片 0.05 19
538 海棠脯 0.05 19
539 月饼(豆沙) 0.05 19
540 黑加仑 黑醋栗,欧洲黑,生的(U)、黑加仑 0.05 19
541 无花果 无花果,生的(U) 0.05 19
542 番荔枝 番荔枝,未加工(U)、释迦果 0.05 19
543 卷心菜 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 0.05 19
544 欧洲防风草 欧洲防风草,未加工(U)、欧洲防风、欧洲萝卜 0.05 19
545 土豆(红色、烘焙) 土豆,红色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 0.05 19
546 蚕豆(罐头) 蚕豆,成熟的种子,罐头(U) 0.05 19
547 豆腐(油炸) 豆腐,油炸(U) 0.05 19
548 竹笋(熟) 竹笋,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.05 19
549 竹笋(熟) 竹笋,熟,煮,沥干,加盐(U) 0.05 19
550 圣女果 番茄,樱桃番茄,水果,未加工(J) 0.05 19
551 脐橙 橙子,未加工,脐橙(U) 0.051 20
552 芸豆(罐头) 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,罐头(U)、四季豆、菜豆 0.051 20
553 巧克力(黑色) 糖果,巧克力,黑色,NFS(45-59%可可固体90%;60-69%可可固体5%;70-85%可可固体5%)(U) 0.051 20
554 花椰菜(熟) 花椰菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 0.052 20
555 豆腐 豆腐,未加工,常规,用硫酸钙制备(U) 0.052 20
556 蓝莓(冷冻) 蓝莓,冷冻,加糖(U) 0.052 20
557 石榴 石榴,未加工(U) 0.053 20
558 苦瓜(熟) 苦瓜(苦瓜),豆荚,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.053 20
559 花椰菜(冷冻、熟) 花椰菜,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 0.053 20
560 豌豆(罐装) 豌豆,绿色(包括婴儿和Lesuer类型),罐装,排水固体,未准备的(U) 0.053 20
561 蓝莓(罐头、浓糖浆) 蓝莓,罐头,浓糖浆,固体和液体(U) 0.053 20
562 黄豆芽(熟) 大豆,成熟的种子,发芽,熟,蒸(U) 0.053 20
563 鳄梨 鳄梨,未加工,佛罗里达州(U) 0.053 20
564 剑鱼 鱼,剑鱼,未加工(U)、箭鱼 0.053 20
565 羽扇豆(熟) 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.053 20
566 羽扇豆(熟、加盐) 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,加盐(U) 0.053 20
567 鸡肉馅饼(冷冻) 鸡肉馅饼,冷冻,生的(U) 0.054 21
568 苹果汁(冷冻浓缩物) 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,不加抗坏血酸(U) 0.054 21
569 苹果汁(冷冻浓缩物) 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,添加抗坏血酸(U) 0.054 21
570 山竹 山竹,罐头,糖浆包装(U)、莽吉柿 0.054 21
571 虱目鱼 鱼,虱目鱼,未加工(U)、麻虱鱼 0.054 21
572 玉米(甜) 玉米,甜,黄色,未加工(U) 0.055 21
573 番茄(罐装) 番茄,红色,成熟,罐装,装在番茄汁中(U)、西红柿 0.055 21
574 利马豆(大、熟) 利马豆,大,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.055 21
575 阿拉斯加帝王蟹(熟) 甲壳类,蟹,阿拉斯加帝王蟹,熟,蒸(U) 0.055 21
576 豌豆(熟) 豌豆,劈开,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.056 22
577 赤豆(罐装) 豆类,红小豆,成熟种子,罐装,加糖 0.056 22
578 黑龟豆(熟) 豆类,黑龟豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.056 22
579 芹菜 芹菜,未加工(U) 0.057 22
580 椰子汁 坚果,椰子水(椰子汁)(U)、椰汁、椰浆 0.057 22
581 葡萄(提子) 葡萄,美国型(滑皮),未加工(U)、提子、红提 0.057 22
582 胡萝卜 胡萝卜,未加工(U) 0.058 22
583 芸豆(红色、熟) 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 0.058 22
584 腰果 坚果,腰果,未加工(U) 0.058 22
585 茶(绿色) 饮料,茶,绿色,酿造,规则(U) 0.058 22
586 芸豆(熟) 豆类,芸豆,各种类型,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 0.058 22
587 雅培(心美力、含铁) 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,可随时喂养(U) 0.059 23
588 葛根 葛根,未加工(U) 0.059 23
589 黑豆(熟) 豆类,黑色,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.059 23
590 小麦粉(富强粉、特一粉) 0.06 23
591 籼米(标一) 0.06 23
592 白玉米面 0.06 23
593 荞麦(带皮) 0.06 23
594 土豆粉 马铃薯粉 0.06 23
595 豆奶(豆乳) 0.06 23
596 青萝卜 0.06 23
597 龙豆 0.06 23
598 芸豆 0.06 23
599 绿豆芽 0.06 23
600 葫子 0.06 23

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。