含维生素B2低的食物
按维生素B2含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 乳黄瓜(嫩黄瓜) | 0.03 | 12 | |
| 302 | 五香粉 | 0.03 | 12 | |
| 303 | 江米条 | 0.03 | 12 | |
| 304 | 钙奶饼干 | 0.03 | 12 | |
| 305 | 冰激凌(冰淇淋) | 0.03 | 12 | |
| 306 | 冰糖 | 0.03 | 12 | |
| 307 | 李广杏脯 | 0.03 | 12 | |
| 308 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,不添加抗坏血酸(U) | 0.03 | 12 |
| 309 | 醋栗 | 醋栗,生的(U) | 0.03 | 12 |
| 310 | 橙汁 | 橙汁,未加工(U) | 0.03 | 12 |
| 311 | 柑橘 | 柑橘,未加工(U)、橘子、桔子 | 0.03 | 12 |
| 312 | 食用大黄 | 食用大黄,未加工(U) | 0.03 | 12 |
| 313 | 卷心菜(皱叶甘蓝) | 卷心菜,皱叶甘蓝,未加工(U) | 0.03 | 12 |
| 314 | 胡萝卜(罐头) | 胡萝卜,罐头,常规包装,排干固体(U) | 0.03 | 12 |
| 315 | 韭菜(鳞茎和下部叶) | 韭菜(鳞茎和下部叶部分),未加工(U) | 0.03 | 12 |
| 316 | 梨汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,梨(U) | 0.03 | 12 |
| 317 | 辣椒(甜、绿色、熟) | 辣椒,甜,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.03 | 12 |
| 318 | 辣椒(甜、红色、熟) | 辣椒,甜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.03 | 12 |
| 319 | 萝卜 | 萝卜,未加工(U) | 0.03 | 12 |
| 320 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 0.03 | 12 |
| 321 | 牛蒡 | 牛蒡根,未加工(U) | 0.03 | 12 |
| 322 | 莲雾 | 莲雾,未加工(U)、洋蒲桃 | 0.03 | 12 |
| 323 | 西梅干(炖) | 西梅干,脱水(低水分),炖(U)、西梅脯 | 0.03 | 12 |
| 324 | 葡萄柚(粉红色) | 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 | 0.031 | 12 |
| 325 | 桃子(黄色) | 桃子,黄色,未加工(U)、黄桃 | 0.031 | 12 |
| 326 | 土豆(红色) | 土豆,红色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 | 0.031 | 12 |
| 327 | 葡萄酒(佐餐酒、红色) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色(U)、红酒 | 0.031 | 12 |
| 328 | 葡萄酒(佐餐酒、红色、梅洛) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色,梅洛(U)、红酒 | 0.031 | 12 |
| 329 | 刺菜蓟(熟) | 刺菜蓟,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.031 | 12 |
| 330 | 刺菜蓟(熟、加盐) | 刺菜蓟,熟,煮,沥干,加盐(U) | 0.031 | 12 |
| 331 | 球茎茴香 | 0.032 | 12 | |
| 332 | 菠萝 | 菠萝,未加工,所有品种(U) | 0.032 | 12 |
| 333 | 茴香(鳞茎) | 茴香,鳞茎,未加工(U) | 0.032 | 12 |
| 334 | 马铃薯 | 马铃薯,肉和皮,未加工(U)、土豆 | 0.032 | 12 |
| 335 | 小龙虾(野生) | 甲壳类,小龙虾,混合种,野生,未加工(U) | 0.032 | 12 |
| 336 | 小龙虾(养殖) | 甲壳类,小龙虾,混合种,养殖,未加工(U) | 0.032 | 12 |
| 337 | 樱桃(甜) | 樱桃,甜,生的(U)、车厘子 | 0.033 | 13 |
| 338 | 菠萝(特甜品种) | 菠萝,未加工,特甜品种(U) | 0.033 | 13 |
| 339 | 黄瓜 | 黄瓜,带皮,未加工(U) | 0.033 | 13 |
| 340 | 马铃薯(赤褐色) | 马铃薯,赤褐色,肉和皮,未加工(U)、土豆 | 0.033 | 13 |
| 341 | 蔬菜汁餐前开胃菜(罐头) | 蔬菜汁餐前开胃菜,罐头(U) | 0.033 | 13 |
| 342 | 薯条(汉堡王) | 汉堡王炸薯条(U) | 0.033 | 13 |
| 343 | 樱桃(酸、红、冷冻) | 樱桃,酸,红,冷冻,不加糖(U) | 0.034 | 13 |
| 344 | 土豆(白色) | 土豆,白色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 | 0.034 | 13 |
| 345 | 黄油(不加盐) | 黄油,不加盐(U) | 0.034 | 13 |
| 346 | 黄油(加盐) | 黄油,加盐(U) | 0.034 | 13 |
| 347 | 巴西栗(脱水) | 坚果,巴西栗,干燥,未脱皮(U)、鲍鱼果、沙漠果 | 0.035 | 13 |
| 348 | 柑橘(蜜橘) | 柑橘(蜜橘),未加工(U)、橘子、桔子 | 0.036 | 14 |
| 349 | 小胡萝卜 | 胡萝卜,小胡萝卜,未加工(U) | 0.036 | 14 |
| 350 | 西葫芦(迷你) | 南瓜,西葫芦,迷你,未加工(U) | 0.036 | 14 |
| 351 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,不加糖(U) | 0.037 | 14 |
| 352 | 草莓(冷冻) | 草莓,冷冻,不加糖(U) | 0.037 | 14 |
| 353 | 茄子 | 茄子,未加工(U) | 0.037 | 14 |
| 354 | 豆腐(软) | 豆腐,软,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制备(U) | 0.037 | 14 |
| 355 | 薯条(麦当劳) | 麦当劳炸薯条(U) | 0.037 | 14 |
| 356 | 芒果 | 芒果,未加工(U) | 0.038 | 15 |
| 357 | 覆盆子 | 覆盆子,未加工(U)、树莓 | 0.038 | 15 |
| 358 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.038 | 15 |
| 359 | 甜菜(罐头) | 甜菜,罐头,不加盐,固体和液体(U) | 0.038 | 15 |
| 360 | 蜂蜜 | 蜂蜜(U)、蜂糖 | 0.038 | 15 |
| 361 | 橙汁(冷冻、含浓缩物) | 橙汁,冷冻的,包括浓缩物(U) | 0.039 | 15 |
| 362 | 小萝卜 | 小萝卜,未加工(U) | 0.039 | 15 |
| 363 | 龙舌兰 | 龙舌兰,未加工(西南)(U) | 0.039 | 15 |
| 364 | 豆类(烘焙,罐装) | 豆类,烘焙,罐装,素食(U) | 0.039 | 15 |
| 365 | 蔓越莓(罐头) | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟种子,罐头(U) | 0.039 | 15 |
| 366 | 挂面 | 挂面(标准粉) | 0.04 | 15 |
| 367 | 挂面(富强粉) | 无 | 0.04 | 15 |
| 368 | 面条(富强粉) | 无 | 0.04 | 15 |
| 369 | 烙饼 | 烙饼(标准粉) | 0.04 | 15 |
| 370 | 粳米(特等) | 无 | 0.04 | 15 |
| 371 | 籼米 | 籼米(标准) | 0.04 | 15 |
| 372 | 糯米 | 糯米(均值) | 0.04 | 15 |
| 373 | 早糯谷 | 无 | 0.04 | 15 |
| 374 | 籼糯米 | 无 | 0.04 | 15 |
| 375 | 糜子米(炒米) | 0.04 | 15 | |
| 376 | 莜麦面 | 0.04 | 15 | |
| 377 | 土豆 | 马铃薯、洋芋 | 0.04 | 15 |
| 378 | 地瓜 | 甘薯(白心)、红皮山芋 | 0.04 | 15 |
| 379 | 地瓜(红心) | 甘薯(红心)、山芋、红薯 | 0.04 | 15 |
| 380 | 玉米淀粉 | 0.04 | 15 | |
| 381 | 豆腐(南方) | 嫩豆腐 | 0.04 | 15 |
| 382 | 油豆腐 | 0.04 | 15 | |
| 383 | 红皮萝卜 | 变萝卜、卞萝卜 | 0.04 | 15 |
| 384 | 小水萝卜 | 小水萝卜(算盘子) | 0.04 | 15 |
| 385 | 心里美萝卜 | 0.04 | 15 | |
| 386 | 胡萝卜(黄) | 0.04 | 15 | |
| 387 | 甜菜根 | 甜菜根(甜菜头) | 0.04 | 15 |
| 388 | 荷兰豆 | 0.04 | 15 | |
| 389 | 茄子 | 茄子(均值) | 0.04 | 15 |
| 390 | 白瓜 | 0.04 | 15 | |
| 391 | 南瓜 | 倭瓜、番瓜 | 0.04 | 15 |
| 392 | 丝瓜 | 0.04 | 15 | |
| 393 | 辣椒(青、尖) | 青尖椒 | 0.04 | 15 |
| 394 | 青蒜 | 0.04 | 15 | |
| 395 | 大白菜(青白口) | 0.04 | 15 | |
| 396 | 红菜薹(紫菜薹) | 0.04 | 15 | |
| 397 | 春笋 | 0.04 | 15 | |
| 398 | 百合 | 0.04 | 15 | |
| 399 | 蒲菜(香蒲、甘蒲、野茭白) | 0.04 | 15 | |
| 400 | 猴头菇 | 0.04 | 15 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。