含维生素B1低的食物
按维生素B1含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | 鸭蛋黄 | 0.28 | 108 | |
| 1402 | 三明治(汉堡王,鸡肉) | 汉堡王,原味鸡肉三明治(U) | 0.281 | 108 |
| 1403 | 豌豆(冷冻、熟) | 豌豆,绿色,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.283 | 109 |
| 1404 | 乳鸽(不带皮) | 乳鸽,鸽子,仅肉,未加工(U) | 0.283 | 109 |
| 1405 | 玉米面(蓝色) | 玉米面,蓝色(纳瓦霍)(U) | 0.285 | 110 |
| 1406 | 黑麦面粉(中级) | 黑麦面粉,中级(U) | 0.287 | 110 |
| 1407 | 大豆蛋白粉 | 饮料,大豆蛋白粉(U) | 0.288 | 111 |
| 1408 | 马郁兰(脱水) | 香料,马郁兰,干燥(U) | 0.289 | 111 |
| 1409 | 高粱米 | 0.29 | 112 | |
| 1410 | 糜子米(炒米) | 0.29 | 112 | |
| 1411 | 大蒜(脱水) | 0.29 | 112 | |
| 1412 | 大蒜(紫皮) | 0.29 | 112 | |
| 1413 | 胡麻子 | 0.29 | 112 | |
| 1414 | 猪肾(猪腰子) | 0.29 | 112 | |
| 1415 | 面包果种子(煮) | 种子,面包树种子,煮(U)、面包果树种子 | 0.29 | 112 |
| 1416 | 驯鹿肉(后躯,熟) | 驯鹿,后躯,肉,熟(阿拉斯加原住民)(U) | 0.291 | 112 |
| 1417 | 栗子(干、去皮) | 坚果、栗子、欧洲,干燥,去皮(U) | 0.295 | 113 |
| 1418 | 翼豆 | 翅豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.295 | 113 |
| 1419 | 麸皮 | 糠 | 0.3 | 115 |
| 1420 | 大黄米 | 黍子 | 0.3 | 115 |
| 1421 | 豆腐丝(干) | 0.3 | 115 | |
| 1422 | 发芽豆 | 0.3 | 115 | |
| 1423 | 芡实米 | 鸡头米 | 0.3 | 115 |
| 1424 | 猪小排 | 0.3 | 115 | |
| 1425 | 燕麦片 | 0.3 | 115 | |
| 1426 | 芝士汉堡(汉堡王) | 汉堡王,芝士汉堡(U) | 0.303 | 117 |
| 1427 | 山毛榉(干燥) | 坚果,山毛榉,干燥(U) | 0.304 | 117 |
| 1428 | 雅培(心美力) | 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,粉,未经复原(U) | 0.309 | 119 |
| 1429 | 大麦麦芽粉 | 大麦麦芽粉(U) | 0.309 | 119 |
| 1430 | 紫红糯米 | 无 | 0.31 | 119 |
| 1431 | 黄豆粉 | 0.31 | 119 | |
| 1432 | 豆腐皮 | 0.31 | 119 | |
| 1433 | 菠萝蜜子 | 0.31 | 119 | |
| 1434 | 比萨(意大利辣味香肠打顶、冷冻、熟) | 比萨,意大利辣味香肠打顶,常规面包皮,冷冻、熟(U) | 0.31 | 119 |
| 1435 | 甜甜圈(釉面、强化) | 甜甜圈,酵母发酵,釉面,强化(包括蜂蜜馒头)(U) | 0.312 | 120 |
| 1436 | 大豆浓缩蛋白 | 大豆浓缩蛋白,由酒精提取生产(U) | 0.316 | 122 |
| 1437 | 猪肉(排骨) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,未加工(U)、肋排 | 0.319 | 123 |
| 1438 | 苦荞麦粉 | 0.32 | 123 | |
| 1439 | 胡芦巴籽 | 香料,胡芦巴籽(U)、葫芦巴籽 | 0.322 | 124 |
| 1440 | 甜面包卷(肉桂、葡萄干) | 甜面包卷,肉桂,用葡萄干商业制备(U) | 0.324 | 125 |
| 1441 | 粳米(标三) | 无 | 0.33 | 127 |
| 1442 | 黑米 | 无 | 0.33 | 127 |
| 1443 | 小米 | 无 | 0.33 | 127 |
| 1444 | 扁豆(白) | 0.33 | 127 | |
| 1445 | 芸豆 | 0.33 | 127 | |
| 1446 | 油菜(脱水) | 0.33 | 127 | |
| 1447 | 鸡肝 | 0.33 | 127 | |
| 1448 | 鸡蛋黄 | 0.33 | 127 | |
| 1449 | 鲑鱼子酱 | 0.33 | 127 | |
| 1450 | 辣椒粉 | 香料,红辣椒粉(U) | 0.33 | 127 |
| 1451 | 百吉饼(肉桂葡萄干) | 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈,烘焙(U) | 0.33 | 127 |
| 1452 | 高粱 | 高粱(U) | 0.332 | 128 |
| 1453 | 白玉米面 | 无 | 0.34 | 131 |
| 1454 | 青稞 | 0.34 | 131 | |
| 1455 | 狗肉 | 0.34 | 131 | |
| 1456 | 芹菜籽 | 香料,芹菜种子(U)、芹菜子 | 0.34 | 131 |
| 1457 | 黄豆芽 | 大豆,成熟的种子,发芽,生的(U) | 0.34 | 131 |
| 1458 | 核桃 | 坚果,核桃,英国(U) | 0.341 | 131 |
| 1459 | 潜艇三明治 | 快餐,潜艇三明治,白面包冷切配生菜和番茄(U) | 0.343 | 132 |
| 1460 | 面条 | 面条(标准粉) | 0.35 | 135 |
| 1461 | 脑豆 | 0.35 | 135 | |
| 1462 | 苔菜(苔条) | 条浒苔、苔菜(干) | 0.35 | 135 |
| 1463 | 桑葚(干) | 0.35 | 135 | |
| 1464 | 羊肾 | 0.35 | 135 | |
| 1465 | 母乳化奶粉 | 0.35 | 135 | |
| 1466 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混,已制备的(U)、饼干、软烤饼 | 0.35 | 135 |
| 1467 | 葵花子 | 葵花子(生) | 0.36 | 138 |
| 1468 | 芝麻(白) | 0.36 | 138 | |
| 1469 | 猪肉(奶面) | 硬五花 | 0.36 | 138 |
| 1470 | 猪肝(卤煮) | 0.36 | 138 | |
| 1471 | 沙鸡 | 0.36 | 138 | |
| 1472 | 藜麦 | 藜麦,生的(U) | 0.36 | 138 |
| 1473 | 芸豆芽(熟) | 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,熟,煮,沥干,不加盐(U)、四季豆芽、菜豆芽 | 0.362 | 139 |
| 1474 | 芸豆芽(熟) | 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,熟,煮,沥干,加盐(U)、四季豆芽、菜豆芽 | 0.362 | 139 |
| 1475 | 腰果(油烤) | 坚果,腰果,油烤,不加盐(U) | 0.363 | 140 |
| 1476 | 橙汁饮料(冷冻浓缩物) | 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) | 0.363 | 140 |
| 1477 | 松子 | 坚果,松子,干燥(U) | 0.364 | 140 |
| 1478 | 芸豆(虎皮) | 0.37 | 142 | |
| 1479 | 蚕豆 | 0.37 | 142 | |
| 1480 | 猪肉(后肘) | 0.37 | 142 | |
| 1481 | 大麦面粉 | 大麦面粉或粗粉(U) | 0.37 | 142 |
| 1482 | 芸豆芽 | 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,未加工(U)、四季豆芽、菜豆芽 | 0.37 | 142 |
| 1483 | 榴莲 | 榴莲,未加工的或冷冻的(U) | 0.374 | 144 |
| 1484 | 橘子汁 | 桔子汁 | 0.38 | 146 |
| 1485 | 德式小香肠(熏制) | 德国式小香肠,牛肉和猪肉,熏制(U) | 0.38 | 146 |
| 1486 | 葛缕子籽 | 香料,葛缕子籽(U)、葛缕子种子 | 0.383 | 147 |
| 1487 | 百吉饼(肉桂葡萄干) | 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈(U) | 0.384 | 148 |
| 1488 | 玉米粒 | 玉米粒,黄色(U) | 0.385 | 148 |
| 1489 | 玉米面(全谷物) | 玉米面,全谷物,黄色(U) | 0.385 | 148 |
| 1490 | 犹太逾越节薄饼 | 薄脆饼干,犹太逾越节薄饼,普通(U) | 0.387 | 149 |
| 1491 | 莜麦面 | 0.39 | 150 | |
| 1492 | 甜甜圈 | 甜甜圈,蛋糕型,普通(包括未加糖,老式)(U) | 0.39 | 150 |
| 1493 | 杂粮饼干 | 饼干,混合谷物,冷冻面团(U)、杂粮饼干 | 0.39 | 150 |
| 1494 | 全麦面包 | 面包,全麦,商业化制备(U)、吐司 | 0.394 | 152 |
| 1495 | 小麦 | 麸麦、浮麦 | 0.4 | 154 |
| 1496 | 意大利面(全麦、干) | 意大利面,全麦,干(U) | 0.407 | 157 |
| 1497 | 猪肉(排骨、熟) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,熟,炖(U)、肋排 | 0.408 | 157 |
| 1498 | 黄豆(大豆) | 0.41 | 158 | |
| 1499 | 青豆 | 青豆(青大豆) | 0.41 | 158 |
| 1500 | 松子 | 松子(生) | 0.41 | 158 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。