含锌低的食物
按锌含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 花生牛轧糖 | 2.12 | 106 | |
| 1302 | 酱油(一级) | 2.13 | 107 | |
| 1303 | 糙米(长粒) | 大米,棕色,长粒,未加工(U)、糙米 | 2.13 | 107 |
| 1304 | 珍珠大麦 | 大麦,珍珠,未加工(U) | 2.13 | 107 |
| 1305 | 羊肉(羊羔、熟) | 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,熟(U) | 2.13 | 107 |
| 1306 | 羊肉(熟) | 2.14 | 107 | |
| 1307 | 菜花(脱水) | 2.15 | 108 | |
| 1308 | 蟹肉 | 2.15 | 108 | |
| 1309 | 麦片 | 2.15 | 108 | |
| 1310 | 紫红糯米 | 无 | 2.16 | 108 |
| 1311 | 火腿 | 火腿(均值) | 2.16 | 108 |
| 1312 | 全脂速溶牛奶粉 | 2.16 | 108 | |
| 1313 | 核桃 | 胡桃、核桃(干) | 2.17 | 109 |
| 1314 | 牛肾 | 2.17 | 109 | |
| 1315 | 黑麦面粉(中级) | 黑麦面粉,中级(U) | 2.17 | 109 |
| 1316 | 绿豆 | 2.18 | 109 | |
| 1317 | 猪肉(腿) | 2.18 | 109 | |
| 1318 | 羊肉(后腿) | 2.18 | 109 | |
| 1319 | 赤小豆(红小豆) | 2.2 | 110 | |
| 1320 | 猪肉(奶面) | 硬五花 | 2.2 | 110 |
| 1321 | 羊肉(胸脯) | 2.2 | 110 | |
| 1322 | 开心果 | 坚果,开心果,未加工(U) | 2.2 | 110 |
| 1323 | 黑龟豆 | 豆类,黑龟豆,成熟种子,未加工(U) | 2.2 | 110 |
| 1324 | 乳鸽 | 乳鸽,鸽子,肉和皮,未加工(U) | 2.2 | 110 |
| 1325 | 莜麦面 | 2.21 | 111 | |
| 1326 | 羊肉(前腿) | 2.21 | 111 | |
| 1327 | 黄螺(东风螺) | 2.21 | 111 | |
| 1328 | 玉米粒 | 玉米粒,黄色(U) | 2.21 | 111 |
| 1329 | 啤酒香肠(猪肉和牛肉) | 啤酒香肠,猪肉和牛肉(U) | 2.21 | 111 |
| 1330 | 芸豆(杂色) | 2.22 | 111 | |
| 1331 | 奶皮子 | 2.22 | 111 | |
| 1332 | 河虾 | 2.24 | 112 | |
| 1333 | 海参(干) | 2.24 | 112 | |
| 1334 | 香椿(香椿芽) | 2.25 | 113 | |
| 1335 | 腊肉(培根) | 2.26 | 113 | |
| 1336 | 金华火腿 | 2.26 | 113 | |
| 1337 | 花豆 | 豆类,斑纹,成熟的种子,未加工(U) | 2.28 | 114 |
| 1338 | 豆类(烘焙,罐装) | 豆类,烘焙,罐装,素食(U) | 2.28 | 114 |
| 1339 | 油面筋 | 无 | 2.29 | 115 |
| 1340 | 毛蛤蜊 | 2.29 | 115 | |
| 1341 | 猪肉(里脊) | 2.3 | 115 | |
| 1342 | 猪蹄筋 | 2.3 | 115 | |
| 1343 | 全料蒸肉粉 | 2.3 | 115 | |
| 1344 | 牛奶巧克力 | 糖果,牛奶巧克力(U) | 2.3 | 115 |
| 1345 | 蛋黄 | 蛋,蛋黄,未加工,新鲜(U) | 2.3 | 115 |
| 1346 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉和猪肉(U) | 2.3 | 115 |
| 1347 | 牛肚 | 2.31 | 116 | |
| 1348 | 丁香粉 | 香料,丁香粉(U) | 2.32 | 116 |
| 1349 | 小麦 | 麸麦、浮麦 | 2.33 | 117 |
| 1350 | 豌豆 | 2.35 | 118 | |
| 1351 | 铁观音茶 | 2.35 | 118 | |
| 1352 | 石榴花茶 | 2.36 | 118 | |
| 1353 | 五香豆豉 | 2.37 | 119 | |
| 1354 | 青稞 | 2.38 | 119 | |
| 1355 | 对虾 | 2.38 | 119 | |
| 1356 | 蛤蜊(均值) | 2.38 | 119 | |
| 1357 | 乌贼 | 鱿鱼、枪乌贼、乌贼(鲜) | 2.38 | 119 |
| 1358 | 薄脆饼干(黑麦) | 饼干,薄脆饼干,黑麦(U) | 2.39 | 120 |
| 1359 | 牛肚(新西兰、熟) | 牛肉,新西兰,进口,熟牛肚,煮(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 2.39 | 120 |
| 1360 | 鸡肝 | 2.4 | 120 | |
| 1361 | 荞麦 | 荞麦(U) | 2.4 | 120 |
| 1362 | 芝士汉堡(汉堡王) | 汉堡王,芝士汉堡(U) | 2.4 | 120 |
| 1363 | 多春鱼(熟) | 鱼,大西洋毛鳞鱼,半干,烘焙(J)、毛鳞鱼 | 2.4 | 120 |
| 1364 | 牛心 | 2.41 | 121 | |
| 1365 | 叉烧肉 | 2.42 | 121 | |
| 1366 | 荞麦片(烘焙) | 荞麦片,烘焙,干燥(U) | 2.42 | 121 |
| 1367 | 脑豆 | 2.45 | 123 | |
| 1368 | 榛子 | 坚果,榛子或榛实(U) | 2.45 | 123 |
| 1369 | 糙米粉 | 米粉,棕色(U)、糙米粉 | 2.45 | 123 |
| 1370 | 华青鸡 | 2.46 | 123 | |
| 1371 | 大豆粉(脱脂) | 大豆粉,脱脂(U)、黄豆粉 | 2.46 | 123 |
| 1372 | 豌豆(花) | 2.47 | 124 | |
| 1373 | 紫菜 | 紫菜(干)、海苔 | 2.47 | 124 |
| 1374 | 贻贝 | 淡菜、壳菜、贻贝(鲜)、海虹 | 2.47 | 124 |
| 1375 | 德式小香肠(熏制) | 德国式小香肠,牛肉和猪肉,熏制(U) | 2.47 | 124 |
| 1376 | 腊肠 | 2.48 | 124 | |
| 1377 | 奶豆腐(鲜) | 2.48 | 124 | |
| 1378 | 炸素虾 | 2.49 | 125 | |
| 1379 | 花生仁 | 花生仁(生) | 2.5 | 125 |
| 1380 | 羊大肠 | 羊肠、羊肥肠 | 2.5 | 125 |
| 1381 | 胡芦巴籽 | 香料,胡芦巴籽(U)、葫芦巴籽 | 2.5 | 125 |
| 1382 | 士力架 | 糖果,玛氏快餐公司,士力架(U) | 2.5 | 125 |
| 1383 | 猪肉(排骨) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,未加工(U)、肋排 | 2.5 | 125 |
| 1384 | 青稞炒面 | 2.51 | 126 | |
| 1385 | 花生酱 | 花生酱,光滑风格,含盐(U) | 2.51 | 126 |
| 1386 | 千张(百页) | 2.52 | 126 | |
| 1387 | 塘水虾 | 2.54 | 127 | |
| 1388 | 大肉肠 | 2.55 | 128 | |
| 1389 | 芸豆 | 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 2.55 | 128 |
| 1390 | 猪肾(猪腰子) | 2.56 | 128 | |
| 1391 | 黄毛籽 | 2.56 | 128 | |
| 1392 | 味噌 | 味噌(U)、味增、日本豆酱 | 2.56 | 128 |
| 1393 | 南瓜子仁 | 2.57 | 129 | |
| 1394 | 羊肉(脖子) | 2.58 | 129 | |
| 1395 | 燕麦片 | 2.59 | 130 | |
| 1396 | 全麦面粉 | 全麦面粉(U) | 2.6 | 130 |
| 1397 | 巴旦木(未焯过) | 坚果,杏仁,蜂蜜烘焙,未焯过(U)、巴旦木 | 2.6 | 130 |
| 1398 | 髯海豹肉 | 海豹,髯海豹,肉,后四分之一,未加工(阿拉斯加原住民)(U) | 2.6 | 130 |
| 1399 | 马牙大豆 | 2.61 | 131 | |
| 1400 | 库尔勒梨 | 2.61 | 131 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。