含硒高的食物
按硒含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 香肠 | 8.77 | 73 | |
| 502 | 蕨菜(腌) | 8.74 | 73 | |
| 503 | 蜜三刀 | 8.65 | 72 | |
| 504 | 油条 | 无 | 8.6 | 72 |
| 505 | 珍珠大麦(熟) | 大麦,珍珠,熟(U) | 8.6 | 72 |
| 506 | 苜蓿(草头、金花菜) | 8.53 | 71 | |
| 507 | 花茶 | 8.53 | 71 | |
| 508 | 藜麦 | 藜麦,生的(U) | 8.5 | 71 |
| 509 | 红菜薹(紫菜薹) | 8.43 | 70 | |
| 510 | 软梨 | 8.43 | 70 | |
| 511 | 叉烧肉 | 8.41 | 70 | |
| 512 | 荞麦片(烘焙) | 荞麦片,烘焙,干燥(U) | 8.4 | 70 |
| 513 | 荞麦 | 荞麦(U) | 8.3 | 69 |
| 514 | 山羊肉 | 山羊肉(冻) | 8.2 | 68 |
| 515 | 蚕豆 | 蚕豆,成熟种子,未加工(U) | 8.2 | 68 |
| 516 | 羽扇豆 | 羽扇豆,成熟的种子,未加工(U) | 8.2 | 68 |
| 517 | 绿豆 | 绿豆,成熟的种子,未加工(U) | 8.2 | 68 |
| 518 | 绿豆 | 绿豆,成熟种子,未加工(U) | 8.2 | 68 |
| 519 | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆) | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆),成熟种子,未加工(U) | 8.2 | 68 |
| 520 | 钳鱼(养殖) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,养殖,未加工(U) | 8.2 | 68 |
| 521 | 四棱豆(成熟的种子) | 翅豆,成熟的种子,未加工(U)、翼豆、四棱豆 | 8.2 | 68 |
| 522 | 羊肉(熟) | 8.12 | 68 | |
| 523 | 扒鸡 | 8.1 | 68 | |
| 524 | 巧克力 | 烘焙巧克力,不加糖,方块(U) | 8.1 | 68 |
| 525 | 奶油蛋糕 | 8.06 | 67 | |
| 526 | 鹅蛋白 | 8 | 67 | |
| 527 | 辣椒粉 | 8 | 67 | |
| 528 | 全脂速溶牛奶粉 | 7.98 | 67 | |
| 529 | 猪血 | 7.94 | 66 | |
| 530 | 螯虾 | 7.9 | 66 | |
| 531 | 酵母(干) | 7.9 | 66 | |
| 532 | 能量棒(巧克力) | 配方棒,能量棒,巧克力(U) | 7.8 | 65 |
| 533 | 士力架 | 糖果,玛氏快餐公司,士力架(U) | 7.8 | 65 |
| 534 | 猪肉(肥) | 7.78 | 65 | |
| 535 | 烧鹅 | 7.68 | 64 | |
| 536 | 胡椒粉 | 7.64 | 64 | |
| 537 | 烙饼 | 烙饼(标准粉) | 7.5 | 63 |
| 538 | 糌粑 | 7.5 | 63 | |
| 539 | 大米(长粒、强化、熟) | 大米,白色,长粒,常规,强化,熟(U)、米饭 | 7.5 | 63 |
| 540 | 花生酱(减少脂肪) | 花生酱,光滑,减少脂肪(U) | 7.5 | 63 |
| 541 | 大豆粉 | 大豆粉,全脂,未加工(U)、黄豆粉 | 7.5 | 63 |
| 542 | 大豆粉 | 大豆粉,全脂,烘焙(U)、黄豆粉 | 7.5 | 63 |
| 543 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混(U)、饼干、软烤饼 | 7.5 | 63 |
| 544 | 籼米粉 | 无 | 7.48 | 62 |
| 545 | 冬菇 | 毛柄金线菌、冬菇(干) | 7.45 | 62 |
| 546 | 培根片(素食) | 培根片,素食(U) | 7.4 | 62 |
| 547 | 培根(素食) | 培根,素食(U) | 7.4 | 62 |
| 548 | 法兰克福(素食) | 法兰克福,素食(U) | 7.4 | 62 |
| 549 | 香肠(素食) | 香肠,素食(U) | 7.4 | 62 |
| 550 | 脑豆 | 7.34 | 61 | |
| 551 | 猪肘棒 | 7.3 | 61 | |
| 552 | 大豆(熟) | 大豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 7.3 | 61 |
| 553 | 紫菜 | 紫菜(干)、海苔 | 7.22 | 60 |
| 554 | 猪小肠 | 猪肠 | 7.22 | 60 |
| 555 | 馒头(富强粉) | 无 | 7.2 | 60 |
| 556 | 奶豆腐(脱脂) | 7.2 | 60 | |
| 557 | 麻花 | 7.2 | 60 | |
| 558 | 丁香粉 | 香料,丁香粉(U) | 7.2 | 60 |
| 559 | 花生 | 花生,所有类型,未加工(U) | 7.2 | 60 |
| 560 | 羊肉(瘦) | 7.18 | 60 | |
| 561 | 麸皮 | 糠 | 7.12 | 59 |
| 562 | 花生仁(炒) | 7.1 | 59 | |
| 563 | 月饼(豆沙) | 7.1 | 59 | |
| 564 | 雅培(ENSURE PLUS、即饮型) | 饮料,雅培,ENSURE PLUS,即饮型(U) | 7.1 | 59 |
| 565 | 菠菜(脱水) | 7.02 | 59 | |
| 566 | 广式香肠(广东香肠) | 7.02 | 59 | |
| 567 | 月饼(五仁) | 7 | 58 | |
| 568 | 开心果 | 坚果,开心果,未加工(U) | 7 | 58 |
| 569 | 味噌 | 味噌(U)、味增、日本豆酱 | 7 | 58 |
| 570 | 双孢蘑菇 | 洋蘑菇 | 6.99 | 58 |
| 571 | 鸡蛋白 | 6.97 | 58 | |
| 572 | 籼米(优标) | 无 | 6.9 | 58 |
| 573 | 麦芽混合饮料粉(巧克力) | 饮料,麦芽混合饮料,巧克力,粉(U) | 6.9 | 58 |
| 574 | 小麦粉(富强粉、特一粉) | 无 | 6.88 | 57 |
| 575 | 猪肉(后肘) | 6.87 | 57 | |
| 576 | 大葱(红皮) | 6.86 | 57 | |
| 577 | 甜甜圈(巧克力涂层) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,巧克力涂层或磨砂(U) | 6.8 | 57 |
| 578 | 黑豆 | 黑豆(黑大豆) | 6.79 | 57 |
| 579 | 羊肉(胸脯) | 6.74 | 56 | |
| 580 | 素鸡 | 6.73 | 56 | |
| 581 | 腐乳(红) | 6.73 | 56 | |
| 582 | 菜薹 | 白菜薹、菜心、白菜苔 | 6.68 | 56 |
| 583 | 李广杏脯 | 6.67 | 56 | |
| 584 | 草鱼 | 草鲩、白鲩 | 6.66 | 56 |
| 585 | 腐竹 | 6.65 | 55 | |
| 586 | 蒜蓉辣酱 | 6.55 | 55 | |
| 587 | 果味奶 | 6.52 | 54 | |
| 588 | 桑葚(红) | 6.5 | 54 | |
| 589 | 辣椒(罐头主菜) | 辣椒,没有豆类,罐头主菜(U) | 6.5 | 54 |
| 590 | 牛肉 | 牛肉(均值) | 6.45 | 54 |
| 591 | 香菇(干) | 香蔁、冬菇 | 6.42 | 54 |
| 592 | 粳米(标二) | 无 | 6.4 | 53 |
| 593 | 蕨菜(脱水) | 6.34 | 53 | |
| 594 | 大白菜(脱水) | 6.33 | 53 | |
| 595 | 辣椒粉 | 香料,红辣椒粉(U) | 6.3 | 53 |
| 596 | 胡芦巴籽 | 香料,胡芦巴籽(U)、葫芦巴籽 | 6.3 | 53 |
| 597 | 江米条 | 6.26 | 52 | |
| 598 | 西瓜子(话梅) | 6.2 | 52 | |
| 599 | 姜黄粉 | 香料,姜黄粉(U) | 6.2 | 52 |
| 600 | 花豆(熟) | 豆类,斑纹,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 6.2 | 52 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。