培根片(素食)
别名:培根片,素食(U)
三种主要营养成分
食物酸碱性
酸碱性
酸性级
酸性值
酸性
4级
486.21
食物功能性
培根片(素食)的营养成分
[ 每100克的营养成分含量与得分 ]培根片(素食)的类黄酮细分成分
高级会员可见培根片(素食)的营养成分列表
[ 每100克的营养成分含量 ]| 能量 | 476 | 千卡 |
| 蛋白质 | 32 | 克 |
| 脂肪 | 25.9 | 克 |
| 碳水化合物 | 28.6 | 克 |
| 粗纤维 | 10.2 | 克 |
| 单不饱和脂肪酸 | 6.225 | 克 |
| 多不饱和脂肪酸 | 13.548 | 克 |
| 多不饱和脂肪酸占总脂肪酸的比例 | 56.9 | % |
| 反式脂肪酸 | 克 | |
| 反式脂肪酸占总脂肪酸的比例 | % | |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 植物固醇 | 毫克 | |
| 胡萝卜素 | 微克 | |
| 叶黄素类 | 微克 | |
| 番茄红素 | 微克 |
| 钙 | 101 | 毫克 |
| 镁 | 95 | 毫克 |
| 钠 | 1770 | 毫克 |
| 钾 | 145 | 毫克 |
| 磷 | 217 | 毫克 |
| 硫 | 0.0642 | 毫克 |
| 氯 | 2729.34 | 毫克 |
| 铁 | 0.72 | 毫克 |
| 碘 | 微克 | |
| 锌 | 1.87 | 毫克 |
| 硒 | 7.4 | 微克 |
| 铜 | 0.539 | 毫克 |
| 锰 | 毫克 | |
| 氟 | 微克 |
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素C | 1.9 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 6.9 | 毫克 |
| 维生素K | 微克 | |
| 维生素P(类黄酮) | 118.5 | 毫克 |
| 维生素B1(硫胺素) | 0.6 | 毫克 |
| 维生素B2(核黄素) | 0.07 | 毫克 |
| 维生素B3(烟酸) | 1.6 | 毫克 |
| 维生素B4(胆碱) | 134.8 | 毫克 |
| 维生素B5(泛酸) | 毫克 | |
| 维生素B6 | 0.08 | 毫克 |
| 维生素B7(生物素) | 微克 | |
| 维生素B9(叶酸) | 127 | 微克 |
| 维生素B12 | 1.2 | 微克 |
| 维生素B14(甜菜碱) | 毫克 |
| 亮氨酸 | 毫克 | |
| 蛋氨酸 | 毫克 | |
| 苏氨酸 | 毫克 | |
| 赖氨酸 | 毫克 | |
| 色氨酸 | 毫克 | |
| 缬氨酸 | 毫克 | |
| 组氨酸 | 毫克 | |
| 异亮氨酸 | 毫克 | |
| 苯丙氨酸 | 毫克 |
培根片(素食)的类黄酮细分成分列表
高级会员可见说明
食物营养成分得分
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。
培根片(素食)相关营养成分排行榜
培根片(素食)在下列10种营养成分上的得分相对较高,因此,您可能有兴趣了解这10种营养成分的食物排行榜。