含维生素B1高的食物
按维生素B1含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 能量棒(巧克力) | 配方棒,能量棒,巧克力(U) | 8.06 | 3100 |
| 2 | 酵母(干) | 6.56 | 2523 | |
| 3 | 培根(素食) | 培根,素食(U) | 4.4 | 1692 |
| 4 | 小麦胚粉 | 无 | 3.5 | 1346 |
| 5 | 素食汉堡 | 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) | 2.651 | 1020 |
| 6 | 香肠(素食) | 香肠,素食(U) | 2.343 | 901 |
| 7 | 葵花子仁 | 1.89 | 727 | |
| 8 | 小麦胚芽 | 小麦胚芽,未加工(U) | 1.882 | 724 |
| 9 | 酵母(鲜) | 1.88 | 723 | |
| 10 | 亚麻籽 | 种子,亚麻籽(U)、亚麻子 | 1.644 | 632 |
| 11 | 大麻籽(脱壳) | 种子,大麻籽,脱壳(U) | 1.275 | 490 |
| 12 | 松子 | 坚果,松子,矮松,干燥(U) | 1.243 | 478 |
| 13 | 澳洲坚果 | 坚果,澳洲坚果,未加工(U)、夏威夷果 | 1.195 | 460 |
| 14 | 燕麦麸皮 | 燕麦麸皮,未加工(U) | 1.17 | 450 |
| 15 | 红花籽仁(干燥) | 种子,红花籽仁,干燥(U) | 1.163 | 447 |
| 16 | 面条(鸡蛋、干、强化) | 面条,鸡蛋,干燥,强化(U) | 1.133 | 436 |
| 17 | 四棱豆(成熟的种子) | 翅豆,成熟的种子,未加工(U)、翼豆、四棱豆 | 1.03 | 396 |
| 18 | 面包屑 | 面包,面包屑,干,磨碎,普通(U) | 0.967 | 372 |
| 19 | 霹雳果(干燥) | 坚果,霹雳果,干燥(U) | 0.913 | 351 |
| 20 | 腊肉(培根) | 0.9 | 346 | |
| 21 | 黑豆 | 豆类,黑色,成熟的种子,未加工(U) | 0.9 | 346 |
| 22 | 黑龟豆 | 豆类,黑龟豆,成熟种子,未加工(U) | 0.9 | 346 |
| 23 | 麦片 | 婴儿食品,麦片,大麦,干燥强化(U) | 0.892 | 343 |
| 24 | 意大利面(干、强化) | 意大利面,干燥,强化(U) | 0.891 | 343 |
| 25 | 大豆 | 大豆,成熟的种子,未加工(U)、黄豆 | 0.874 | 336 |
| 26 | 扁豆 | 扁豆,未加工(U) | 0.873 | 336 |
| 27 | 开心果 | 坚果,开心果,未加工(U) | 0.87 | 335 |
| 28 | 罂粟籽 | 香料,罂粟籽(U)、罂粟子 | 0.854 | 328 |
| 29 | 豇豆(黑眼) | 豇豆,普通(黑眼,克劳德,南部),成熟的种子,未加工(U) | 0.853 | 328 |
| 30 | 四棱豆叶 | 翅豆叶,未加工(U)、翼豆叶、四棱豆叶 | 0.833 | 320 |
| 31 | 粗粒小麦粉(强化) | 粗粒小麦粉,强化(U) | 0.811 | 312 |
| 32 | 芥末 | 香料,芥菜籽粉(U) | 0.805 | 310 |
| 33 | 猪大排 | 0.8 | 308 | |
| 34 | 豆类(藏青色) | 豆类,藏青色,成熟种子,未加工(U) | 0.775 | 298 |
| 35 | 咸肉 | 0.77 | 296 | |
| 36 | 燕麦 | 燕麦(U) | 0.763 | 293 |
| 37 | 鼠尾草 | 香料,鼠尾草,粉末(U)、一串红 | 0.754 | 290 |
| 38 | 棉籽仁(烘焙) | 种子,棉籽仁,烘焙(无腺体)(U) | 0.75 | 288 |
| 39 | 蔓越莓 | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,未加工(U) | 0.747 | 287 |
| 40 | 豆类(小白) | 豆类,小白,成熟种子,未加工(U) | 0.743 | 286 |
| 41 | 花生仁 | 花生仁(生) | 0.72 | 277 |
| 42 | 豌豆(绿色) | 豌豆,绿色,分裂,成熟的种子,未加工(U) | 0.719 | 277 |
| 43 | 花豆 | 豆类,斑纹,成熟的种子,未加工(U) | 0.713 | 274 |
| 44 | 澳大利亚坚果(干烤) | 坚果,澳大利亚坚果,干烤,不加盐(U)、夏威夷果 | 0.71 | 273 |
| 45 | 大豆粉(脱脂) | 大豆粉,脱脂(U)、黄豆粉 | 0.698 | 268 |
| 46 | 豆粕 | 豆粕,脱脂,未加工(U) | 0.691 | 266 |
| 47 | 黄豆 | 豆,黄色,成熟的种子,未加工(U) | 0.69 | 265 |
| 48 | 豌豆(花) | 0.68 | 262 | |
| 49 | 花卷 | 无 | 0.674 | 259 |
| 50 | 大腊肠 | 0.67 | 258 | |
| 51 | 芝麻(黑) | 0.66 | 254 | |
| 52 | 叉烧肉 | 0.66 | 254 | |
| 53 | 山核桃 | 坚果,山核桃(U)、碧根果 | 0.66 | 254 |
| 54 | 大麦(去壳) | 大麦,去壳(U) | 0.646 | 248 |
| 55 | 榛子 | 坚果,榛子或榛实(U) | 0.643 | 247 |
| 56 | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆) | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆),成熟种子,未加工(U) | 0.643 | 247 |
| 57 | 花生 | 花生,所有类型,未加工(U) | 0.64 | 246 |
| 58 | 羽扇豆 | 羽扇豆,成熟的种子,未加工(U) | 0.64 | 246 |
| 59 | 孜然 | 香料,孜然籽(U) | 0.628 | 242 |
| 60 | 绿豆 | 绿豆,成熟的种子,未加工(U) | 0.621 | 239 |
| 61 | 榛子 | 榛子(干) | 0.62 | 238 |
| 62 | 奇亚籽 | 种子,奇亚籽,干燥(U) | 0.62 | 238 |
| 63 | 巴西栗(脱水) | 坚果,巴西栗,干燥,未脱皮(U)、鲍鱼果、沙漠果 | 0.617 | 237 |
| 64 | 意大利面(新鲜冷藏、菠菜) | 意大利面,新鲜冷藏,菠菜,购买(U) | 0.609 | 234 |
| 65 | 芸豆(红色) | 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 0.608 | 234 |
| 66 | 培根片(素食) | 培根片,素食(U) | 0.6 | 231 |
| 67 | 面包(加馅、干混) | 面包,加馅,干混(U) | 0.596 | 229 |
| 68 | 马牙大豆 | 0.59 | 227 | |
| 69 | 大豆粉 | 大豆粉,全脂,未加工(U)、黄豆粉 | 0.581 | 223 |
| 70 | 大米(长粒、强化) | 大米,白色,长粒,常规,未加工,强化(U) | 0.576 | 222 |
| 71 | 番茄(罐装) | 番茄,红色,成熟,罐装,装在番茄汁中(U)、西红柿 | 0.575 | 221 |
| 72 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混(U)、饼干、软烤饼 | 0.575 | 221 |
| 73 | 蚕豆 | 蚕豆,成熟种子,未加工(U) | 0.555 | 213 |
| 74 | 啤酒香肠 | 啤酒香肠、意大利腊肠、猪肉(U) | 0.554 | 213 |
| 75 | 华夫饼(冷冻) | 华夫饼,原味,冷冻,即热,微波炉(U) | 0.544 | 209 |
| 76 | 糙米(长粒) | 大米,棕色,长粒,未加工(U)、糙米 | 0.541 | 208 |
| 77 | 猪肉(瘦) | 0.54 | 208 | |
| 78 | 百吉饼(鸡蛋) | 百吉饼,鸡蛋(U) | 0.536 | 206 |
| 79 | 面包(白色) | 面包,白色,商业化制备(包括软面包屑)(U) | 0.533 | 205 |
| 80 | 辣椒 | 辣椒(红、尖、干) | 0.53 | 204 |
| 81 | 猪肉(腿) | 0.53 | 204 | |
| 82 | 芸豆(杂色) | 0.529 | 203 | |
| 83 | 芸豆 | 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 0.529 | 203 |
| 84 | 芸豆 | 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 0.529 | 203 |
| 85 | 小麦麸皮 | 小麦麸皮,粗粮(U) | 0.523 | 201 |
| 86 | 迷迭香(干燥) | 香料,迷迭香,干燥(U) | 0.514 | 198 |
| 87 | 百里香(干燥) | 香料,百里香,干燥(U) | 0.513 | 197 |
| 88 | 金华火腿 | 0.51 | 196 | |
| 89 | 全麦面粉 | 全麦面粉(U) | 0.502 | 193 |
| 90 | 豆腐(干冻) | 豆腐、干冻(冻豆腐)(U) | 0.494 | 190 |
| 91 | 豆粕 | 0.49 | 188 | |
| 92 | 豌豆 | 0.49 | 188 | |
| 93 | 面包果种子 | 种子,面包树种子,未加工(U)、面包果树种子 | 0.482 | 185 |
| 94 | 香肠 | 0.48 | 185 | |
| 95 | 汤(拉面、牛肉味、干) | 汤,拉面,牛肉味,干(U) | 0.479 | 184 |
| 96 | 鹰嘴豆 | 鹰嘴豆(三角豆),成熟的种子,未加工(U) | 0.477 | 183 |
| 97 | 猪肉(里脊) | 0.47 | 181 | |
| 98 | 鸡心 | 0.46 | 177 | |
| 99 | 德式小香肠(熏制、熟) | 德国式小香肠,猪肉,熟(U) | 0.459 | 177 |
| 100 | 洋葱粉 | 香料,洋葱粉(U) | 0.457 | 176 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。