含维生素B1高的食物
按维生素B1含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 羊肝 | 0.21 | 81 | |
| 302 | 兔肉(野) | 0.21 | 81 | |
| 303 | 酸梅晶 | 0.21 | 81 | |
| 304 | 蔓越莓(熟) | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.21 | 81 |
| 305 | 蔓越莓(熟) | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,熟,煮,加盐(U) | 0.21 | 81 |
| 306 | 钳鱼 | 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,未加工(U) | 0.21 | 81 |
| 307 | 磷虾(熟) | 甲壳动物,南极磷虾,煮(J)、南极虾、大磷虾 | 0.21 | 81 |
| 308 | 芋头叶 | 芋头叶,未加工(U) | 0.209 | 80 |
| 309 | 杏仁 | 坚果,杏仁(U)、巴旦木 | 0.205 | 79 |
| 310 | 黄豆芽(熟) | 大豆,成熟的种子,发芽,熟,蒸(U) | 0.205 | 79 |
| 311 | 鸵鸟肉 | 鸵鸟,腿内侧,未加工(U) | 0.201 | 77 |
| 312 | 挂面(富强粉) | 无 | 0.2 | 77 |
| 313 | 粳糯米 | 无 | 0.2 | 77 |
| 314 | 黑豆 | 黑豆(黑大豆) | 0.2 | 77 |
| 315 | 蚕豆(去皮) | 0.2 | 77 | |
| 316 | 洋葱(紫皮、脱水) | 0.2 | 77 | |
| 317 | 菠菜(脱水) | 0.2 | 77 | |
| 318 | 西瓜子仁 | 0.2 | 77 | |
| 319 | 麦片 | 0.2 | 77 | |
| 320 | 大蒜 | 大蒜,未加工(U) | 0.2 | 77 |
| 321 | 秋葵 | 秋葵,未加工(U)、咖啡黄葵 | 0.2 | 77 |
| 322 | 耶路撒冷朝鲜蓟 | 耶路撒冷朝鲜蓟,未加工(U)、菜蓟 | 0.2 | 77 |
| 323 | 豆蔻 | 香料,豆蔻(U) | 0.198 | 76 |
| 324 | 香菜(脱水) | 香料,香菜,干燥(U)、欧芹 | 0.196 | 75 |
| 325 | 驼鹿肝(熟) | 驼鹿,肝脏,炖煮(阿拉斯加原住民)(U) | 0.196 | 75 |
| 326 | 花豆(熟) | 豆类,斑纹,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.193 | 74 |
| 327 | 伯克肠 | Bockwurst,猪肉,小牛肉,未加工(U)、烟熏香肠、伯克肠 | 0.193 | 74 |
| 328 | 熏腊肠(猪肉和牛肉) | 香肠、熏腊肠、猪肉和牛肉(U) | 0.192 | 74 |
| 329 | 珍珠大麦 | 大麦,珍珠,未加工(U) | 0.191 | 73 |
| 330 | 巴旦木(焯过) | 坚果,杏仁,焯过(U)、巴旦木 | 0.191 | 73 |
| 331 | 西红柿种子(干燥) | 种子,西红柿种子,整个,干燥(U)、番茄种子 | 0.191 | 73 |
| 332 | 挂面 | 挂面(标准粉) | 0.19 | 73 |
| 333 | 早糯谷 | 无 | 0.19 | 73 |
| 334 | 籼糯米 | 无 | 0.19 | 73 |
| 335 | 菱角 | 龙角、菱角(老) | 0.19 | 73 |
| 336 | 香菇(干) | 香蔁、冬菇 | 0.19 | 73 |
| 337 | 松子仁 | 0.19 | 73 | |
| 338 | 猪心 | 0.19 | 73 | |
| 339 | 堤鱼 | 0.19 | 73 | |
| 340 | 龙井茶 | 0.19 | 73 | |
| 341 | 铁观音茶 | 0.19 | 73 | |
| 342 | 豌豆(熟) | 豌豆,劈开,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.19 | 73 |
| 343 | 紫薯 | 甘薯,紫肉型,块根,无皮,未加工(J) | 0.19 | 73 |
| 344 | 鸵鸟肉(肉馅) | 鸵鸟,肉馅,未加工(U) | 0.182 | 70 |
| 345 | 面条(富强粉) | 无 | 0.18 | 69 |
| 346 | 芸豆 | 芸豆(白) | 0.18 | 69 |
| 347 | 芸豆(红) | 0.18 | 69 | |
| 348 | 江米条 | 0.18 | 69 | |
| 349 | 香蕉(脱水) | 香蕉,脱水或香蕉粉(U) | 0.18 | 69 |
| 350 | 麋鹿肉(肉馅) | 麋鹿,自由放养,肉馅,未加工(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 0.18 | 69 |
| 351 | 薯条(麦当劳) | 麦当劳炸薯条(U) | 0.18 | 69 |
| 352 | 糙米(长粒、熟) | 大米,棕色,长粒,熟(U)、糙米 | 0.178 | 68 |
| 353 | 牛至(脱水) | 香料,牛至,干燥(U) | 0.177 | 68 |
| 354 | 咖喱粉 | 香料,咖喱粉(U) | 0.176 | 68 |
| 355 | 蛋黄 | 蛋,蛋黄,未加工,新鲜(U) | 0.176 | 68 |
| 356 | 大豆分离蛋白 | 大豆分离蛋白(U) | 0.176 | 68 |
| 357 | 麋鹿肉(肉馅、熟) | 麋鹿,自由放养,肉馅,熟肉饼(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 0.175 | 67 |
| 358 | 麦芽混合饮料粉(巧克力) | 饮料,麦芽混合饮料,巧克力,粉(U) | 0.173 | 67 |
| 359 | 美式香蕉面包 | 面包,美式香蕉面包,从食谱制备,用人造黄油制成(U) | 0.172 | 66 |
| 360 | 小麦粉(富强粉、特一粉) | 无 | 0.17 | 65 |
| 361 | 香菜(脱水) | 0.17 | 65 | |
| 362 | 冬菇 | 毛柄金线菌、冬菇(干) | 0.17 | 65 |
| 363 | 木耳(黑木耳) | 云耳、木耳(干) | 0.17 | 65 |
| 364 | 羊脑 | 0.17 | 65 | |
| 365 | 鸭蛋 | 0.17 | 65 | |
| 366 | 石榴花茶 | 0.17 | 65 | |
| 367 | 洋姜(腌) | 菊芋 | 0.17 | 65 |
| 368 | 芥末 | 0.17 | 65 | |
| 369 | 蚕豆 | 蚕豆,未成熟的种子,未加工(U) | 0.17 | 65 |
| 370 | 豆腐(油炸) | 豆腐,油炸(U) | 0.17 | 65 |
| 371 | 花椰菜(熟) | 花椰菜,熟(U)、菜花、花菜 | 0.169 | 65 |
| 372 | 绿豆(熟) | 绿豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.164 | 63 |
| 373 | 麋鹿肉(臀肉、熟) | 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,熟(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 0.164 | 63 |
| 374 | 大米(长粒、强化、熟) | 大米,白色,长粒,常规,强化,熟(U)、米饭 | 0.163 | 63 |
| 375 | 甜甜圈(巧克力涂层) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,巧克力涂层或磨砂(U) | 0.163 | 63 |
| 376 | 芦笋(熟) | 芦笋,熟,煮,沥干(U) | 0.162 | 62 |
| 377 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 0.162 | 62 |
| 378 | 芦笋(熟) | 芦笋,熟,煮,沥干,加盐(U) | 0.162 | 62 |
| 379 | 利马豆(大、熟) | 利马豆,大,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.161 | 62 |
| 380 | 粳米 | 粳米(标一) | 0.16 | 62 |
| 381 | 玉米 | 无 | 0.16 | 62 |
| 382 | 赤小豆(红小豆) | 0.16 | 62 | |
| 383 | 蚕豆(炸) | 0.16 | 62 | |
| 384 | 豇豆 | 0.16 | 62 | |
| 385 | 洋葱(白皮、脱水) | 0.16 | 62 | |
| 386 | 山核桃 | 山核桃(干) | 0.16 | 62 |
| 387 | 莲子 | 莲子(干) | 0.16 | 62 |
| 388 | 牛肝 | 0.16 | 62 | |
| 389 | 咸鸭蛋 | 0.16 | 62 | |
| 390 | 芝麻酱 | 0.16 | 62 | |
| 391 | 莲藕 | 莲藕,未加工(U) | 0.16 | 62 |
| 392 | 芸豆(红色、熟) | 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 0.16 | 62 |
| 393 | 鹰嘴豆泥 | 鹰嘴豆泥,商业(U) | 0.16 | 62 |
| 394 | 纳豆 | 纳豆(U) | 0.16 | 62 |
| 395 | 芸豆(熟) | 豆类,芸豆,各种类型,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 0.16 | 62 |
| 396 | 麋鹿肉(臀肉) | 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,未加工(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 0.159 | 61 |
| 397 | 丁香粉 | 香料,丁香粉(U) | 0.158 | 61 |
| 398 | 腐乳 | 豆腐,腌制和发酵(腐乳)(U) | 0.157 | 60 |
| 399 | 红薯叶 | 红薯叶,未加工(U)、地瓜叶 | 0.156 | 60 |
| 400 | 玉米(甜) | 玉米,甜,黄色,未加工(U) | 0.155 | 60 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。