含能量低的食物
按能量含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(千卡) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 洋葱(威尔士) | 洋葱,威尔士,未加工(U) | 34 | 38 |
| 302 | 芹菜叶 | 35 | 39 | |
| 303 | 苋菜(紫) | 红苋 | 35 | 39 |
| 304 | 芒果 | 抹猛果、望果 | 35 | 39 |
| 305 | 草莓(冷冻) | 草莓,冷冻,不加糖(U) | 35 | 39 |
| 306 | 油豆角(熟) | 豆,油豆角,绿,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 35 | 39 |
| 307 | 油豆角(黄色、熟) | 豆,油豆角,黄色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 35 | 39 |
| 308 | 西兰花(熟) | 西兰花,熟,煮,沥干,不加盐(U)、西蓝花 | 35 | 39 |
| 309 | 小胡萝卜 | 胡萝卜,小胡萝卜,未加工(U) | 35 | 39 |
| 310 | 胡萝卜(熟) | 胡萝卜,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 35 | 39 |
| 311 | 羽衣甘蓝 | 羽衣甘蓝,未加工(U) | 35 | 39 |
| 312 | 红薯叶(熟) | 红薯叶,熟,蒸,不加盐(U)、地瓜叶 | 35 | 39 |
| 313 | 大头菜 | 芥菜头 | 36 | 40 |
| 314 | 龙豆 | 36 | 40 | |
| 315 | 西兰花(绿菜花) | 西蓝花 | 36 | 40 |
| 316 | 红肖梨 | 36 | 40 | |
| 317 | 辣椒酱 | 36 | 40 | |
| 318 | 乳黄瓜(嫩黄瓜) | 36 | 40 | |
| 319 | 洋姜(腌) | 菊芋 | 36 | 40 |
| 320 | 蜜瓜 | 甜瓜,蜜瓜,未加工(U) | 36 | 40 |
| 321 | 抱子甘蓝(熟) | 抱子甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U)、芽甘蓝 | 36 | 40 |
| 322 | 欧芹 | 欧芹,新鲜(U)、香芹、西芹 | 36 | 40 |
| 323 | 海蜇(干、腌) | 海蜇、干、腌(U)、水母 | 36 | 40 |
| 324 | 韭苔 | 37 | 41 | |
| 325 | 李子杏 | 37 | 41 | |
| 326 | 柠檬 | 37 | 41 | |
| 327 | 香雪酒 | 37 | 41 | |
| 328 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,罐装或瓶装,不加糖(U) | 37 | 41 |
| 329 | 橙汁(冷冻浓缩物) | 橙汁,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 37 | 41 |
| 330 | 芜菁甘蓝 | 芜菁甘蓝,未加工(U)、芸香 | 37 | 41 |
| 331 | 豌豆苗 | 38 | 42 | |
| 332 | 金丝瓜 | 金丝瓜(裸瓣瓜) | 38 | 42 |
| 333 | 辣椒(红、小) | 38 | 42 | |
| 334 | 萝卜缨 | 萝卜缨(青) | 38 | 42 |
| 335 | 李子 | 38 | 42 | |
| 336 | 柚子 | 柚子,未加工(U) | 38 | 42 |
| 337 | 番茄酱(罐头) | 番茄制品,罐头,果泥,不加盐(U) | 38 | 42 |
| 338 | 胡萝卜 | 胡萝卜(红) | 39 | 43 |
| 339 | 蒲桃 | 39 | 43 | |
| 340 | 黄皮果 | 39 | 43 | |
| 341 | 葡萄柚汁(粉红色) | 葡萄柚汁,粉红色,生的(U) | 39 | 43 |
| 342 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,未加工(U) | 39 | 43 |
| 343 | 桃子(黄色) | 桃子,黄色,未加工(U)、黄桃 | 39 | 43 |
| 344 | 刀豆 | 40 | 44 | |
| 345 | 蒜苗 | 40 | 44 | |
| 346 | 洋葱 | 40 | 44 | |
| 347 | 小叶橘 | 40 | 44 | |
| 348 | 蛏子 | 40 | 44 | |
| 349 | 酱油(三级) | 40 | 44 | |
| 350 | 洋葱 | 洋葱,未加工(U) | 40 | 44 |
| 351 | 辣椒(青) | 辣椒,热辣椒,绿色,未加工(U) | 40 | 44 |
| 352 | 雪碧 | 饮料,碳酸饮料,雪碧,柠檬酸橙,不含咖啡因(U) | 40 | 44 |
| 353 | 桫椤(熟) | 树蕨,熟,不加盐(U)、桫椤 | 40 | 44 |
| 354 | 红心萝卜 | 41 | 46 | |
| 355 | 扁豆 | 扁豆(月亮菜) | 41 | 46 |
| 356 | 鹅黄梨 | 41 | 46 | |
| 357 | 晚桃 | 晚桃(黄) | 41 | 46 |
| 358 | 早桃 | 早桃(黄) | 41 | 46 |
| 359 | 枇杷 | 41 | 46 | |
| 360 | 酱大头菜 | 41 | 46 | |
| 361 | 辣萝卜条 | 41 | 46 | |
| 362 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 41 | 46 |
| 363 | 仙人掌果 | 仙人掌果,未加工(U)、刺梨 | 41 | 46 |
| 364 | 胡萝卜 | 胡萝卜,未加工(U) | 41 | 46 |
| 365 | 苹果酱(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,苹果酱,过滤(U) | 41 | 46 |
| 366 | 冬笋 | 42 | 47 | |
| 367 | 小蓟 | 刺儿菜、蓟蓟菜 | 42 | 47 |
| 368 | 刺楸 | 42 | 47 | |
| 369 | 蕨菜 | 龙头菜、如意菜 | 42 | 47 |
| 370 | 库尔勒梨 | 42 | 47 | |
| 371 | 高山白桃 | 42 | 47 | |
| 372 | 久保桃 | 42 | 47 | |
| 373 | 庆丰桃 | 42 | 47 | |
| 374 | 红玫瑰葡萄 | 42 | 47 | |
| 375 | 四川红橘 | 42 | 47 | |
| 376 | 柚子 | 文旦 | 42 | 47 |
| 377 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,不添加抗坏血酸(U) | 42 | 47 |
| 378 | 葡萄柚(粉红色) | 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 | 42 | 47 |
| 379 | 块根芹菜 | 块根芹菜,未加工(U)、根芹菜、块根芹 | 42 | 47 |
| 380 | 豌豆(食用豆荚) | 豌豆,食用豆荚,未加工(U) | 42 | 47 |
| 381 | 红薯叶 | 红薯叶,未加工(U)、地瓜叶 | 42 | 47 |
| 382 | 芋头叶 | 芋头叶,未加工(U) | 42 | 47 |
| 383 | 梨(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,梨,过滤(U) | 42 | 47 |
| 384 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 42 | 47 |
| 385 | 刺荨麻(焯过) | 刺荨麻,焯过(北方平原印第安人)(U) | 42 | 47 |
| 386 | 红菜薹(紫菜薹) | 43 | 48 | |
| 387 | 雪花梨 | 43 | 48 | |
| 388 | 蜜桃(水蜜桃) | 43 | 48 | |
| 389 | 三湖红橘 | 43 | 48 | |
| 390 | 可口可乐 | 43 | 48 | |
| 391 | 莳萝 | 莳萝,新鲜(U) | 43 | 48 |
| 392 | 黑莓 | 黑莓,生的(U) | 43 | 48 |
| 393 | 橘汁 | 橘汁,未加工(U) | 43 | 48 |
| 394 | 桑葚 | 桑葚,未加工(U)、桑椹 | 43 | 48 |
| 395 | 木瓜 | 木瓜,未加工(U) | 43 | 48 |
| 396 | 甜菜 | 甜菜,未加工(U) | 43 | 48 |
| 397 | 抱子甘蓝 | 抱子甘蓝,未加工(U)、芽甘蓝 | 43 | 48 |
| 398 | 萝卜芽 | 萝卜芽,未加工(U) | 43 | 48 |
| 399 | 啤酒 | 酒精饮料,啤酒,普通,所有(U) | 43 | 48 |
| 400 | 梨汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,梨(U) | 43 | 48 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。