含维生素E高的食物
按维生素E含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 鸵鸟肉(肉馅、熟) | 鸵鸟,肉馅,熟,盘烤(U) | 0.24 | 9 |
| 1002 | 金枪鱼(黄鳍) | 鱼,金枪鱼,新鲜,黄鳍,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 0.24 | 9 |
| 1003 | 鸡肉(烤肉、不带皮) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,仅肉(不带皮)(U) | 0.24 | 9 |
| 1004 | 鸸鹋肉(肉馅) | 鸸鹋,肉馅,未加工(U) | 0.24 | 9 |
| 1005 | 野生稻(熟) | 野生稻,熟(U)、野生大米、野生稻米 | 0.24 | 9 |
| 1006 | 独行菜 | 0.23 | 8 | |
| 1007 | 轮叶党参 | 0.23 | 8 | |
| 1008 | 鸭舌(鸭条) | 0.23 | 8 | |
| 1009 | 浓缩柠檬汁(罐装) | 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) | 0.23 | 8 |
| 1010 | 龙舌兰 | 龙舌兰,未加工(西南)(U) | 0.23 | 8 |
| 1011 | 素食汉堡 | 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) | 0.23 | 8 |
| 1012 | 黑米 | 无 | 0.22 | 8 |
| 1013 | 芸豆(杂色) | 0.22 | 8 | |
| 1014 | 青萝卜 | 0.22 | 8 | |
| 1015 | 芸豆 | 0.22 | 8 | |
| 1016 | 丝瓜 | 0.22 | 8 | |
| 1017 | 鸡胸脯肉 | 0.22 | 8 | |
| 1018 | 烤鸡 | 0.22 | 8 | |
| 1019 | 鹅 | 0.22 | 8 | |
| 1020 | 蔓越莓汁鸡尾酒 | 蔓越莓汁鸡尾酒,瓶装(U) | 0.22 | 8 |
| 1021 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,未加工(U) | 0.22 | 8 |
| 1022 | 酸橙汁 | 酸橙汁,未加工(U) | 0.22 | 8 |
| 1023 | 酸橙 | 酸橙,未加工(U) | 0.22 | 8 |
| 1024 | 生菜 | 生菜,绿叶,未加工(U) | 0.22 | 8 |
| 1025 | 面包(白色) | 面包,白色,商业化制备(包括软面包屑)(U) | 0.22 | 8 |
| 1026 | 芸豆 | 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 0.22 | 8 |
| 1027 | 鸵鸟肉(熟) | 鸵鸟,腿内侧,熟(U) | 0.22 | 8 |
| 1028 | 鸸鹋肉(扇形肉片) | 鸸鹋,扇形肉片,未加工(U) | 0.22 | 8 |
| 1029 | 大白菜(小白口) | 0.21 | 8 | |
| 1030 | 红星苹果 | 0.21 | 8 | |
| 1031 | 黄元帅苹果 | 0.21 | 8 | |
| 1032 | 晚桃 | 晚桃(黄) | 0.21 | 8 |
| 1033 | 鸡血 | 0.21 | 8 | |
| 1034 | 鸭肫(鸭肾) | 鸭胗 | 0.21 | 8 |
| 1035 | 牛奶 | 牛乳、牛奶(均值) | 0.21 | 8 |
| 1036 | 乳黄瓜(嫩黄瓜) | 0.21 | 8 | |
| 1037 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,罐装或瓶装,不加糖(U) | 0.21 | 8 |
| 1038 | 韭菜 | 韭菜,未加工(U) | 0.21 | 8 |
| 1039 | 洋葱(年轻的叶用葱) | 洋葱,年轻的叶用葱,只有顶部(U) | 0.21 | 8 |
| 1040 | 黑豆 | 豆类,黑色,成熟的种子,未加工(U) | 0.21 | 8 |
| 1041 | 芸豆(红色) | 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 0.21 | 8 |
| 1042 | 花豆 | 豆类,斑纹,成熟的种子,未加工(U) | 0.21 | 8 |
| 1043 | 大豆(白色) | 豆类,白色,成熟的种子,未加工(U) | 0.21 | 8 |
| 1044 | 黄豆芽(熟) | 大豆,成熟的种子,发芽,熟,蒸(U) | 0.21 | 8 |
| 1045 | 苹果(罐头) | 苹果,罐装,加糖,切片,沥干,加热(U) | 0.21 | 8 |
| 1046 | 黑龟豆 | 豆类,黑龟豆,成熟种子,未加工(U) | 0.21 | 8 |
| 1047 | 茄子(紫皮、长) | 0.2 | 7 | |
| 1048 | 白瓜 | 0.2 | 7 | |
| 1049 | 猪肉(奶面) | 硬五花 | 0.2 | 7 |
| 1050 | 猪血 | 0.2 | 7 | |
| 1051 | 橙汁(冷冻、含浓缩物) | 橙汁,冷冻的,包括浓缩物(U) | 0.2 | 7 |
| 1052 | 柑橘(蜜橘) | 柑橘(蜜橘),未加工(U)、橘子、桔子 | 0.2 | 7 |
| 1053 | 北美野牛肉(碎牛肉、熟) | 野牛,绞细牛肉,草料喂养,熟(U)、碎牛肉 | 0.2 | 7 |
| 1054 | 鸵鸟肉 | 鸵鸟,腿内侧,未加工(U) | 0.2 | 7 |
| 1055 | 雪莲果 | 雪莲果,块茎,未加工(J)、菊薯、雪莲薯 | 0.2 | 7 |
| 1056 | 红豆粥 | 红豆粥(小豆粥) | 0.19 | 7 |
| 1057 | 绿豆芽 | 0.19 | 7 | |
| 1058 | 莴笋(莴苣) | 0.19 | 7 | |
| 1059 | 菊芋(洋姜) | 0.19 | 7 | |
| 1060 | 朝鲜蓟 | 0.19 | 7 | |
| 1061 | 雪花梨 | 0.19 | 7 | |
| 1062 | 牛肾 | 0.19 | 7 | |
| 1063 | 牛心 | 0.19 | 7 | |
| 1064 | 羊奶 | 羊乳 | 0.19 | 7 |
| 1065 | 沙钻鱼 | 多鳞喜、沙梭、麦穗鱼 | 0.19 | 7 |
| 1066 | 朝鲜蓟 | 朝鲜蓟(全球或法国),未加工(U)、菜蓟 | 0.19 | 7 |
| 1067 | 可可粉 | 饮料,可可粉,粉末(U) | 0.19 | 7 |
| 1068 | 朝鲜蓟(全球或法国、熟) | 朝鲜蓟(全球或法国),熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜蓟 | 0.19 | 7 |
| 1069 | 耶路撒冷朝鲜蓟 | 耶路撒冷朝鲜蓟,未加工(U)、菜蓟 | 0.19 | 7 |
| 1070 | 李子干(炖煮、不加糖) | 李子,干燥(李子干),炖煮,不加糖(U) | 0.19 | 7 |
| 1071 | 北美野牛肉(碎牛肉) | 野牛,绞细牛肉,草料喂养,未加工(U)、碎牛肉 | 0.19 | 7 |
| 1072 | 葡萄(提子) | 葡萄,美国型(滑皮),未加工(U)、提子、红提 | 0.19 | 7 |
| 1073 | 木薯 | 木薯,未加工(U) | 0.19 | 7 |
| 1074 | 金华火腿 | 0.18 | 6 | |
| 1075 | 母乳化奶粉 | 0.18 | 6 | |
| 1076 | 苹果 | 苹果,生的,带皮(U) | 0.18 | 6 |
| 1077 | 富士苹果 | 苹果,生的,富士,带皮(U) | 0.18 | 6 |
| 1078 | 盛宴苹果 | 苹果,生的,盛宴,带皮(U) | 0.18 | 6 |
| 1079 | 金冠苹果 | 苹果,生的,金冠,带皮(U) | 0.18 | 6 |
| 1080 | 史密斯奶奶苹果 | 苹果,生的,史密斯奶奶,带皮(U) | 0.18 | 6 |
| 1081 | 橙子 | 橙子,未加工,所有商业品种(U) | 0.18 | 6 |
| 1082 | 莴苣 | 生菜,软叶生菜(包括波士顿和比伯类型),未加工(U)、莴苣、莴笋 | 0.18 | 6 |
| 1083 | 卷心莴苣 | 生菜,卷心莴苣(包括脆皮类型),未加工(U) | 0.18 | 6 |
| 1084 | 利马豆(大、熟) | 利马豆,大,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.18 | 6 |
| 1085 | 针叶樱桃汁 | 针叶樱桃汁,未加工(U) | 0.18 | 6 |
| 1086 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,不加盐(U) | 0.18 | 6 |
| 1087 | 卷心菜(皱叶甘蓝) | 卷心菜,皱叶甘蓝,未加工(U) | 0.17 | 6 |
| 1088 | 麦芽混合饮料粉(巧克力) | 饮料,麦芽混合饮料,巧克力,粉(U) | 0.17 | 6 |
| 1089 | 阿拉斯加帝王蟹(模拟蟹肉) | 甲壳类动物,蟹,阿拉斯加帝王蟹,模拟蟹肉,由鱼糜制成(U) | 0.17 | 6 |
| 1090 | 糙米(长粒、熟) | 大米,棕色,长粒,熟(U)、糙米 | 0.17 | 6 |
| 1091 | 笋瓜(生瓜) | 0.16 | 6 | |
| 1092 | 鸭蛋白 | 0.16 | 6 | |
| 1093 | 老板鱼 | 赤虹、黄鲂 | 0.16 | 6 |
| 1094 | 章鱼 | 真蛸 | 0.16 | 6 |
| 1095 | 酱大头菜 | 0.16 | 6 | |
| 1096 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,不添加抗坏血酸(U) | 0.16 | 6 |
| 1097 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 0.16 | 6 |
| 1098 | 毛笋 | 毛竹笋 | 0.15 | 5 |
| 1099 | 伏苹果 | 0.15 | 5 | |
| 1100 | 猪头肉 | 0.15 | 5 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。