低的食物

按硒含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(微克) 得分
701 芦笋 芦笋,未加工(U) 2.3 19
702 卷心菜(红色、熟) 卷心菜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 2.3 19
703 豇豆(黑眼) 豇豆(黑眼),未成熟的种子,未加工(U) 2.3 19
704 大黄米 黍子 2.31 19
705 红星苹果 2.31 19
706 白笋(干) 2.34 20
707 库尔勒梨 2.34 20
708 牛肉(腑肋) 2.35 20
709 籼糯米 2.4 20
710 榛子(炒) 2.4 20
711 榛子 坚果,榛子或榛实(U) 2.4 20
712 冬葵(冬苋菜) 冬寒菜 2.41 20
713 酱黄瓜 2.42 20
714 醋(均值) 2.43 20
715 月饼(枣泥) 2.43 20
716 荞麦 2.45 20
717 黄豆粉 2.47 21
718 毛豆 青豆、菜用大豆 2.48 21
719 粳米(特等) 2.49 21
720 黄玉米面 2.49 21
721 粳米 粳米(标一) 2.5 21
722 西兰花 西兰花,未加工(U)、西蓝花 2.5 21
723 绿豆(熟) 绿豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 2.5 21
724 香菇 香蔁、冬菇 2.58 22
725 落葵(木耳菜) 2.6 22
726 月饼 月饼(均值) 2.6 22
727 杏鲍菇 蘑菇,牡蛎蘑菇,未加工(U)、杏鲍菇 2.6 22
728 蛋黄酱 沙拉酱,蛋黄酱,浅色(U)、美乃滋 2.6 22
729 羽扇豆(熟) 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 2.6 22
730 羽扇豆(熟、加盐) 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,加盐(U) 2.6 22
731 地瓜干 甘薯片 2.62 22
732 豆腐(南方) 嫩豆腐 2.62 22
733 榛蘑 假蜜环菌、榛蘑(干) 2.65 22
734 牛肉松 2.66 22
735 红果(干) 2.7 23
736 小米 小米,未加工(U) 2.7 23
737 糯米 糯米(均值) 2.71 23
738 豆腐丝(干) 2.72 23
739 葡萄干 2.74 23
740 牛肉(里脊) 2.76 23
741 豆粕(膨化) 2.78 23
742 南瓜子仁 2.78 23
743 优糯米 2.8 23
744 胡萝卜(黄) 2.8 23
745 沙棘 2.8 23
746 西兰花(冷冻) 西兰花,冷冻,切碎,未准备的(U)、西蓝花 2.8 23
747 甜巧克力 糖果,甜巧克力(U) 2.8 23
748 野生稻 野生稻,未加工(U)、野生大米、野生稻米 2.8 23
749 藜麦(熟的) 藜麦,熟的(U) 2.8 23
750 香叶 香料,香叶(U)、月桂叶 2.8 23
751 小米面 2.82 24
752 酵母(鲜) 2.82 24
753 高粱米 2.83 24
754 面蛋 2.87 24
755 紫红糯米 2.88 24
756 眉豆(饭豇豆) 爬豆 2.89 24
757 圣代(草莓) 快餐,圣代,草莓(U) 2.9 24
758 翼豆 翅豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 2.9 24
759 猪肉(后臀尖) 2.94 25
760 银耳 白木耳、银耳(干) 2.95 25
761 火腿 火腿(均值) 2.95 25
762 酱油膏 2.96 25
763 全脂软酪 3 25
764 汤(番茄、罐头、浓缩) 汤,番茄,罐头,浓缩(U) 3 25
765 海枣 海枣,Deglet Nour(U) 3 25
766 罗勒(脱水) 香料,罗勒,干燥(U) 3 25
767 青椒(脱水) 菜椒(脱水)、柿子椒(脱水) 3.01 25
768 薏米面 3.06 26
769 薏米(薏仁米、苡米) 薏苡仁 3.07 26
770 鸡肉松 3.07 26
771 百合(脱水) 3.08 26
772 山药(干) 3.08 26
773 姜(干) 3.08 26
774 八角(大料) 大茴香 3.08 26
775 大蒜 3.09 26
776 肉桂 香料,肉桂粉(U) 3.1 26
777 赤豆 豆,红小豆,成熟种子,未加工(U) 3.1 26
778 蔓越莓(罐头) 豆类,蔓越莓(罗马),成熟种子,罐头(U) 3.1 26
779 牛肚(新西兰) 牛肉,新西兰,进口,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 3.1 26
780 羊肉(冻) 3.15 26
781 面包 面包(均值)、吐司 3.15 26
782 素火腿 3.18 27
783 绿茶 3.18 27
784 黑米 3.2 27
785 黑豆 豆类,黑色,成熟的种子,未加工(U) 3.2 27
786 芸豆(红色) 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 3.2 27
787 赤豆(罐装) 豆类,红小豆,成熟种子,罐装,加糖 3.2 27
788 黑龟豆 豆类,黑龟豆,成熟种子,未加工(U) 3.2 27
789 芸豆 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 3.2 27
790 芸豆 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 3.2 27
791 巴旦木(焯过) 坚果,杏仁,焯过(U)、巴旦木 3.2 27
792 苹果梨 3.26 27
793 炼乳 3.26 27
794 桂圆肉 龙眼肉 3.28 27
795 粳糯米 3.3 28
796 豆浆粉 3.3 28
797 花生(油烤) 花生,所有类型,油烤,加盐(U) 3.3 28
798 豆粕 豆粕,脱脂,未加工(U) 3.3 28
799 麦乳精 3.32 28
800 杏干 3.33 28

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。