含硒低的食物
按硒含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 豆腐干(臭干) | 3.34 | 28 | |
| 802 | 莲子 | 莲子(干) | 3.36 | 28 |
| 803 | 火龙果 | 火龙果(U) | 3.36 | 28 |
| 804 | 瓤儿白(瓤儿菜) | 3.4 | 28 | |
| 805 | 驴肉(酱) | 3.4 | 28 | |
| 806 | 牛奶(巧克力、减少脂肪、添加维生素A和维生素D) | 牛奶,巧克力,流体,商业,减少脂肪,添加维生素A和维生素D(U) | 3.4 | 28 |
| 807 | 奶油夹心巧克力(糖霜) | 蛋糕,点心蛋糕,奶油夹心巧克力和糖霜(U) | 3.4 | 28 |
| 808 | 风干肠 | 3.5 | 29 | |
| 809 | 蒜肠 | 3.5 | 29 | |
| 810 | 巧克力(黑色) | 糖果,巧克力,黑色,NFS(45-59%可可固体90%;60-69%可可固体5%;70-85%可可固体5%)(U) | 3.5 | 29 |
| 811 | 菜豆泥(红色、罐装) | 菜豆 rojos volteados(豆泥,红色,罐装)(U) | 3.5 | 29 |
| 812 | 牛肉(前腿) | 3.51 | 29 | |
| 813 | 黄玉米 | 无 | 3.52 | 29 |
| 814 | 羊蹄筋 | 羊蹄筋(生) | 3.56 | 30 |
| 815 | 澳洲坚果 | 坚果,澳洲坚果,未加工(U)、夏威夷果 | 3.6 | 30 |
| 816 | 辣牛肉酱与豆(罐装主菜) | 辣牛肉酱与豆,罐装主菜(U) | 3.6 | 30 |
| 817 | 土盐 | 3.62 | 30 | |
| 818 | 猪肉(肋条肉) | 3.7 | 31 | |
| 819 | 鹰嘴豆(熟) | 鹰嘴豆(三角豆),成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 3.7 | 31 |
| 820 | 鼠尾草 | 香料,鼠尾草,粉末(U)、一串红 | 3.7 | 31 |
| 821 | 木耳(黑木耳) | 云耳、木耳(干) | 3.72 | 31 |
| 822 | 马肉 | 3.73 | 31 | |
| 823 | 酱油(一级) | 3.75 | 31 | |
| 824 | 煎饼 | 3.75 | 31 | |
| 825 | 籼米(标一) | 无 | 3.8 | 32 |
| 826 | 赤小豆(红小豆) | 3.8 | 32 | |
| 827 | 山核桃 | 坚果,山核桃(U)、碧根果 | 3.8 | 32 |
| 828 | 羊肉(青羊) | 3.81 | 32 | |
| 829 | 牛肉(后腱) | 3.82 | 32 | |
| 830 | 烤鸡 | 3.84 | 32 | |
| 831 | 花生(炒) | 3.9 | 33 | |
| 832 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 3.9 | 33 |
| 833 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,加盐(U) | 3.9 | 33 |
| 834 | 香蕉(脱水) | 香蕉,脱水或香蕉粉(U) | 3.9 | 33 |
| 835 | 洋葱(白皮、脱水) | 3.91 | 33 | |
| 836 | 花生仁 | 花生仁(生) | 3.94 | 33 |
| 837 | 可可粉 | 3.98 | 33 | |
| 838 | 鸭蛋白 | 4 | 33 | |
| 839 | 猪耳 | 4.02 | 34 | |
| 840 | 小麦 | 麸麦、浮麦 | 4.05 | 34 |
| 841 | 胡萝卜(脱水) | 4.05 | 34 | |
| 842 | 龙豆 | 4.06 | 34 | |
| 843 | 芝麻(白) | 4.06 | 34 | |
| 844 | 鸡心 | 4.1 | 34 | |
| 845 | 菠萝豆 | 4.1 | 34 | |
| 846 | 蘑菇(罐头) | 蘑菇,罐头,排水固体(U) | 4.1 | 34 |
| 847 | 杏仁 | 坚果,杏仁(U)、巴旦木 | 4.1 | 34 |
| 848 | 花生酱 | 花生酱,光滑风格,含盐(U) | 4.1 | 34 |
| 849 | 白玉米 | 无 | 4.14 | 35 |
| 850 | 柠檬汁 | 4.15 | 35 | |
| 851 | 菠萝蜜 | 木菠萝、波罗蜜 | 4.17 | 35 |
| 852 | 黑笋(干) | 4.2 | 35 | |
| 853 | 猪蹄(熟) | 4.2 | 35 | |
| 854 | 红糖 | 4.2 | 35 | |
| 855 | 黄花菜(金针菜) | 4.22 | 35 | |
| 856 | 绿豆 | 4.28 | 36 | |
| 857 | 蚕豆 | 蚕豆(带皮) | 4.29 | 36 |
| 858 | 炸素虾 | 4.3 | 36 | |
| 859 | 午餐肉 | 4.3 | 36 | |
| 860 | 牛肚(新西兰、熟) | 牛肉,新西兰,进口,熟牛肚,煮(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 4.3 | 36 |
| 861 | 燕麦片 | 4.31 | 36 | |
| 862 | 蒲桃 | 4.32 | 36 | |
| 863 | 酱牛肉 | 4.35 | 36 | |
| 864 | 牛蹄筋 | 牛蹄筋(熟) | 4.35 | 36 |
| 865 | 葫子 | 4.4 | 37 | |
| 866 | 蚝油 | 酱汁,牡蛎,即食(U) | 4.4 | 37 |
| 867 | 龙蒿(干燥) | 香料,龙蒿,干燥(U) | 4.4 | 37 |
| 868 | 酸刺 | 4.49 | 37 | |
| 869 | 羊肉(后腿) | 4.49 | 37 | |
| 870 | 花生 | 落花生、长生果、花生(鲜) | 4.5 | 38 |
| 871 | 马郁兰(脱水) | 香料,马郁兰,干燥(U) | 4.5 | 38 |
| 872 | 牛奶巧克力 | 糖果,牛奶巧克力(U) | 4.5 | 38 |
| 873 | 牛至(脱水) | 香料,牛至,干燥(U) | 4.5 | 38 |
| 874 | 利马豆(大、熟) | 利马豆,大,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 4.5 | 38 |
| 875 | 糜子米(炒米) | 4.53 | 38 | |
| 876 | 五香豆豉 | 4.55 | 38 | |
| 877 | 香米 | 无 | 4.6 | 38 |
| 878 | 青稞 | 4.6 | 38 | |
| 879 | 大腊肠 | 4.6 | 38 | |
| 880 | 奶皮子 | 4.6 | 38 | |
| 881 | 迷迭香(干燥) | 香料,迷迭香,干燥(U) | 4.6 | 38 |
| 882 | 百里香(干燥) | 香料,百里香,干燥(U) | 4.6 | 38 |
| 883 | 芸豆(红) | 4.61 | 38 | |
| 884 | 核桃 | 胡桃、核桃(干) | 4.62 | 39 |
| 885 | 羊肉(脖子) | 4.69 | 39 | |
| 886 | 芝麻(黑) | 4.7 | 39 | |
| 887 | 鸭皮 | 4.7 | 39 | |
| 888 | 鹰嘴豆泥 | 鹰嘴豆泥,商业(U) | 4.7 | 39 |
| 889 | 羊肉(羊羔) | 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,未加工(U) | 4.7 | 39 |
| 890 | 小米 | 无 | 4.74 | 40 |
| 891 | 桑葚(白) | 4.8 | 40 | |
| 892 | 豆浆(巧克力、加钙、维生素A和D) | 豆浆,巧克力,加钙,维生素A和D(U) | 4.8 | 40 |
| 893 | 羊肚菌(干) | 狼肚 | 4.82 | 40 |
| 894 | 蚕豆(去皮) | 4.83 | 40 | |
| 895 | 芝麻酱 | 4.86 | 41 | |
| 896 | 粳米(标四) | 无 | 4.87 | 41 |
| 897 | 黄玉米糁 | 无 | 4.9 | 41 |
| 898 | 蚕豆(烤) | 4.9 | 41 | |
| 899 | 海带(浸) | 江白菜、昆布 | 4.9 | 41 |
| 900 | 核桃 | 坚果,核桃,英国(U) | 4.9 | 41 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。