含能量高的食物
按能量含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(千卡) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 葡萄汁(婴儿食品) | 婴儿食品,葡萄汁,无糖,罐装(U) | 62 | 69 |
| 1202 | 红安茹梨 | 梨,未加工,红安茹(U) | 62 | 69 |
| 1203 | 豆腐(MORI-NU) | MORI-NU,豆腐,丝滑,稳固(U) | 62 | 69 |
| 1204 | 火龙果 | 火龙果(U) | 62 | 69 |
| 1205 | 荸荠 | 马蹄、地栗 | 61 | 68 |
| 1206 | 中华猕猴桃 | 毛叶猕猴桃 | 61 | 68 |
| 1207 | 赤贝 | 61 | 68 | |
| 1208 | 猕猴桃 | 猕猴桃,绿色,未加工(U)、奇异果 | 61 | 68 |
| 1209 | 韭菜(鳞茎和下部叶) | 韭菜(鳞茎和下部叶部分),未加工(U) | 61 | 68 |
| 1210 | 豆腐(软) | 豆腐,软,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制备(U) | 61 | 68 |
| 1211 | 地瓜叶 | 白薯叶、甘薯叶 | 60 | 67 |
| 1212 | 红元帅苹果 | 60 | 67 | |
| 1213 | 鸭广梨 | 60 | 67 | |
| 1214 | 桑葚(白) | 60 | 67 | |
| 1215 | 鸡蛋白 | 60 | 67 | |
| 1216 | 扇贝 | 扇贝(鲜) | 60 | 67 |
| 1217 | 田螺 | 60 | 67 | |
| 1218 | 葡萄汁 | 葡萄汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 60 | 67 |
| 1219 | 芒果 | 芒果,未加工(U) | 60 | 67 |
| 1220 | 酱油 | 酱油,由水解植物蛋白制成(U) | 60 | 67 |
| 1221 | 黄元帅苹果 | 59 | 66 | |
| 1222 | 羊奶 | 羊乳 | 59 | 66 |
| 1223 | 螺蛳 | 59 | 66 | |
| 1224 | 红星苹果 | 苹果,生的,红星,带皮(U)、蛇果 | 59 | 66 |
| 1225 | 红星苹果 | 58 | 64 | |
| 1226 | 金橘 | 金枣 | 58 | 64 |
| 1227 | 史密斯奶奶苹果 | 苹果,生的,史密斯奶奶,带皮(U) | 58 | 64 |
| 1228 | 豆腐(南方) | 嫩豆腐 | 57 | 63 |
| 1229 | 沙葛(豆薯、凉薯) | 57 | 63 | |
| 1230 | 山药 | 大薯、薯蓣 | 57 | 63 |
| 1231 | 蒌蒿 | 芦蒿、水艾、香艾、水蒿、藜蒿、泥蒿、蒿苔、龙艾 | 57 | 63 |
| 1232 | 京白梨 | 57 | 63 | |
| 1233 | 桑葚 | 桑葚(均值) | 57 | 63 |
| 1234 | 早橘 | 57 | 63 | |
| 1235 | 橄榄 | 白榄 | 57 | 63 |
| 1236 | 羊血 | 57 | 63 | |
| 1237 | 酸奶(脱脂) | 57 | 63 | |
| 1238 | 生蚝 | 57 | 63 | |
| 1239 | 盛宴苹果 | 苹果,生的,盛宴,带皮(U) | 57 | 63 |
| 1240 | 金冠苹果 | 苹果,生的,金冠,带皮(U) | 57 | 63 |
| 1241 | 蓝莓 | 蓝莓,生的(U) | 57 | 63 |
| 1242 | 梨 | 梨,未加工(U) | 57 | 63 |
| 1243 | 柑橘 | 柑橘,未加工(U)、橘子、桔子 | 57 | 63 |
| 1244 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 57 | 63 |
| 1245 | 国光苹果 | 56 | 62 | |
| 1246 | 沙蛤蜊 | 56 | 62 | |
| 1247 | 覆盆子(冷冻) | 覆盆子,冷冻,红色,不加糖(U)、树莓 | 56 | 62 |
| 1248 | 桑葚(红) | 55 | 61 | |
| 1249 | 猪血 | 55 | 61 | |
| 1250 | 可可粉(用水制备) | 饮料,可可粉,粉末,用水制备(U) | 55 | 61 |
| 1251 | 朝鲜蓟 | 54 | 60 | |
| 1252 | 苹果 | 苹果(均值) | 54 | 60 |
| 1253 | 莱阳梨 | 54 | 60 | |
| 1254 | 明月梨 | 54 | 60 | |
| 1255 | 牛奶 | 牛乳、牛奶(均值) | 54 | 60 |
| 1256 | 河蚌 | 54 | 60 | |
| 1257 | 蔓越莓汁鸡尾酒 | 蔓越莓汁鸡尾酒,瓶装(U) | 54 | 60 |
| 1258 | 石榴汁 | 石榴汁,装瓶(U) | 54 | 60 |
| 1259 | 玉米粥(灰蓝玉米) | 玉米粥,灰蓝玉米(纳瓦霍)(U) | 54 | 60 |
| 1260 | 雪莲果 | 雪莲果,块茎,未加工(J)、菊薯、雪莲薯 | 54 | 60 |
| 1261 | 蒲公英叶 | 黄花苗叶、孛孛丁叶 | 53 | 59 |
| 1262 | 榛蘑(水发) | 53 | 59 | |
| 1263 | 黄香蕉苹果 | 53 | 59 | |
| 1264 | 金元帅苹果 | 53 | 59 | |
| 1265 | 苹果梨 | 53 | 59 | |
| 1266 | 番石榴 | 鸡矢果、番桃 | 53 | 59 |
| 1267 | 喜乐 | 53 | 59 | |
| 1268 | 菠萝汁 | 菠萝汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 53 | 59 |
| 1269 | 柑橘(蜜橘) | 柑橘(蜜橘),未加工(U)、橘子、桔子 | 53 | 59 |
| 1270 | 朝鲜蓟(全球或法国、熟) | 朝鲜蓟(全球或法国),熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜蓟 | 53 | 59 |
| 1271 | 酱油(大豆和小麦) | 酱油,由大豆和小麦制成(U)、生抽 | 53 | 59 |
| 1272 | 青香蕉苹果 | 52 | 58 | |
| 1273 | 玫瑰香葡萄 | 52 | 58 | |
| 1274 | 章鱼 | 真蛸 | 52 | 58 |
| 1275 | 冬菜 | 52 | 58 | |
| 1276 | 苹果 | 苹果,生的,带皮(U) | 52 | 58 |
| 1277 | 覆盆子 | 覆盆子,未加工(U)、树莓 | 52 | 58 |
| 1278 | 红香蕉苹果 | 51 | 57 | |
| 1279 | 巴梨 | 51 | 57 | |
| 1280 | 香梨 | 51 | 57 | |
| 1281 | 紫酥梨 | 51 | 57 | |
| 1282 | 桃 | 桃子、桃(均值) | 51 | 57 |
| 1283 | 巨峰葡萄 | 51 | 57 | |
| 1284 | 柑橘(桔子) | 橘子、柑橘(均值) | 51 | 57 |
| 1285 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,不加糖(U) | 51 | 57 |
| 1286 | 菠萝(特甜品种) | 菠萝,未加工,特甜品种(U) | 51 | 57 |
| 1287 | 火鸡肉汁(罐装) | 肉汁,火鸡,罐装,随时可供使用(U) | 51 | 57 |
| 1288 | 蚝油 | 酱汁,牡蛎,即食(U) | 51 | 57 |
| 1289 | 豆腐(内脂) | 50 | 56 | |
| 1290 | 香椿(香椿芽) | 50 | 56 | |
| 1291 | 祝光苹果 | 50 | 56 | |
| 1292 | 梨(均值) | 梨子 | 50 | 56 |
| 1293 | 马蹄黄梨 | 50 | 56 | |
| 1294 | 旱酥梨 | 50 | 56 | |
| 1295 | 酱汁(意大利面条/海员式沙司) | 酱汁,意大利面,意大利面条/海员式沙司,即可食用(U) | 50 | 56 |
| 1296 | 樱桃(酸、红) | 樱桃,酸,红,生的(U) | 50 | 56 |
| 1297 | 菠萝 | 菠萝,未加工,所有品种(U) | 50 | 56 |
| 1298 | 豌豆(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,豌豆,过滤(U) | 50 | 56 |
| 1299 | 杏仁牛奶(巧克力) | 饮料,杏仁牛奶,巧克力,即饮(U) | 50 | 56 |
| 1300 | 大葱(红皮) | 49 | 54 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。