低的食物

按氯含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1601 面包屑 面包,面包屑,干,磨碎,普通(U) 1128.74 19
1602 啤酒香肠(猪肉和牛肉) 啤酒香肠,猪肉和牛肉(U) 1128.74 19
1603 大豆蛋白粉 饮料,大豆蛋白粉(U) 1130.29 19
1604 橄榄(罐装) 橄榄,成熟,罐装(小-超大)(U) 1133.37 19
1605 猪肘(熟) 1162.51 19
1606 肯德基(炸鸡) 1164.21 19
1607 伯克肠 Bockwurst,猪肉,小牛肉,未加工(U)、烟熏香肠、伯克肠 1165.75 19
1608 腊肉 腊肉(生) 1177.93 19
1609 豆腐丝(油) 1186.41 20
1610 多春鱼(熟) 鱼,大西洋毛鳞鱼,半干,烘焙(J)、毛鳞鱼 1187.34 20
1611 火腿肠 1189.19 20
1612 蛋黄酱(用豆腐做成) 蛋黄酱,用豆腐做成(U) 1191.97 20
1613 贻贝(干) 淡菜、壳菜、海虹 1201.22 20
1614 叉烧肉 1262.59 21
1615 蛋黄酱 沙拉酱,蛋黄酱,浅色(U)、美乃滋 1275.23 21
1616 陈醋 1289.11 21
1617 阿拉斯加帝王蟹 甲壳类,蟹,阿拉斯加帝王蟹,未加工(U) 1289.11 21
1618 德式小香肠(熏制、熟) 德国式小香肠,猪肉,熟(U) 1304.53 22
1619 德式小香肠(熏制) 德国式小香肠,牛肉和猪肉,熏制(U) 1307.62 22
1620 法兰克福香肠 法兰克福香肠,牛肉,不加热(U) 1333.83 22
1621 酱牛肉 1340.31 22
1622 鲱鱼(大西洋、腌制) 鱼,鲱鱼,大西洋,腌制(U) 1341.54 22
1623 裙带菜 海藻,裙带菜,未加工(U) 1344.62 22
1624 香肠(素食) 香肠,素食(U) 1369.3 23
1625 培根(火鸡) 培根,火鸡,低钠(U) 1387.8 23
1626 番茄酱 番茄酱(U) 1398.59 23
1627 熏腊肠(猪肉和牛肉) 香肠、熏腊肠、猪肉和牛肉(U) 1404.76 23
1628 鲱鱼(大西洋、熏制) 鱼,鲱鱼,大西洋,熏制(U) 1415.56 23
1629 松饼(冷冻、烘焙) 松饼,普通或酪乳,冷冻,烘焙(U)、饼干、软烤饼 1452.56 24
1630 松饼 松饼,普通或酪乳,干混,已制备的(U)、饼干、软烤饼 1472.61 24
1631 博洛尼亚香肠 博洛尼亚香肠,牛肉和猪肉(U) 1480.32 24
1632 鱿鱼 枪乌贼、鱿鱼(干) 1488.49 25
1633 德国式熏肝香肠 德国式熏肝香肠(肝香肠),猪肉(U) 1506.53 25
1634 午餐肉 1514.09 25
1635 德式小香肠(熏制、低盐) 德国式小香肠,猪肉,牛肉和火鸡,低盐,熏制(U) 1514.24 25
1636 蕨菜(腌) 1527.51 25
1637 扒鸡 1543.08 25
1638 大豆分离蛋白 大豆分离蛋白(U) 1549.71 26
1639 博洛尼亚香肠 博洛尼亚香肠,牛肉(U) 1562.05 26
1640 阿拉斯加帝王蟹(熟) 甲壳类,蟹,阿拉斯加帝王蟹,熟,蒸(U) 1653.02 27
1641 牛肉(腌制、熏牛肉) 牛肉,腌制,熏牛肉(U) 1662.28 27
1642 火腿 火腿(均值) 1675.69 28
1643 大腊肠 1694.81 28
1644 腌龙须菜 1700.83 28
1645 方便面 方便面(均值) 1764.05 29
1646 蛏干 1811.85 30
1647 牛肉(胸部、腌制) 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) 1876.61 31
1648 香菜(脱水) 1877.38 31
1649 啤酒香肠 啤酒香肠、意大利腊肠、猪肉(U) 1912.08 32
1650 豆瓣辣酱 1956.34 32
1651 松饼 松饼,普通或酪乳,干混(U)、饼干、软烤饼 1967.59 32
1652 伍斯特郡酱 酱,伍斯特郡(U) 2004.6 33
1653 葵花子(炒) 2038.52 34
1654 大肉肠 2113.16 35
1655 面包(加馅、干混) 面包,加馅,干混(U) 2166.51 36
1656 腊肠 2189.64 36
1657 炸素虾 2220.48 37
1658 羊乳酪 2220.48 37
1659 培根(素食) 培根,素食(U) 2259.03 37
1660 广式香肠(广东香肠) 2278.92 38
1661 橄榄(腌渍、罐装) 橄榄,腌渍,罐装或瓶装,绿色(U) 2399.35 40
1662 海鲜酱汁 酱汁,海鲜,随时可供使用(U) 2490.33 41
1663 全料蒸肉粉 2588.71 43
1664 鸡肉松 2602.59 43
1665 汤(拉面、牛肉味、干) 汤,拉面,牛肉味,干(U) 2663.03 44
1666 墨鱼(干) 曼氏无针乌贼 2689.25 44
1667 培根片(素食) 培根片,素食(U) 2729.34 45
1668 虾头酱(虾脑酱) 2760.18 46
1669 酱油(三级) 2934.43 48
1670 汤(拉面、鸡肉味、干) 汤,拉面,鸡肉味,干(U) 2965.27 49
1671 牛肉松 3000.27 49
1672 鲍鱼 3102.04 51
1673 腐乳(臭) 臭豆腐 3102.5 51
1674 咖喱牛肉干 3199.65 53
1675 甜面酱 3233.88 53
1676 香肠 3560.79 59
1677 鲍鱼(干) 3571.58 59
1678 鱼片干 3578.37 59
1679 花生酱 3608.28 60
1680 刺山柑(罐头) 刺山柑,罐头(U) 3620.62 60
1681 腐乳(白) 3793.32 63
1682 辣萝卜条 4087.69 67
1683 咸鸭蛋 4172.81 69
1684 蚝油 酱汁,牡蛎,即食(U) 4214.29 70
1685 牛肉(腌制、干燥) 牛肉,腌制,干燥(U) 4302.18 71
1686 辣椒粉 香料,辣椒粉(U) 4420.91 73
1687 腐乳 豆腐,腌制和发酵(腐乳)(U) 4430.17 73
1688 鲑鱼子酱 4442.5 73
1689 桂林腐乳 4626 76
1690 乳黄瓜(嫩黄瓜) 4760.31 79
1691 腐乳(红) 4766.32 79
1692 金钱萝卜 4984.52 82
1693 蒜蓉辣酱 4990.37 82
1694 腌雪里红 5095.08 84
1695 芥菜干 5139.49 85
1696 蒜头(酱) 5401.78 89
1697 黄酱(大酱) 5560.61 92
1698 味噌 味噌(U)、味增、日本豆酱 5748.58 95
1699 酱黄瓜 5812.57 96
1700 萝卜干 6481.03 107

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。