含维生素A低的食物
按维生素A含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 黄玉米面 | 无 | 3.33 | 2 |
| 302 | 葫芦(瓠瓜) | 长瓜、蒲瓜 | 3.33 | 2 |
| 303 | 榛蘑 | 假蜜环菌、榛蘑(干) | 3.33 | 2 |
| 304 | 红元帅苹果 | 3.33 | 2 | |
| 305 | 旱酥梨 | 3.33 | 2 | |
| 306 | 黑枣(无核) | 乌枣 | 3.33 | 2 |
| 307 | 杨梅 | 树梅、山杨梅 | 3.33 | 2 |
| 308 | 松子 | 松子(生) | 3.33 | 2 |
| 309 | 八角(大料) | 大茴香 | 3.33 | 2 |
| 310 | 鹰嘴豆 | 鹰嘴豆(三角豆),成熟的种子,未加工(U) | 3.33 | 2 |
| 311 | 棕榈心 | 棕榈心,未加工(U) | 3.42 | 2 |
| 312 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,无骨,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U) | 3.6 | 2 |
| 313 | 丁香粉 | 香料,丁香粉(U) | 3.75 | 3 |
| 314 | 牛肉(里脊) | 4 | 3 | |
| 315 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 4 | 3 |
| 316 | 腰果 | 4.08 | 3 | |
| 317 | 油豆角(黄色、熟) | 豆,油豆角,黄色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 4.08 | 3 |
| 318 | 杨桃 | 杨桃,未加工(U) | 4.08 | 3 |
| 319 | 蚕豆(去皮) | 4.17 | 3 | |
| 320 | 茄子 | 茄子(均值) | 4.17 | 3 |
| 321 | 大葱(红皮) | 4.17 | 3 | |
| 322 | 银耳 | 白木耳、银耳(干) | 4.17 | 3 |
| 323 | 葡萄 | 葡萄(均值) | 4.17 | 3 |
| 324 | 人参果 | 4.17 | 3 | |
| 325 | 余甘子 | 油甘子 | 4.17 | 3 |
| 326 | 榛子 | 榛子(干) | 4.17 | 3 |
| 327 | 覆盆子(冷冻、加糖) | 覆盆子,冷冻,红色,加糖(U)、树莓 | 4.17 | 3 |
| 328 | 甜甜圈 | 甜甜圈,蛋糕型,普通(包括未加糖,老式)(U) | 4.2 | 3 |
| 329 | 香蕉 | 香蕉,生的(U) | 4.25 | 3 |
| 330 | 豆腐 | 豆腐,未加工,常规,用硫酸钙制备(U) | 4.25 | 3 |
| 331 | 猕猴桃 | 猕猴桃,绿色,未加工(U)、奇异果 | 4.33 | 3 |
| 332 | 黄瓜 | 黄瓜,带皮,未加工(U) | 4.67 | 3 |
| 333 | 甜甜圈(巧克力涂层) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,巧克力涂层或磨砂(U) | 4.8 | 3 |
| 334 | 史密斯奶奶苹果 | 苹果,生的,史密斯奶奶,带皮(U) | 4.92 | 3 |
| 335 | 素鸡 | 5 | 3 | |
| 336 | 豇豆 | 5 | 3 | |
| 337 | 青萝卜 | 5 | 3 | |
| 338 | 金瓜 | 5 | 3 | |
| 339 | 南瓜粉 | 5 | 3 | |
| 340 | 大葱 | 5 | 3 | |
| 341 | 芹菜 | 旱芹、药芹、芹菜(白茎) | 5 | 3 |
| 342 | 国光苹果 | 5 | 3 | |
| 343 | 红富士苹果 | 5 | 3 | |
| 344 | 香玉苹果 | 5 | 3 | |
| 345 | 红果(干) | 5 | 3 | |
| 346 | 早桃 | 早桃(黄) | 5 | 3 |
| 347 | 紫葡萄 | 5 | 3 | |
| 348 | 香蕉 | 甘蕉 | 5 | 3 |
| 349 | 花生(炒) | 5 | 3 | |
| 350 | 猪肉(里脊) | 5 | 3 | |
| 351 | 猪小排 | 5 | 3 | |
| 352 | 火腿肠 | 5 | 3 | |
| 353 | 蒜肠 | 5 | 3 | |
| 354 | 羊肉(里脊) | 5 | 3 | |
| 355 | 堤鱼 | 5 | 3 | |
| 356 | 胡椒粉 | 5 | 3 | |
| 357 | 葡萄(提子) | 葡萄,美国型(滑皮),未加工(U)、提子、红提 | 5 | 3 |
| 358 | 食用大黄 | 食用大黄,未加工(U) | 5.08 | 3 |
| 359 | 玉米(甜) | 玉米,甜,黄色,未加工(U) | 5.25 | 4 |
| 360 | 苹果汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,苹果(U) | 5.4 | 4 |
| 361 | 豆类(烘焙,罐装) | 豆类,烘焙,罐装,素食(U) | 5.42 | 4 |
| 362 | 百吉饼(鸡蛋) | 百吉饼,鸡蛋(U) | 5.45 | 4 |
| 363 | 苦瓜(熟) | 苦瓜(苦瓜),豆荚,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 5.67 | 4 |
| 364 | 龙舌兰(熟) | 龙舌兰,熟(西南)(U) | 5.67 | 4 |
| 365 | 绿豆 | 绿豆,成熟的种子,未加工(U) | 5.67 | 4 |
| 366 | 甘蓝(卷心菜、圆白菜) | 5.83 | 4 | |
| 367 | 黄蘑 | 黄蘑(干) | 5.83 | 4 |
| 368 | 香梨 | 5.83 | 4 | |
| 369 | 榛子(炒) | 5.83 | 4 | |
| 370 | 刺菜蓟(熟) | 刺菜蓟,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 5.9 | 4 |
| 371 | 猪小肠 | 猪肠 | 6 | 4 |
| 372 | 牛肉(瘦) | 6 | 4 | |
| 373 | 羊肉(脖子) | 6 | 4 | |
| 374 | 鸭胰 | 6 | 4 | |
| 375 | 鸭肫(鸭肾) | 鸭胗 | 6 | 4 |
| 376 | 红娘鱼 | 翼红娘鱼 | 6 | 4 |
| 377 | 舌鳎(舌头鱼) | 花纹舌头 | 6 | 4 |
| 378 | 泥蚶 | 6 | 4 | |
| 379 | 大豆粉 | 大豆粉,全脂,未加工(U)、黄豆粉 | 6 | 4 |
| 380 | 牛肚(新西兰、熟) | 牛肉,新西兰,进口,熟牛肚,煮(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 6 | 4 |
| 381 | 牛肚(新西兰) | 牛肉,新西兰,进口,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 6 | 4 |
| 382 | 山药(熟) | 山药,熟,煮,沥干或烘焙,不加盐(U) | 6.08 | 4 |
| 383 | 大豆粉 | 大豆粉,全脂,烘焙(U)、黄豆粉 | 6.08 | 4 |
| 384 | 卷心菜 | 卷心菜,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 6.25 | 4 |
| 385 | 橙汁饮料(冷冻浓缩物) | 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) | 6.3 | 4 |
| 386 | 四棱豆(未成熟的种子) | 翅豆,未成熟的种子,未加工(U)、翼豆、四棱豆 | 6.4 | 4 |
| 387 | 覆盆子(冷冻) | 覆盆子,冷冻,红色,不加糖(U)、树莓 | 6.5 | 4 |
| 388 | 赤小豆(红小豆) | 6.67 | 4 | |
| 389 | 红心萝卜 | 6.67 | 4 | |
| 390 | 冬瓜 | 6.67 | 4 | |
| 391 | 大白菜(青白口) | 6.67 | 4 | |
| 392 | 红菜薹(紫菜薹) | 6.67 | 4 | |
| 393 | 冬笋 | 6.67 | 4 | |
| 394 | 朝鲜蓟 | 6.67 | 4 | |
| 395 | 大红菇(干) | 草质红菇 | 6.67 | 4 |
| 396 | 李子杏 | 6.67 | 4 | |
| 397 | 西瓜(京欣一号) | 6.67 | 4 | |
| 398 | 鳄梨 | 鳄梨,未加工,佛罗里达州(U) | 6.67 | 4 |
| 399 | 橙子 | 橙子,未加工,所有商业品种(U) | 6.83 | 5 |
| 400 | 鹰嘴豆泥 | 鹰嘴豆泥,商业(U) | 6.9 | 5 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。