畜肉中含脂肪高的食物
按脂肪含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 猪肉(肥) | 88.6 | 886 | |
| 2 | 猪肉(脖子) | 60.5 | 605 | |
| 3 | 猪肉(肋条肉) | 59 | 590 | |
| 4 | 羊肉(羊羔、熟) | 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,熟(U) | 52.3 | 523 |
| 5 | 腊肉 | 腊肉(生) | 48.8 | 488 |
| 6 | 羊肉(羊羔) | 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,未加工(U) | 48.5 | 485 |
| 7 | 腊肠 | 48.3 | 483 | |
| 8 | 羊肉干 | 46.7 | 467 | |
| 9 | 猪头肉 | 44.6 | 446 | |
| 10 | 香肠 | 40.7 | 407 | |
| 11 | 牛肉干 | 40 | 400 | |
| 12 | 广式香肠(广东香肠) | 37.3 | 373 | |
| 13 | 猪肉 | 猪肉(均值) | 37 | 370 |
| 14 | 咸肉 | 36 | 360 | |
| 15 | 猪肉(奶脯) | 软五花、猪夹心 | 35.3 | 353 |
| 16 | 血肠 | 血肠(U)、黑香肠(用猪血、乳脂以及谷粒制成) | 34.5 | 345 |
| 17 | 德式小香肠(熟) | 德国式小香肠,小牛肉,熟(U) | 31.7 | 317 |
| 18 | 猪肉(排骨、熟、烤) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的的瘦肉和脂肪,熟,烤(U)、肋排 | 30.86 | 309 |
| 19 | 猪肉(后臀尖) | 30.8 | 308 | |
| 20 | 猪肉(奶面) | 硬五花 | 30.6 | 306 |
| 21 | 猪肉(排骨、熟) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,熟,炖(U)、肋排 | 30.3 | 303 |
| 22 | 培根(素食) | 培根,素食(U) | 29.52 | 295 |
| 23 | 德式小香肠(熏制、熟) | 德国式小香肠,猪肉,熟(U) | 29.18 | 292 |
| 24 | 熏腊肠(猪肉和牛肉) | 香肠、熏腊肠、猪肉和牛肉(U) | 28.73 | 287 |
| 25 | 德国式熏肝香肠 | 德国式熏肝香肠(肝香肠),猪肉(U) | 28.5 | 285 |
| 26 | 法兰克福香肠 | 法兰克福香肠,牛肉,不加热(U) | 28.1 | 281 |
| 27 | 猪肉(后肘) | 28 | 280 | |
| 28 | 金华火腿 | 28 | 280 | |
| 29 | 火腿 | 火腿(均值) | 27.4 | 274 |
| 30 | 德式小香肠(熏制) | 德国式小香肠,牛肉和猪肉,熏制(U) | 26.34 | 263 |
| 31 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉(U) | 26.13 | 261 |
| 32 | 培根片(素食) | 培根片,素食(U) | 25.9 | 259 |
| 33 | 伯克肠 | Bockwurst,猪肉,小牛肉,未加工(U)、烟熏香肠、伯克肠 | 25.87 | 259 |
| 34 | 蒜肠 | 25.4 | 254 | |
| 35 | 髯海豹肉(干燥、浸于油) | 海豹,髯海豹,肉,干燥,浸于油(阿拉斯加原住民)(U) | 25.08 | 251 |
| 36 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉和猪肉(U) | 24.59 | 246 |
| 37 | 猪肘(熟) | 24.5 | 245 | |
| 38 | 山羊肉 | 山羊肉(冻) | 24.5 | 245 |
| 39 | 羊肉(冻) | 24.4 | 244 | |
| 40 | 牛肉(酮体) | 牛肉,胴体,可分离的瘦肉和脂肪,选择,未加工(U) | 24.05 | 241 |
| 41 | 猪肉(排骨) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,未加工(U)、肋排 | 23.4 | 234 |
| 42 | 风干肠 | 23.3 | 233 | |
| 43 | 猪小排 | 23.1 | 231 | |
| 44 | 猪肉(前肘) | 22.9 | 229 | |
| 45 | 大肉肠 | 22.9 | 229 | |
| 46 | 啤酒香肠(猪肉和牛肉) | 啤酒香肠,猪肉和牛肉(U) | 22.53 | 225 |
| 47 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 22.18 | 222 |
| 48 | 猪大排 | 20.4 | 204 | |
| 49 | 大腊肠 | 20.1 | 201 | |
| 50 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 19.22 | 192 |
| 51 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 19.17 | 192 |
| 52 | 猪蹄 | 18.8 | 188 | |
| 53 | 啤酒香肠 | 啤酒香肠、意大利腊肠、猪肉(U) | 18.8 | 188 |
| 54 | 猪大肠 | 猪肠、肥肠 | 18.7 | 187 |
| 55 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 18.42 | 184 |
| 56 | 香肠(素食) | 香肠,素食(U) | 18.16 | 182 |
| 57 | 猪舌(猪口条) | 18.1 | 181 | |
| 58 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 17.98 | 180 |
| 59 | 猪蹄(熟) | 17 | 170 | |
| 60 | 叉烧肉 | 16.9 | 169 | |
| 61 | 猪肘棒 | 16 | 160 | |
| 62 | 午餐肉 | 15.9 | 159 | |
| 63 | 牛肉松 | 15.7 | 157 | |
| 64 | 牛肉(胸部、腌制) | 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) | 14.9 | 149 |
| 65 | 羊肉 | 羊肉(均值) | 14.1 | 141 |
| 66 | 猪肉(清蒸) | 13.8 | 138 | |
| 67 | 羊肉(熟) | 13.8 | 138 | |
| 68 | 德式小香肠(熏制、低盐) | 德国式小香肠,猪肉,牛肉和火鸡,低盐,熏制(U) | 13.53 | 135 |
| 69 | 驴肉(煮) | 13.5 | 135 | |
| 70 | 牛舌 | 13.3 | 133 | |
| 71 | 猪肉(腿) | 12.8 | 128 | |
| 72 | 酱牛肉 | 11.9 | 119 | |
| 73 | 猪肉松 | 猪肉松(均值) | 11.5 | 115 |
| 74 | 猪耳 | 11.1 | 111 | |
| 75 | 牛肉(牛腩、熟) | 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,烤(U)、牛腰肉 | 11.07 | 111 |
| 76 | 牛脑 | 11 | 110 | |
| 77 | 羊脑 | 10.7 | 107 | |
| 78 | 腊羊肉 | 10.6 | 106 | |
| 79 | 火腿肠 | 10.4 | 104 | |
| 80 | 髯海豹肉 | 海豹,髯海豹,肉,后四分之一,未加工(阿拉斯加原住民)(U) | 10.17 | 102 |
| 81 | 猪脑 | 9.8 | 98 | |
| 82 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,无骨,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U) | 9.29 | 93 |
| 83 | 腊肉(培根) | 9 | 90 | |
| 84 | 手抓羊肉 | 8.8 | 88 | |
| 85 | 北美野牛肉(碎牛肉、熟) | 野牛,绞细牛肉,草料喂养,熟(U)、碎牛肉 | 8.62 | 86 |
| 86 | 牛肉(牛腩) | 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U)、牛腰肉 | 8.55 | 86 |
| 87 | 猪肝(卤煮) | 8.3 | 83 | |
| 88 | 猪肾(猪腰子) | 8.1 | 81 | |
| 89 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 8.01 | 80 |
| 90 | 猪肉(里脊) | 7.9 | 79 | |
| 91 | 北美野牛肉(碎牛肉) | 野牛,绞细牛肉,草料喂养,未加工(U)、碎牛肉 | 7.21 | 72 |
| 92 | 牛肉(小腿) | 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,熟,炖(U)、牛腱 | 6.36 | 64 |
| 93 | 牛肉(腰部、牛排) | 牛肉,腰肉,牛排,可分离的瘦肉,修剪到0脂肪,精选,未加工(U) | 6.29 | 63 |
| 94 | 猪肉(瘦) | 6.2 | 62 | |
| 95 | 羊肉(胸脯) | 6.2 | 62 | |
| 96 | 牛肉(腌制、熏牛肉) | 牛肉,腌制,熏牛肉(U) | 5.82 | 58 |
| 97 | 羊心 | 5.5 | 55 | |
| 98 | 牛肉(腑肋) | 5.4 | 54 | |
| 99 | 白鲸(肉,干) | 鲸鱼,白鲸,肉,干(阿拉斯加原住民)(U) | 5.34 | 53 |
| 100 | 猪心 | 5.3 | 53 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。