含维生素B1低的食物
按维生素B1含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 豌豆苗 | 0.05 | 19 | |
| 702 | 秋葵 | 秋葵(黄秋葵、羊角豆) | 0.05 | 19 |
| 703 | 葫芦条 | 葫芦条(干) | 0.05 | 19 |
| 704 | 蒜黄 | 0.05 | 19 | |
| 705 | 小葱 | 0.05 | 19 | |
| 706 | 菜薹 | 白菜薹、菜心、白菜苔 | 0.05 | 19 |
| 707 | 红菜薹(紫菜薹) | 0.05 | 19 | |
| 708 | 芥菜(小叶) | 小芥菜 | 0.05 | 19 |
| 709 | 鞭笋 | 马鞭笋 | 0.05 | 19 |
| 710 | 春笋 | 0.05 | 19 | |
| 711 | 百合(干) | 0.05 | 19 | |
| 712 | 黄花菜(金针菜) | 0.05 | 19 | |
| 713 | 大薯(参薯) | 0.05 | 19 | |
| 714 | 山药 | 大薯、薯蓣 | 0.05 | 19 |
| 715 | 银耳 | 白木耳、银耳(干) | 0.05 | 19 |
| 716 | 金元帅苹果 | 0.05 | 19 | |
| 717 | 祝光苹果 | 0.05 | 19 | |
| 718 | 海棠果 | 楸子 | 0.05 | 19 |
| 719 | 晚桃 | 晚桃(黄) | 0.05 | 19 |
| 720 | 早桃 | 早桃(黄) | 0.05 | 19 |
| 721 | 酒枣 | 0.05 | 19 | |
| 722 | 石榴(均值) | 0.05 | 19 | |
| 723 | 红粉皮石榴 | 0.05 | 19 | |
| 724 | 青皮石榴 | 0.05 | 19 | |
| 725 | 黑醋栗(黑加仑) | 0.05 | 19 | |
| 726 | 沙棘 | 0.05 | 19 | |
| 727 | 中华猕猴桃 | 毛叶猕猴桃 | 0.05 | 19 |
| 728 | 橙子 | 0.05 | 19 | |
| 729 | 福橘 | 0.05 | 19 | |
| 730 | 蜜橘 | 0.05 | 19 | |
| 731 | 柠檬 | 0.05 | 19 | |
| 732 | 白金瓜 | 0.05 | 19 | |
| 733 | 猪耳 | 0.05 | 19 | |
| 734 | 猪蹄 | 0.05 | 19 | |
| 735 | 牛肉(里脊) | 0.05 | 19 | |
| 736 | 酱牛肉 | 0.05 | 19 | |
| 737 | 羊肉 | 羊肉(均值) | 0.05 | 19 |
| 738 | 羊肉(后腿) | 0.05 | 19 | |
| 739 | 羊肺 | 0.05 | 19 | |
| 740 | 鸡 | 鸡(均值) | 0.05 | 19 |
| 741 | 鸡血 | 0.05 | 19 | |
| 742 | 烤鸡 | 0.05 | 19 | |
| 743 | 鹅肫(鹅肾) | 鹅胗 | 0.05 | 19 |
| 744 | 奶疙瘩(奶酪干) | 干酸奶 | 0.05 | 19 |
| 745 | 酸酪蛋 | 0.05 | 19 | |
| 746 | 奶片 | 0.05 | 19 | |
| 747 | 鸡蛋粉(全蛋粉) | 0.05 | 19 | |
| 748 | 塘虱鱼(胡子鲇) | 0.05 | 19 | |
| 749 | 尖嘴白 | 0.05 | 19 | |
| 750 | 狗母鱼(大头狗母鱼) | 0.05 | 19 | |
| 751 | 白米虾 | 水虾米 | 0.05 | 19 |
| 752 | 塘水虾 | 0.05 | 19 | |
| 753 | 二锅头 | 0.05 | 19 | |
| 754 | 酱油 | 酱油(均值) | 0.05 | 19 |
| 755 | 黄酱(大酱) | 0.05 | 19 | |
| 756 | 酱萝卜 | 0.05 | 19 | |
| 757 | 酱蘑菇 | 0.05 | 19 | |
| 758 | 腌雪里红 | 0.05 | 19 | |
| 759 | 麻花 | 0.05 | 19 | |
| 760 | 米花糖 | 0.05 | 19 | |
| 761 | 麦乳精 | 0.05 | 19 | |
| 762 | 糌粑 | 0.05 | 19 | |
| 763 | 月饼(豆沙) | 0.05 | 19 | |
| 764 | 可可粉 | 0.05 | 19 | |
| 765 | 黑加仑 | 黑醋栗,欧洲黑,生的(U)、黑加仑 | 0.05 | 19 |
| 766 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 0.05 | 19 |
| 767 | 块根芹菜 | 块根芹菜,未加工(U)、根芹菜、块根芹 | 0.05 | 19 |
| 768 | 丝瓜 | 葫芦,搌布瓜(丝瓜属),未加工(U) | 0.05 | 19 |
| 769 | 球茎甘蓝 | 球茎甘蓝,未加工(U)、苤蓝 | 0.05 | 19 |
| 770 | 洋葱(威尔士) | 洋葱,威尔士,未加工(U) | 0.05 | 19 |
| 771 | 南瓜 | 南瓜,未加工(U) | 0.05 | 19 |
| 772 | 落葵 | Vinespinach(落葵),未加工(U) | 0.05 | 19 |
| 773 | 朝鲜蓟(全球或法国、熟) | 朝鲜蓟(全球或法国),熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜蓟 | 0.05 | 19 |
| 774 | 蛋黄酱(用豆腐做成) | 蛋黄酱,用豆腐做成(U) | 0.05 | 19 |
| 775 | 蔬菜汁餐前开胃菜(罐头) | 蔬菜汁餐前开胃菜,罐头(U) | 0.05 | 19 |
| 776 | 小龙虾(野生、熟) | 甲壳类,小龙虾,混合种,野生,熟,蒸(U) | 0.05 | 19 |
| 777 | 棕榈心 | 棕榈心,未加工(U) | 0.05 | 19 |
| 778 | 李子干 | 李子,干(李子),生的(U) | 0.051 | 20 |
| 779 | 苦瓜(熟) | 苦瓜(苦瓜),豆荚,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.051 | 20 |
| 780 | 卷心菜(皱叶甘蓝、熟) | 卷心菜,皱叶甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.051 | 20 |
| 781 | 花椰菜(冷冻) | 花椰菜,冷冻,未准备的(U)、菜花、花菜 | 0.051 | 20 |
| 782 | 牛肚(新西兰) | 牛肉,新西兰,进口,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 0.051 | 20 |
| 783 | 海枣 | 海枣,Deglet Nour(U) | 0.052 | 20 |
| 784 | 牛肉(腌制、熏牛肉) | 牛肉,腌制,熏牛肉(U) | 0.052 | 20 |
| 785 | 野生稻(熟) | 野生稻,熟(U)、野生大米、野生稻米 | 0.052 | 20 |
| 786 | 西兰花(冷冻) | 西兰花,冷冻,切碎,未准备的(U)、西蓝花 | 0.053 | 20 |
| 787 | 角豆粉 | 角豆粉(U)、豇豆 | 0.053 | 20 |
| 788 | 鲷鱼(熟) | 鱼,鲷鱼,混合品种,熟,干热(U)、加吉鱼、真鲷 | 0.053 | 20 |
| 789 | 阿拉斯加帝王蟹(熟) | 甲壳类,蟹,阿拉斯加帝王蟹,熟,蒸(U) | 0.053 | 20 |
| 790 | 羊肉(羊羔) | 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,未加工(U) | 0.053 | 20 |
| 791 | 羽衣甘蓝 | 羽衣甘蓝,未加工(U) | 0.054 | 21 |
| 792 | 墨西哥塞拉诺辣椒 | 辣椒,墨西哥塞拉诺辣椒,未加工(U) | 0.054 | 21 |
| 793 | 辣椒(甜、红色) | 辣椒,甜,红色,未加工(U) | 0.054 | 21 |
| 794 | 豆豉(熟) | 豆豉,熟(U) | 0.054 | 21 |
| 795 | 芦笋(罐头) | 芦笋,罐头,不加盐,固体和液体(U) | 0.054 | 21 |
| 796 | 麦芽饮料混合物(巧克力) | 饮料,麦芽饮料混合物,巧克力,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 0.054 | 21 |
| 797 | 德式小香肠(熟) | 德国式小香肠,小牛肉,熟(U) | 0.054 | 21 |
| 798 | 山竹 | 山竹,罐头,糖浆包装(U)、莽吉柿 | 0.054 | 21 |
| 799 | 小洋葱或大葱(包括顶部和球茎) | 洋葱,小洋葱或大葱(包括顶部和球茎),未加工(U) | 0.055 | 21 |
| 800 | 红薯(熟、不带皮) | 红薯,熟,煮,不带皮(U)、地瓜 | 0.056 | 22 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。