营养素
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 98.21 | |
2 | 高级会员可见 | 94.64 | |
3 | 高级会员可见 | 85.71 | |
4 | 原花青素类 | 78.57 | |
5 | 番茄红素 | 蕃茄红素、茄红素 | 74.11 |
6 | 维生素E | 维他命E、VE、Vitamin E | 66.96 |
7 | 茶黄素 | 茶黄色素 | 58.93 |
8 | 维生素C | 抗坏血酸 | 56.25 |
9 | 烟酸 | 维生素B3、尼克酸、维生素PP | 49.11 |
10 | 叶黄素类 | 40.18 | |
11 | 柚皮素 | 38.39 | |
12 | 茶红素 | 30.36 | |
13 | 杨梅素 | 杨梅黄酮 | 26.79 |
14 | 茶黄素双没食子酸酯 | 茶黄素3,3'-没食子酸酯、Theaflavin-3,3'-digallate、茶黄素-3,3'-双没食子酸酯、TFDG | 24.11 |
15 | 铜 | 21.43 | |
1 | 高级会员可见 | 98.21 | |
2 | 高级会员可见 | 94.64 | |
3 | 高级会员可见 | 85.71 | |
4 | 原花青素类 | 78.57 | |
5 | 番茄红素 | 蕃茄红素、茄红素 | 74.11 |
6 | 维生素E | 维他命E、VE、Vitamin E | 66.96 |
7 | 茶黄素 | 茶黄色素 | 58.93 |
8 | 维生素C | 抗坏血酸 | 56.25 |
9 | 烟酸 | 维生素B3、尼克酸、维生素PP | 49.11 |
10 | 叶黄素类 | 40.18 | |
11 | 柚皮素 | 38.39 | |
12 | 茶红素 | 30.36 | |
13 | 杨梅素 | 杨梅黄酮 | 26.79 |
14 | 茶黄素双没食子酸酯 | 茶黄素3,3'-没食子酸酯、Theaflavin-3,3'-digallate、茶黄素-3,3'-双没食子酸酯、TFDG | 24.11 |
15 | 铜 | 21.43 |
天然提取物
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 87.5 | |
3 | 高级会员可见 | 79.46 | |
4 | 辅酶Q10 | 泛癸利酮、Q10 | 69.64 |
5 | 硫辛酸 | Alpha-硫辛酸、α-硫辛酸、Alpha-Lipoic Acid、ALA | 65.18 |
6 | 黑果腺肋花楸 | 黑涩石楠、黑果花楸、野樱莓 | 64.29 |
7 | 螺旋藻 | 63.39 | |
8 | 熊果叶 | 熊果[植]、熊葡萄[植]、熊莓[植] | 62.5 |
9 | SOD | 超氧化物歧化酶 | 62.5 |
10 | 木脂素 | 木酚素 | 61.61 |
11 | 洋甘菊 | 西洋甘菊、德国甘菊、母菊 | 56.25 |
12 | 姜黄素 | 姜黄色素 | 55.36 |
13 | 蓝莓 | 笃斯、都柿、甸果、蓝浆果 | 54.46 |
14 | 欧洲荚蒾 | 欧洲琼花 | 53.57 |
15 | 腔昆布 | 50.89 | |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 87.5 | |
3 | 高级会员可见 | 79.46 | |
4 | 辅酶Q10 | 泛癸利酮、Q10 | 69.64 |
5 | 硫辛酸 | Alpha-硫辛酸、α-硫辛酸、Alpha-Lipoic Acid、ALA | 65.18 |
6 | 黑果腺肋花楸 | 黑涩石楠、黑果花楸、野樱莓 | 64.29 |
7 | 螺旋藻 | 63.39 | |
8 | 熊果叶 | 熊果[植]、熊葡萄[植]、熊莓[植] | 62.5 |
9 | SOD | 超氧化物歧化酶 | 62.5 |
10 | 木脂素 | 木酚素 | 61.61 |
11 | 洋甘菊 | 西洋甘菊、德国甘菊、母菊 | 56.25 |
12 | 姜黄素 | 姜黄色素 | 55.36 |
13 | 蓝莓 | 笃斯、都柿、甸果、蓝浆果 | 54.46 |
14 | 欧洲荚蒾 | 欧洲琼花 | 53.57 |
15 | 腔昆布 | 50.89 |
中草药
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 77.68 | |
2 | 高级会员可见 | 68.75 | |
3 | 高级会员可见 | 66.96 | |
4 | 开心果 | 阿月浑子、无名子 | 61.61 |
5 | 红景天 | 蔷薇红景天、大花红景天、库页红景天、圣地红景天 | 60.71 |
6 | 雪菊 | 两色金鸡菊、双色金鸡菊、蛇目菊 | 55.36 |
7 | 岩白菜 | 岩菖蒲、盘龙七 | 52.68 |
8 | 海藻 | 马尾藻、羊栖菜 | 50.89 |
9 | 桑白皮 | 桑根白皮、桑[植] | 50.89 |
10 | 三桠乌药 | 矮脚枫叶、红叶甘橿 | 49.11 |
11 | 天山雪莲 | 大苞雪莲、高山雪莲、新疆雪莲、雪莲花 | 48.21 |
12 | 酸角 | 罗望子、酸豆、酸果、通血图、亚参果、泰国甜角 | 46.43 |
13 | 牛至 | 小叶薄荷 | 46.43 |
14 | 余甘子 | 油柑子、余甘果、油甘子、牛甘果、油甘果、庵摩勒、余柑子、滇橄榄、余甘[植]、油柑[植] | 45.54 |
15 | 燕窝 | 45.54 | |
1 | 高级会员可见 | 77.68 | |
2 | 高级会员可见 | 68.75 | |
3 | 高级会员可见 | 66.96 | |
4 | 开心果 | 阿月浑子、无名子 | 61.61 |
5 | 红景天 | 蔷薇红景天、大花红景天、库页红景天、圣地红景天 | 60.71 |
6 | 雪菊 | 两色金鸡菊、双色金鸡菊、蛇目菊 | 55.36 |
7 | 岩白菜 | 岩菖蒲、盘龙七 | 52.68 |
8 | 海藻 | 马尾藻、羊栖菜 | 50.89 |
9 | 桑白皮 | 桑根白皮、桑[植] | 50.89 |
10 | 三桠乌药 | 矮脚枫叶、红叶甘橿 | 49.11 |
11 | 天山雪莲 | 大苞雪莲、高山雪莲、新疆雪莲、雪莲花 | 48.21 |
12 | 酸角 | 罗望子、酸豆、酸果、通血图、亚参果、泰国甜角 | 46.43 |
13 | 牛至 | 小叶薄荷 | 46.43 |
14 | 余甘子 | 油柑子、余甘果、油甘子、牛甘果、油甘果、庵摩勒、余柑子、滇橄榄、余甘[植]、油柑[植] | 45.54 |
15 | 燕窝 | 45.54 |
食物
[食物权重的特别说明]排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
1 | 高级会员可见 | 281134.77 | |
2 | 高级会员可见 | 151278.15 | |
3 | 高级会员可见 | 68305.44 | |
4 | 巧克力 | 烘焙巧克力,不加糖,方块(U) | 53658.96 |
5 | 巴西栗(脱水) | 坚果,巴西栗,干燥,未脱皮(U)、鲍鱼果、沙漠果 | 51030.06 |
6 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖,用碱处理(U) | 45598.35 |
7 | 蔓越莓 | 蔓越莓,生的(U) | 42451.26 |
8 | 花豆 | 豆类,斑纹,成熟的种子,未加工(U) | 27357.99 |
9 | 巧克力(黑色) | 糖果,巧克力,黑色,NFS(45-59%可可固体90%;60-69%可可固体5%;70-85%可可固体5%)(U) | 23327.76 |
10 | 芸豆(红色) | 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 19033.26 |
11 | 榛子 | 坚果,榛子或榛实(U) | 18093.81 |
12 | 山核桃 | 坚果,山核桃(U)、碧根果 | 17171.16 |
13 | 赤豆 | 豆,红小豆,成熟种子,未加工(U) | 15665.82 |
14 | 针叶樱桃 | 针叶樱桃(西印度樱桃),未加工(U) | 15119.88 |
15 | 针叶樱桃汁 | 针叶樱桃汁,未加工(U) | 14414.16 |
16 | 蔓越莓(干、甜) | 蔓越莓,干燥,甜味(U) | 13228.26 |
17 | 酵母(鲜) | 12889.89 | |
18 | 魔芋精粉 | 南星粉 | 9289.95 |
19 | 开心果 | 坚果,开心果,未加工(U) | 8771.64 |
20 | 青椒(脱水) | 菜椒(脱水)、柿子椒(脱水) | 8576.07 |
21 | 酸枣 | 8151.72 | |
22 | 黑加仑 | 黑醋栗,欧洲黑,生的(U)、黑加仑 | 7493.91 |
23 | 李子 | 李子,未加工(U)、黑布林 | 7116.66 |
24 | 杏仁 | 坚果,杏仁(U)、巴旦木 | 7050 |
25 | 蓝莓 | 蓝莓,生的(U) | 6825.48 |
26 | 牛奶巧克力 | 糖果,牛奶巧克力(U) | 6434.82 |
27 | 芥末 | 香料,芥菜籽粉(U) | 6144.78 |
28 | 角豆粉 | 角豆粉(U)、豇豆 | 6126.36 |
29 | 鲑鱼子酱 | 6024.09 | |
30 | 鹅蛋黄 | 5933.94 |
说明
权重
对于任何一种诉求或疾病而言,用户只需从AI食疗搜索结果中的权重最高和权重较高的几种营养素、天然提取物和中草药中进行选择即可。
当切换至“最有效的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越有效;当切换至“最不利的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越不利。对于任何一种诉求或疾病而言,补充剂的权重值的最高值总是100。
食物与补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是两套不同的算法。因此,针对某一诉求,食物的权重和补充剂的权重相互之间没有可比性。但三种补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是同一套算法,它们之间有完全可比性。
食物权重
对于任何一种诉求或疾病而言,在计算食物的权重时,仅考虑食物中所含的营养素,而没有将食物中可能所含的功效成分与活性成分考虑在内。因此,食物的权重仅供参考。要获得在充分考虑了食物中所含的功效成分与活性成分的情况下对诉求或疾病的相关性,请使用 PubMed食物全排序 功能。
双向出现
对于任何一种诉求或疾病而言,当一种补充剂既出现在“最有效的”列表中,同时又出现在“最不利的”列表中时,表示的是以正常剂量使用该补充剂是有效的,但过量使用时则是不利的。
权重偏差
由于权重计算所用到的AI算法,其深度学习的过程需要进行数据预处理,而PubMed的实验报告达数千万份,其数据预处理是分批进行的,这会导致数据滞后产生权重偏差。权重偏差所带来的影响是,对于有些诉求或疾病而言,权重最高的补充剂可能并不是对其最有效的补充剂。
为了解决权重偏差,引入新维度—— PubMed实验报告 。
相关文章
- 什么是冲绳饮食? 食物、长寿,以及更多
- 标签:冲绳饮食 长寿
- 辅酶Q10是一种强大的皮肤抗氧化剂
- 标签:辅酶Q10 CoQ10 抗氧化 抗衰老
- 你应该服用甜菜补充剂吗?(一)
- 标签:甜菜
- 预防白发的补充剂:它们真的有效吗?(一)
- 标签:白发 乌发 少白头 抗衰老
- 芥末对身体健康的益处
- 标签:芥末 健康
- 预防白发的补充剂:它们真的有效吗?(二)
- 标签:白发 乌发 少白头 抗衰老
- 如果阿斯巴甜是“可能的致癌物”,你还能喝健怡可乐吗?(一)
- 标签:阿斯巴甜 致癌 Aspartame
- 我的微波炉会致癌吗?
- 标签:微波炉 致癌 辐射
- 癌细胞与正常细胞:它们有何不同?(一)
- 标签:癌细胞