含烟酸低的食物
按烟酸含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1301 | 杏仁 | 坚果,杏仁(U)、巴旦木 | 3.618 | 134 |
1302 | 珍宝蟹(熟) | 甲壳类,蟹,珍宝蟹,熟,蒸(U) | 3.623 | 134 |
1303 | 玉米粒 | 玉米粒,黄色(U) | 3.627 | 134 |
1304 | 玉米面(全谷物) | 玉米面,全谷物,黄色(U) | 3.632 | 135 |
1305 | 牛肉(胸部、腌制) | 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) | 3.66 | 136 |
1306 | 高粱 | 高粱(U) | 3.688 | 137 |
1307 | 猪肚 | 3.7 | 137 | |
1308 | 羊肉(熟) | 3.7 | 137 | |
1309 | 黄颡鱼 | 黄鳍鱼、戈牙鱼 | 3.7 | 137 |
1310 | 黄鳝 | 鳝鱼 | 3.7 | 137 |
1311 | 狗母鱼(大头狗母鱼) | 3.7 | 137 | |
1312 | 素食汉堡 | 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) | 3.753 | 139 |
1313 | 松子 | 松子(生) | 3.8 | 141 |
1314 | 松子(炒) | 3.8 | 141 | |
1315 | 芝麻(白) | 3.8 | 141 | |
1316 | 猪肘(熟) | 3.8 | 141 | |
1317 | 腊肠 | 3.8 | 141 | |
1318 | 鳗鲡(鳗鱼) | 河鳗 | 3.8 | 141 |
1319 | 虾头酱(虾脑酱) | 3.8 | 141 | |
1320 | 犹太逾越节薄饼 | 薄脆饼干,犹太逾越节薄饼,普通(U) | 3.892 | 144 |
1321 | 大麦 | 元麦 | 3.9 | 144 |
1322 | 莜麦面 | 3.9 | 144 | |
1323 | 菠菜(脱水) | 3.9 | 144 | |
1324 | 酱汁(意大利面条/海员式沙司) | 酱汁,意大利面,意大利面条/海员式沙司,即可食用(U) | 3.917 | 145 |
1325 | 小麦 | 麸麦、浮麦 | 4 | 148 |
1326 | 青椒(脱水) | 菜椒(脱水)、柿子椒(脱水) | 4 | 148 |
1327 | 蘑菇 | 4 | 148 | |
1328 | 苔菜(苔条) | 条浒苔、苔菜(干) | 4 | 148 |
1329 | 松子仁 | 4 | 148 | |
1330 | 牛脑 | 4 | 148 | |
1331 | 羊肉(脖子) | 4 | 148 | |
1332 | 明虾 | 4 | 148 | |
1333 | 石榴花茶 | 4 | 148 | |
1334 | 月饼(五仁) | 4 | 148 | |
1335 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 4.041 | 150 |
1336 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 4.087 | 151 |
1337 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 4.105 | 152 |
1338 | 马郁兰(脱水) | 香料,马郁兰,干燥(U) | 4.12 | 153 |
1339 | 大米(长粒、强化) | 大米,白色,长粒,常规,未加工,强化(U) | 4.192 | 155 |
1340 | 紫红糯米 | 无 | 4.2 | 156 |
1341 | 莲子 | 莲子(干) | 4.2 | 156 |
1342 | 鸭 | 鸭(均值) | 4.2 | 156 |
1343 | 鸭胸脯肉 | 鸭肉 | 4.2 | 156 |
1344 | 蛋黄酥 | 4.2 | 156 | |
1345 | 牛肉(腌制、熏牛肉) | 牛肉,腌制,熏牛肉(U) | 4.26 | 158 |
1346 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 4.273 | 158 |
1347 | 塘虱鱼(胡子鲇) | 4.3 | 159 | |
1348 | 海鲫鱼 | 九九鱼 | 4.3 | 159 |
1349 | 龙虾 | 4.3 | 159 | |
1350 | 蟹肉 | 4.3 | 159 | |
1351 | 贻贝(干) | 淡菜、壳菜、海虹 | 4.3 | 159 |
1352 | 酵母(鲜) | 4.3 | 159 | |
1353 | 羊肉(羊羔、熟) | 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,熟(U) | 4.3 | 159 |
1354 | 糙米(中粒) | 大米,棕色,中粒,未加工(U)、糙米 | 4.308 | 160 |
1355 | 大豆粉 | 大豆粉,全脂,未加工(U)、黄豆粉 | 4.32 | 160 |
1356 | 潜艇三明治 | 快餐,潜艇三明治,白面包冷切配生菜和番茄(U) | 4.323 | 160 |
1357 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 4.331 | 160 |
1358 | 松子 | 坚果,松子,矮松,干燥(U) | 4.37 | 162 |
1359 | 鸵鸟肉(肉馅) | 鸵鸟,肉馅,未加工(U) | 4.377 | 162 |
1360 | 松子 | 坚果,松子,干燥(U) | 4.387 | 162 |
1361 | 香肠 | 4.4 | 163 | |
1362 | 酱牛肉 | 4.4 | 163 | |
1363 | 羊肉(冻) | 4.4 | 163 | |
1364 | 羊肉(胸脯) | 4.4 | 163 | |
1365 | 鸭肫(鸭肾) | 鸭胗 | 4.4 | 163 |
1366 | 鲑鱼(大马哈鱼) | 大麻哈鱼、三文鱼 | 4.4 | 163 |
1367 | 鲱鱼(大西洋、熏制) | 鱼,鲱鱼,大西洋,熏制(U) | 4.402 | 163 |
1368 | 全麦面包 | 面包,全麦,商业化制备(U)、吐司 | 4.438 | 164 |
1369 | 烙饼 | 烙饼(标准粉) | 4.455 | 165 |
1370 | 馒头 | 馒头(标准粉) | 4.455 | 165 |
1371 | 葵花子仁 | 4.5 | 167 | |
1372 | 猪小排 | 4.5 | 167 | |
1373 | 腊肉(培根) | 4.5 | 167 | |
1374 | 羊肉 | 羊肉(均值) | 4.5 | 167 |
1375 | 鲆(比目鱼、偏口鱼) | 片口鱼 | 4.5 | 167 |
1376 | 麦片 | 4.5 | 167 | |
1377 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混(U)、饼干、软烤饼 | 4.542 | 168 |
1378 | 孜然 | 香料,孜然籽(U) | 4.579 | 170 |
1379 | 猪舌(猪口条) | 4.6 | 170 | |
1380 | 大麦(去壳) | 大麦,去壳(U) | 4.604 | 171 |
1381 | 珍珠大麦 | 大麦,珍珠,未加工(U) | 4.604 | 171 |
1382 | 牛至(脱水) | 香料,牛至,干燥(U) | 4.64 | 172 |
1383 | 猪肉(排骨) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,未加工(U)、肋排 | 4.662 | 173 |
1384 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 4.667 | 173 |
1385 | 山羊肉 | 山羊肉(冻) | 4.7 | 174 |
1386 | 赤眼鳟 | 金目鱼 | 4.7 | 174 |
1387 | 饼干 | 饼干(均值) | 4.7 | 174 |
1388 | 三明治(汉堡王,鸡肉) | 汉堡王,原味鸡肉三明治(U) | 4.71 | 174 |
1389 | 小米 | 小米,未加工(U) | 4.72 | 175 |
1390 | 芥末 | 香料,芥菜籽粉(U) | 4.733 | 175 |
1391 | 面包(白色) | 面包,白色,商业化制备(包括软面包屑)(U) | 4.78 | 177 |
1392 | 德式小香肠(熏制、熟) | 德国式小香肠,猪肉,熟(U) | 4.795 | 178 |
1393 | 蚕豆(烤) | 4.8 | 178 | |
1394 | 大白菜(脱水) | 4.8 | 178 | |
1395 | 桑葚(干) | 4.8 | 178 | |
1396 | 葵花子 | 葵花子(生) | 4.8 | 178 |
1397 | 葵花子(炒) | 4.8 | 178 | |
1398 | 金华火腿 | 4.8 | 178 | |
1399 | 牛肉(后腱) | 4.8 | 178 | |
1400 | 金线鱼(红三鱼) | 4.8 | 178 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。