碱性食物排行榜
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 碱性值 | 碱性级别 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 罗勒 | 兰香 | 813.94 | 5 |
| 102 | 山毛榉(干燥) | 坚果,山毛榉,干燥(U) | 807.09 | 5 |
| 103 | 南瓜子 | 白瓜子、南瓜子(炒) | 805.21 | 5 |
| 104 | 芸豆(杂色) | 800.32 | 5 | |
| 105 | 木薯 | 794.52 | 4 | |
| 106 | 番茄酱 | 791.71 | 4 | |
| 107 | 豆粕(膨化) | 782.31 | 4 | |
| 108 | 食用黄麻 | 780.67 | 4 | |
| 109 | 莳萝 | 莳萝,新鲜(U) | 779.77 | 4 |
| 110 | 蘑菇(干) | 777.46 | 4 | |
| 111 | 芸豆(红色) | 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 766.09 | 4 |
| 112 | 艾蒿 | 763.39 | 4 | |
| 113 | 杏干 | 762 | 4 | |
| 114 | 蚕豆(烤) | 753.43 | 4 | |
| 115 | 海带(干) | 江白菜、昆布 | 747.97 | 4 |
| 116 | 芸豆(虎皮) | 743.96 | 4 | |
| 117 | 豆类(藏青色) | 豆类,藏青色,成熟种子,未加工(U) | 739.13 | 4 |
| 118 | 刺荨麻(焯过) | 刺荨麻,焯过(北方平原印第安人)(U) | 735.78 | 4 |
| 119 | 赤豆 | 豆,红小豆,成熟种子,未加工(U) | 731.45 | 4 |
| 120 | 苋菜叶 | 苋菜叶,生的(U) | 729.23 | 4 |
| 121 | 苋菜叶(熟) | 苋菜叶,熟的,煮的,沥干,不加盐(U) | 719.31 | 4 |
| 122 | 麦片 | 婴儿食品,麦片,大麦,干燥强化(U) | 712.71 | 4 |
| 123 | 甜菜叶(熟) | 甜菜叶,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 690.94 | 4 |
| 124 | 柿饼 | 柿子,日本,干燥(U)、柿干 | 690.15 | 4 |
| 125 | 洋葱(白皮、脱水) | 685.7 | 4 | |
| 126 | 辣椒 | 辣椒(红、尖、干) | 683.68 | 4 |
| 127 | 面包果种子(煮) | 种子,面包树种子,煮(U)、面包果树种子 | 680.64 | 4 |
| 128 | 胡萝卜缨 | 胡萝卜缨(红) | 680.29 | 4 |
| 129 | 百里香(山椒、麝香草) | 地椒、地花椒、山胡椒 | 680.22 | 4 |
| 130 | 薄荷 | 薄荷,新鲜(U) | 680.03 | 4 |
| 131 | 李子干 | 李子,干(李子),生的(U) | 675.72 | 4 |
| 132 | 花椒 | 674.53 | 4 | |
| 133 | 黄毛籽 | 673.51 | 4 | |
| 134 | 芝麻酱 | 670.77 | 4 | |
| 135 | 栗子(干、去皮) | 坚果、栗子、欧洲,干燥,去皮(U) | 666.03 | 4 |
| 136 | 扁豆(白) | 663.37 | 4 | |
| 137 | 橙汁饮料(冷冻浓缩物) | 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) | 656.79 | 4 |
| 138 | 香茅 | 656.21 | 4 | |
| 139 | 木耳(黑木耳) | 云耳、木耳(干) | 655.03 | 4 |
| 140 | 油菜(脱水) | 653.87 | 4 | |
| 141 | 珍珠花菜 | 650.49 | 4 | |
| 142 | 杏(脱水) | 杏,脱水(低水分),硫化,炖煮(U) | 650.13 | 4 |
| 143 | 螺 | 海螺、螺(均值) | 645.92 | 4 |
| 144 | 面包果种子 | 种子,面包树种子,未加工(U)、面包果树种子 | 635.42 | 4 |
| 145 | 四棱豆(成熟的种子) | 翅豆,成熟的种子,未加工(U)、翼豆、四棱豆 | 634.05 | 4 |
| 146 | 葡萄干(金色、无籽) | 葡萄干,金色,无籽(U) | 631.75 | 4 |
| 147 | 葡萄干(黑色、无籽) | 葡萄干,黑色,无籽(U) | 631.43 | 4 |
| 148 | 芋头叶 | 芋头叶,未加工(U) | 629.37 | 4 |
| 149 | 地笋 | 地古牛 | 627.96 | 4 |
| 150 | 绿豆面 | 622.3 | 4 | |
| 151 | 纳豆 | 纳豆(U) | 621.83 | 4 |
| 152 | 牛至 | 止痢草、土香薷、小叶薄荷 | 614.87 | 4 |
| 153 | 李广杏脯 | 610.27 | 4 | |
| 154 | 绿豆 | 绿豆,成熟种子,未加工(U) | 608.71 | 4 |
| 155 | 榛蘑(水发) | 600.61 | 4 | |
| 156 | 密云小枣 | 599.94 | 4 | |
| 157 | 豇豆(黑眼) | 豇豆,普通(黑眼,克劳德,南部),成熟的种子,未加工(U) | 594.67 | 4 |
| 158 | 慈菇(熟) | 慈菇,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 592.23 | 4 |
| 159 | 蕨菜(脱水) | 589.73 | 4 | |
| 160 | 橡子粉 | 坚果,橡子粉,全脂(U) | 588.14 | 4 |
| 161 | 黄花菜(金针菜) | 586.5 | 4 | |
| 162 | 海枣 | 海枣,Deglet Nour(U) | 584.17 | 4 |
| 163 | 山药(熟) | 山药,熟,煮,沥干或烘焙,不加盐(U) | 582.33 | 4 |
| 164 | 甜菜叶 | 甜菜叶,未加工(U) | 581.55 | 4 |
| 165 | 豆腐干(臭干) | 580.35 | 4 | |
| 166 | 食用大黄 | 579.81 | 4 | |
| 167 | 脑豆 | 577.85 | 4 | |
| 168 | 败酱 | 胭脂麻 | 575.59 | 4 |
| 169 | 大蒜粉 | 香料,大蒜粉(U) | 574.02 | 4 |
| 170 | 水芹 | 水芹,花园,未加工(U) | 567.84 | 4 |
| 171 | 蚕豆 | 蚕豆,成熟种子,未加工(U) | 564.44 | 4 |
| 172 | 栗子(熟) | 坚果,栗子,欧洲,煮和蒸(U) | 564.11 | 4 |
| 173 | 橡子(干燥) | 坚果,橡子,干燥(U) | 561.95 | 4 |
| 174 | 黄豆 | 豆,黄色,成熟的种子,未加工(U) | 559.66 | 4 |
| 175 | 罗望子 | 罗望子,未加工(U) | 557.87 | 4 |
| 176 | 葡萄叶 | 葡萄叶,未加工(U) | 557.86 | 4 |
| 177 | 五香豆豉 | 557.2 | 4 | |
| 178 | 松子(炒) | 553.9 | 4 | |
| 179 | 松子 | 坚果,松子,矮松,干燥(U) | 553.76 | 4 |
| 180 | 龙舌兰 | 龙舌兰,未加工(西南)(U) | 552.77 | 4 |
| 181 | 玫瑰果 | 玫瑰果,野生(北方平原印第安人)(U) | 549.93 | 4 |
| 182 | 地瓜叶 | 白薯叶、甘薯叶 | 549.55 | 4 |
| 183 | 巧克力 | 烘焙巧克力,不加糖,方块(U) | 549.33 | 4 |
| 184 | 欧芹 | 欧芹,新鲜(U)、香芹、西芹 | 541.31 | 4 |
| 185 | 落葵 | Vinespinach(落葵),未加工(U) | 533.44 | 4 |
| 186 | 鳄梨 | 533.44 | 4 | |
| 187 | 羽扇豆 | 羽扇豆,成熟的种子,未加工(U) | 529.42 | 4 |
| 188 | 球茎茴香 | 525.24 | 4 | |
| 189 | 冬菇 | 毛柄金线菌、冬菇(干) | 523.46 | 4 |
| 190 | 葵花子 | 葵花子(生) | 521.33 | 4 |
| 191 | 甜菜叶(熟) | 甜菜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) | 521.06 | 4 |
| 192 | 大豆(干烤) | 大豆,成熟种子,干烤(U) | 520.15 | 4 |
| 193 | 龙舌兰(熟) | 龙舌兰,熟(西南)(U) | 519.25 | 4 |
| 194 | 珠茶 | 507.82 | 4 | |
| 195 | 菠菜 | 菠菜,未加工(U) | 507.3 | 4 |
| 196 | 黑枣(无核) | 乌枣 | 495.22 | 4 |
| 197 | 枣(干) | 491.46 | 4 | |
| 198 | 竹笋(熟) | 竹笋,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 489.43 | 4 |
| 199 | 杏仁 | 坚果,杏仁(U)、巴旦木 | 485.03 | 4 |
| 200 | 芋头 | 芋头,未加工(U) | 483.61 | 4 |
所有碱性食物以其碱性强弱被分为5个级别,其中5级碱性最强,1级碱性最弱。
碱性值表示的是食物中所含全部碱性物质中和全部酸性物质后再进行碱性程度加权后所得的数值,其数值的大小直接反映了该食物碱性的强弱。