含维生素K低的食物
按维生素K含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 海枣 | 海枣,Deglet Nour(U) | 2.7 | 17 |
| 302 | 土豆(白色、烘焙) | 土豆,白色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 2.7 | 17 |
| 303 | 核桃 | 坚果,核桃,英国(U) | 2.7 | 17 |
| 304 | 绿豆(熟) | 绿豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 2.7 | 17 |
| 305 | 土豆(红色、烘焙) | 土豆,红色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 2.8 | 18 |
| 306 | 番茄(熟) | 番茄,红色,成熟,熟(U)、西红柿 | 2.8 | 18 |
| 307 | 豆腐(硬) | 豆腐,特别稳固,使用卤盐制备(U) | 2.8 | 18 |
| 308 | 罗望子 | 罗望子,未加工(U) | 2.8 | 18 |
| 309 | 地瓜(红心) | 甘薯(红心)、山芋、红薯 | 2.9 | 18 |
| 310 | 蜜瓜 | 甜瓜,蜜瓜,未加工(U) | 2.9 | 18 |
| 311 | 土豆(红色) | 土豆,红色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 | 2.9 | 18 |
| 312 | 番茄酱 | 番茄酱(U) | 3 | 19 |
| 313 | 豆浆(巧克力、加钙、维生素A和D) | 豆浆,巧克力,加钙,维生素A和D(U) | 3 | 19 |
| 314 | 奶酪(山羊) | 奶酪,山羊,硬型(U) | 3 | 19 |
| 315 | 杏干 | 3.1 | 19 | |
| 316 | 牛肝 | 3.1 | 19 | |
| 317 | 杏(干燥、硫化) | 杏,干燥,硫化,生的(U) | 3.1 | 19 |
| 318 | 莜麦面 | 3.2 | 20 | |
| 319 | 汤(番茄、罐头、浓缩) | 汤,番茄,罐头,浓缩(U) | 3.2 | 20 |
| 320 | 史密斯奶奶苹果 | 苹果,生的,史密斯奶奶,带皮(U) | 3.2 | 20 |
| 321 | 梨(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,梨,过滤(U) | 3.2 | 20 |
| 322 | 燕麦麸皮 | 燕麦麸皮,未加工(U) | 3.2 | 20 |
| 323 | 杏子 | 杏子,生的(U) | 3.3 | 21 |
| 324 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐头,浓糖浆,沥干(U) | 3.3 | 21 |
| 325 | 黑豆(熟) | 豆类,黑色,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 3.3 | 21 |
| 326 | 黑龟豆(熟) | 豆类,黑龟豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 3.3 | 21 |
| 327 | 大肉肠 | 3.4 | 21 | |
| 328 | 番茄酱(罐头) | 番茄制品,罐头,果泥,不加盐(U) | 3.4 | 21 |
| 329 | 梨汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,梨(U) | 3.4 | 21 |
| 330 | 德式小香肠(熏制、熟) | 德国式小香肠,猪肉,熟(U) | 3.4 | 21 |
| 331 | 茄子 | 茄子(均值) | 3.5 | 22 |
| 332 | 茄子(圆) | 3.5 | 22 | |
| 333 | 茄子(紫皮、长) | 3.5 | 22 | |
| 334 | 葡萄干 | 3.5 | 22 | |
| 335 | 葡萄干(金色、无籽) | 葡萄干,金色,无籽(U) | 3.5 | 22 |
| 336 | 葡萄干(黑色、无籽) | 葡萄干,黑色,无籽(U) | 3.5 | 22 |
| 337 | 茄子 | 茄子,未加工(U) | 3.5 | 22 |
| 338 | 山核桃 | 坚果,山核桃(U)、碧根果 | 3.5 | 22 |
| 339 | 花豆(熟) | 豆类,斑纹,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 3.5 | 22 |
| 340 | 豆类(白色、熟) | 豆类,白色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 3.5 | 22 |
| 341 | 豆腐酸奶 | 豆腐酸奶(U) | 3.5 | 22 |
| 342 | 鸵鸟肉(肉馅、熟) | 鸵鸟,肉馅,熟,盘烤(U) | 3.5 | 22 |
| 343 | 羊肉 | 羊肉(均值) | 3.6 | 23 |
| 344 | 洋葱(白皮、脱水) | 3.8 | 24 | |
| 345 | 鸡翅 | 3.8 | 24 | |
| 346 | 小麦胚粉 | 无 | 4 | 25 |
| 347 | 胡萝卜(黄) | 4 | 25 | |
| 348 | 鹰嘴豆(熟) | 鹰嘴豆(三角豆),成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 4 | 25 |
| 349 | 佛手瓜 | 棒瓜、菜肴梨 | 4.1 | 26 |
| 350 | 芸豆(罐头) | 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,罐头(U)、四季豆、菜豆 | 4.1 | 26 |
| 351 | 洋葱粉 | 香料,洋葱粉(U) | 4.1 | 26 |
| 352 | 汤(鸡精奶油、罐头、浓缩) | 汤,鸡精奶油,罐头,浓缩(U) | 4.1 | 26 |
| 353 | 大豆粉(脱脂) | 大豆粉,脱脂(U)、黄豆粉 | 4.1 | 26 |
| 354 | 松饼(冷冻、烘焙) | 松饼,普通或酪乳,冷冻,烘焙(U)、饼干、软烤饼 | 4.1 | 26 |
| 355 | 佛手瓜 | 佛手瓜,水果,未加工(U) | 4.1 | 26 |
| 356 | 芒果 | 抹猛果、望果 | 4.2 | 26 |
| 357 | 芒果 | 芒果,未加工(U) | 4.2 | 26 |
| 358 | 西葫芦(熟) | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 4.2 | 26 |
| 359 | 素食汉堡 | 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) | 4.2 | 26 |
| 360 | 西葫芦 | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,未加工(U) | 4.3 | 27 |
| 361 | 亚麻籽 | 种子,亚麻籽(U)、亚麻子 | 4.3 | 27 |
| 362 | 苹果(脱水) | 苹果,脱水(低水分),硫化,生的(U) | 4.3 | 27 |
| 363 | 梨(均值) | 梨子 | 4.4 | 28 |
| 364 | 梨 | 梨,未加工(U) | 4.4 | 28 |
| 365 | 甜面包卷(肉桂、葡萄干) | 甜面包卷,肉桂,用葡萄干商业制备(U) | 4.4 | 28 |
| 366 | 潜艇三明治 | 快餐,潜艇三明治,白面包冷切配生菜和番茄(U) | 4.5 | 28 |
| 367 | 辣牛肉酱与豆(罐装主菜) | 辣牛肉酱与豆,罐装主菜(U) | 4.6 | 29 |
| 368 | 无花果 | 4.7 | 29 | |
| 369 | 无花果 | 无花果,生的(U) | 4.7 | 29 |
| 370 | 南瓜(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,南瓜,过滤(U) | 4.7 | 29 |
| 371 | 佛手瓜(熟) | 佛手瓜,水果,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 4.7 | 29 |
| 372 | 苦瓜(熟) | 苦瓜(苦瓜),豆荚,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 4.8 | 30 |
| 373 | 辣椒(甜、红色) | 辣椒,甜,红色,未加工(U) | 4.9 | 31 |
| 374 | 红安茹梨 | 梨,未加工,红安茹(U) | 4.9 | 31 |
| 375 | 龙舌兰(熟) | 龙舌兰,熟(西南)(U) | 4.9 | 31 |
| 376 | 香蕉香瓜 | 瓜,香蕉香瓜(纳瓦霍)(U) | 4.9 | 31 |
| 377 | 鲐鱼(青鲐鱼) | 鲐巴鱼、青砖鱼、鲭鱼 | 5 | 31 |
| 378 | 蔓越莓 | 蔓越莓,生的(U) | 5 | 31 |
| 379 | 扁豆 | 扁豆,未加工(U) | 5 | 31 |
| 380 | 豇豆(黑眼) | 豇豆,普通(黑眼,克劳德,南部),成熟的种子,未加工(U) | 5 | 31 |
| 381 | 豌豆(熟) | 豌豆,劈开,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 5 | 31 |
| 382 | 烧鹅 | 5.1 | 32 | |
| 383 | 辣椒(甜、红色、熟) | 辣椒,甜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 5.1 | 32 |
| 384 | 蔓越莓汁 | 蔓越莓汁,不加糖(U) | 5.1 | 32 |
| 385 | 龙舌兰 | 龙舌兰,未加工(西南)(U) | 5.3 | 33 |
| 386 | 裙带菜 | 海藻,裙带菜,未加工(U) | 5.3 | 33 |
| 387 | 葵花籽油 | 葵花子油 | 5.4 | 34 |
| 388 | 芥末 | 5.4 | 34 | |
| 389 | 芥末 | 香料,芥菜籽粉(U) | 5.4 | 34 |
| 390 | 孜然 | 香料,孜然籽(U) | 5.4 | 34 |
| 391 | 鸭 | 鸭(均值) | 5.5 | 34 |
| 392 | 黑豆 | 黑豆(黑大豆) | 5.6 | 35 |
| 393 | 赤小豆(红小豆) | 5.6 | 35 | |
| 394 | 花豆 | 花豆(红) | 5.6 | 35 |
| 395 | 芸豆(红) | 5.6 | 35 | |
| 396 | 利马豆 | 利马豆,未成熟的种子,未加工(U) | 5.6 | 35 |
| 397 | 黑豆 | 豆类,黑色,成熟的种子,未加工(U) | 5.6 | 35 |
| 398 | 芸豆(红色) | 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 5.6 | 35 |
| 399 | 花豆 | 豆类,斑纹,成熟的种子,未加工(U) | 5.6 | 35 |
| 400 | 大豆(白色) | 豆类,白色,成熟的种子,未加工(U) | 5.6 | 35 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。