含维生素K低的食物
按维生素K含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 樱桃(酸、红、冷冻) | 樱桃,酸,红,冷冻,不加糖(U) | 1.5 | 9 |
| 202 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,无骨,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U) | 1.5 | 9 |
| 203 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,无骨,仅可分离瘦肉,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U) | 1.5 | 9 |
| 204 | 土豆(白色) | 土豆,白色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 | 1.6 | 10 |
| 205 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 1.6 | 10 |
| 206 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 1.6 | 10 |
| 207 | 啤酒香肠(猪肉和牛肉) | 啤酒香肠,猪肉和牛肉(U) | 1.6 | 10 |
| 208 | 德国式熏肝香肠 | 德国式熏肝香肠(肝香肠),猪肉(U) | 1.6 | 10 |
| 209 | 牛蒡 | 牛蒡根,未加工(U) | 1.6 | 10 |
| 210 | 大蒜 | 1.7 | 11 | |
| 211 | 大蒜 | 大蒜,未加工(U) | 1.7 | 11 |
| 212 | 桃子(罐装、浓糖浆) | 桃子,罐装,浓糖浆包装,固体和液体(U) | 1.7 | 11 |
| 213 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 1.7 | 11 |
| 214 | 土豆 | 马铃薯、洋芋 | 1.8 | 11 |
| 215 | 地瓜 | 甘薯(白心)、红皮山芋 | 1.8 | 11 |
| 216 | 金冠苹果 | 苹果,生的,金冠,带皮(U) | 1.8 | 11 |
| 217 | 甘薯 | 甘薯,未加工,未准备的(U)、地瓜、红薯 | 1.8 | 11 |
| 218 | 马铃薯(赤褐色) | 马铃薯,赤褐色,肉和皮,未加工(U)、土豆 | 1.8 | 11 |
| 219 | 法兰克福香肠 | 法兰克福香肠,牛肉,不加热(U) | 1.8 | 11 |
| 220 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 1.8 | 11 |
| 221 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 1.8 | 11 |
| 222 | 驯鹿肉(后躯,熟) | 驯鹿,后躯,肉,熟(阿拉斯加原住民)(U) | 1.8 | 11 |
| 223 | 小麦 | 麸麦、浮麦 | 1.9 | 12 |
| 224 | 小麦粉 | 小麦粉(标准粉) | 1.9 | 12 |
| 225 | 麸皮 | 糠 | 1.9 | 12 |
| 226 | 木薯 | 1.9 | 12 | |
| 227 | 玉米油 | 1.9 | 12 | |
| 228 | 小麦麸皮 | 小麦麸皮,粗粮(U) | 1.9 | 12 |
| 229 | 全麦面粉 | 全麦面粉(U) | 1.9 | 12 |
| 230 | 野生稻 | 野生稻,未加工(U)、野生大米、野生稻米 | 1.9 | 12 |
| 231 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 1.9 | 12 |
| 232 | 咖啡(速溶、无咖啡因) | 饮料,咖啡,速溶,无咖啡因,粉末(U) | 1.9 | 12 |
| 233 | 咖啡(速溶) | 饮料,咖啡,速溶,常规,粉末(U) | 1.9 | 12 |
| 234 | 士力架 | 糖果,玛氏快餐公司,士力架(U) | 1.9 | 12 |
| 235 | 木薯 | 木薯,未加工(U) | 1.9 | 12 |
| 236 | 马铃薯 | 马铃薯,肉和皮,未加工(U)、土豆 | 2 | 13 |
| 237 | 土豆(赤褐色、烘焙) | 土豆,赤褐色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 2 | 13 |
| 238 | 利马豆(大、熟) | 利马豆,大,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 2 | 13 |
| 239 | 豆腐(软) | 豆腐,软,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制备(U) | 2 | 13 |
| 240 | 香蕉(脱水) | 香蕉,脱水或香蕉粉(U) | 2 | 13 |
| 241 | 樱桃 | 2.1 | 13 | |
| 242 | 樱桃(酸、红) | 樱桃,酸,红,生的(U) | 2.1 | 13 |
| 243 | 樱桃(甜) | 樱桃,甜,生的(U)、车厘子 | 2.1 | 13 |
| 244 | 红薯(熟、不带皮) | 红薯,熟,煮,不带皮(U)、地瓜 | 2.1 | 13 |
| 245 | 钳鱼(养殖) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,养殖,未加工(U) | 2.1 | 13 |
| 246 | 大麦 | 元麦 | 2.2 | 14 |
| 247 | 苹果 | 苹果(均值) | 2.2 | 14 |
| 248 | 草莓 | 洋莓、凤阳草莓 | 2.2 | 14 |
| 249 | 苹果 | 苹果,生的,带皮(U) | 2.2 | 14 |
| 250 | 油桃 | 油桃,未加工(U) | 2.2 | 14 |
| 251 | 草莓(冷冻) | 草莓,冷冻,不加糖(U) | 2.2 | 14 |
| 252 | 草莓 | 草莓,未加工(U) | 2.2 | 14 |
| 253 | 大麦(去壳) | 大麦,去壳(U) | 2.2 | 14 |
| 254 | 马铃薯(熟) | 马铃薯,煮,熟,带皮,不加盐(U)、土豆 | 2.2 | 14 |
| 255 | 马铃薯(熟、不带皮) | 马铃薯,煮,熟,不带皮,纯果肉,不加盐(U) | 2.2 | 14 |
| 256 | 大麦面粉 | 大麦面粉或粗粉(U) | 2.2 | 14 |
| 257 | 珍珠大麦 | 大麦,珍珠,未加工(U) | 2.2 | 14 |
| 258 | 辣椒(罐头主菜) | 辣椒,没有豆类,罐头主菜(U) | 2.2 | 14 |
| 259 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐头,浓糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 2.2 | 14 |
| 260 | 杏(罐头、轻糖浆) | 杏,罐头,轻糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 2.2 | 14 |
| 261 | 杏(罐头、水包装) | 杏,罐头,水包装,带皮,固体和液体(U) | 2.2 | 14 |
| 262 | 大麦麦芽粉 | 大麦麦芽粉(U) | 2.2 | 14 |
| 263 | 豆沙 | 2.3 | 14 | |
| 264 | 山药 | 大薯、薯蓣 | 2.3 | 14 |
| 265 | 石花菜(冻菜) | 海冻菜 | 2.3 | 14 |
| 266 | 番茄汁(罐装) | 番茄汁,罐装,不加盐(U) | 2.3 | 14 |
| 267 | 山药(熟) | 山药,熟,煮,沥干或烘焙,不加盐(U) | 2.3 | 14 |
| 268 | 麦片 | 婴儿食品,麦片,大麦,干燥强化(U) | 2.3 | 14 |
| 269 | 红薯(熟) | 红薯,熟,带皮烘焙,果肉,不加盐(U)、地瓜 | 2.3 | 14 |
| 270 | 豆浆(脱脂、加钙、维生素A和D) | 豆浆(所有口味),脱脂,加钙,维生素A和D(U) | 2.3 | 14 |
| 271 | 黑豆(罐头) | 豆类,黑色,成熟种子,罐头,低钠 | 2.3 | 14 |
| 272 | 黑龟豆(罐头) | 豆类,黑龟豆,成熟种子,罐头(U) | 2.3 | 14 |
| 273 | 琼脂 | 海藻,琼脂,未加工(U)、海菜 | 2.3 | 14 |
| 274 | 切达奶酪 | 奶酪,切达奶酪(U)、芝士 | 2.4 | 15 |
| 275 | 桃(罐头、浓糖浆) | 桃,罐头,浓糖浆,沥干(U) | 2.4 | 15 |
| 276 | 豆腐 | 豆腐,稳固的,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制成(U) | 2.4 | 15 |
| 277 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖,用碱处理(U) | 2.4 | 15 |
| 278 | 豆腐 | 豆腐,未加工,常规,用硫酸钙制备(U) | 2.4 | 15 |
| 279 | FritoLay(杂粮小吃) | 零食,FritoLay,SunChips,杂粮小吃,原味(U) | 2.4 | 15 |
| 280 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉(U) | 2.4 | 15 |
| 281 | 哈密瓜 | 2.5 | 16 | |
| 282 | 甜瓜(香瓜) | 2.5 | 16 | |
| 283 | 鸡腿 | 2.5 | 16 | |
| 284 | 奶酪(干酪) | 芝士 | 2.5 | 16 |
| 285 | 哈密瓜 | 甜瓜,哈密瓜,生的(U) | 2.5 | 16 |
| 286 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖(U) | 2.5 | 16 |
| 287 | 麦芽混合饮料粉(巧克力) | 饮料,麦芽混合饮料,巧克力,粉(U) | 2.5 | 16 |
| 288 | 豆类(藏青色) | 豆类,藏青色,成熟种子,未加工(U) | 2.5 | 16 |
| 289 | 钳鱼(养殖、熟) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,养殖,熟,干热(U) | 2.5 | 16 |
| 290 | 桃 | 桃子、桃(均值) | 2.6 | 16 |
| 291 | 柿子 | 2.6 | 16 | |
| 292 | 番石榴 | 鸡矢果、番桃 | 2.6 | 16 |
| 293 | 木瓜 | 番木瓜 | 2.6 | 16 |
| 294 | 红星苹果 | 苹果,生的,红星,带皮(U)、蛇果 | 2.6 | 16 |
| 295 | 木瓜 | 木瓜,未加工(U) | 2.6 | 16 |
| 296 | 桃子(黄色) | 桃子,黄色,未加工(U)、黄桃 | 2.6 | 16 |
| 297 | 番茄(罐装) | 番茄,红色,成熟,罐装,装在番茄汁中(U)、西红柿 | 2.6 | 16 |
| 298 | 柿子(日本) | 柿子,日本,未加工(U) | 2.6 | 16 |
| 299 | 蜜枣 | 2.7 | 17 | |
| 300 | 葵花子(炒) | 2.7 | 17 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。