低的食物

按钠含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1101 牛肉(肩部) 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) 62 21
1102 小龙虾(养殖) 甲壳类,小龙虾,混合种,养殖,未加工(U) 62 21
1103 龙蒿(干燥) 香料,龙蒿,干燥(U) 62 21
1104 地肤 益明、扫帚苗 62.4 21
1105 鲳鱼 平鱼、银鲳、刺鲳 62.5 21
1106 猪小排 62.6 21
1107 红萝卜 62.7 21
1108 华青鸡 62.8 21
1109 猪肉(腿) 63 21
1110 牛肉(小腿) 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,未加工(U)、牛腱 63 21
1111 鸡(均值) 63.3 21
1112 鲑鱼(大马哈鱼) 大麻哈鱼、三文鱼 63.3 21
1113 鲒花 63.5 21
1114 63.6 21
1115 乌骨鸡 乌鸡 64 21
1116 牛肉(小腿) 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,熟,炖(U)、牛腱 64 21
1117 鲷鱼 鱼,鲷鱼,混合种,未加工(U)、加吉鱼、真鲷 64 21
1118 鸡腿 64.4 21
1119 堤鱼 65 22
1120 卷心菜 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 65 22
1121 章鱼(八爪鱼) 65.4 22
1122 大头菜 芥菜头 65.6 22
1123 羊肚 66 22
1124 牛奶(巧克力、减少脂肪、添加维生素A和维生素D) 牛奶,巧克力,流体,商业,减少脂肪,添加维生素A和维生素D(U) 66 22
1125 马心 66.2 22
1126 牛肉(腑肋) 66.6 22
1127 鲆(比目鱼、偏口鱼) 片口鱼 66.7 22
1128 萝卜 萝卜,未加工(U) 67 22
1129 胡芦巴籽 香料,胡芦巴籽(U)、葫芦巴籽 67 22
1130 香梭鱼 油抒 67.5 23
1131 蛋糕(均值) 67.8 23
1132 红皮萝卜 变萝卜、卞萝卜 68 23
1133 辣椒粉 香料,红辣椒粉(U) 68 23
1134 乌龟 乌龟,绿色,未加工(U) 68 23
1135 牛肚(熟) 牛肉,牛肚,熟,炖(U)、百叶、毛肚、牛胃 68 23
1136 猪耳 68.2 23
1137 猪肝 68.6 23
1138 鳜鱼(桂鱼) 花鲫鱼 68.6 23
1139 鸭(均值) 69 23
1140 胡萝卜 胡萝卜,未加工(U) 69 23
1141 鲟鱼(熟、干热) 鱼,鲟鱼,混合品种,熟,干热(U) 69 23
1142 羊肉(羊羔) 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,未加工(U) 69 23
1143 鸭肫(鸭肾) 鸭胗 69.2 23
1144 羊肉(瘦) 69.4 23
1145 百合(脱水) 69.8 23
1146 青萝卜 69.9 23
1147 牛肉(前腿) 69.9 23
1148 北美野牛肉(碎牛肉) 野牛,绞细牛肉,草料喂养,未加工(U)、碎牛肉 70 23
1149 蜗牛 软体动物,蜗牛,未加工(U) 70 23
1150 驼鹿肝(熟) 驼鹿,肝脏,炖煮(阿拉斯加原住民)(U) 70 23
1151 鹅肝 70.2 23
1152 黄鳝 鳝鱼 70.2 23
1153 杏仁牛奶(巧克力) 饮料,杏仁牛奶,巧克力,即饮(U) 71 24
1154 猪心 71.2 24
1155 鸭蛋白 71.2 24
1156 胡萝卜 胡萝卜(红) 71.4 24
1157 鲻鱼 白眼棱鱼 71.4 24
1158 豌豆(冷冻、熟) 豌豆,绿色,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) 72 24
1159 松子 坚果,松子,矮松,干燥(U) 72 24
1160 鸵鸟肉(肉馅) 鸵鸟,肉馅,未加工(U) 72 24
1161 鸵鸟肉 鸵鸟,腿内侧,未加工(U) 72 24
1162 虱目鱼 鱼,虱目鱼,未加工(U)、麻虱鱼 72 24
1163 猪头肉 72.4 24
1164 草菇 大黑头细花草 73 24
1165 酥油 73 24
1166 可可粉(用水制备) 饮料,可可粉,粉末,用水制备(U) 73 24
1167 洋葱粉 香料,洋葱粉(U) 73 24
1168 婆罗门参(黑) 73.1 24
1169 颚针鱼(针量鱼) 73.3 24
1170 小白菜 青菜 73.5 25
1171 芹菜 旱芹、药芹、芹菜(白茎) 73.8 25
1172 菠菜(冷冻) 菠菜,冷冻,切碎或叶片,未准备的(U) 74 25
1173 鲱鱼(太平洋) 鱼,鲱鱼,太平洋,未加工(U) 74 25
1174 鸡(土鸡) 74.1 25
1175 鲅鱼(马鲛鱼) 燕鲅鱼、巴鱼 74.2 25
1176 羊肉(里脊) 74.4 25
1177 羊肉(前腿) 74.4 25
1178 胡萝卜缨 胡萝卜缨(红) 74.6 25
1179 鸡肫(鸡肾) 鸡胗 74.8 25
1180 泥鳅 74.8 25
1181 猪肚 75.1 25
1182 牛肉(里脊) 75.1 25
1183 羊肉(脖子) 75.2 25
1184 豆粕 76 25
1185 蒲公英叶 黄花苗叶、孛孛丁叶 76 25
1186 罗勒(脱水) 香料,罗勒,干燥(U) 76 25
1187 火龙果 火龙果(U) 76 25
1188 北美野牛肉(碎牛肉、熟) 野牛,绞细牛肉,草料喂养,熟(U)、碎牛肉 76 25
1189 豆腐干 豆腐干(均值) 76.5 26
1190 猪肉(后肘) 76.8 26
1191 青稞 77 26
1192 马郁兰(脱水) 香料,马郁兰,干燥(U) 77 26
1193 甜菜(熟) 甜菜,熟,煮,沥干(U) 77 26
1194 球茎茴香 77.2 26
1195 鹅蛋白 77.3 26
1196 洋葱(紫皮、脱水) 77.4 26
1197 甜菜 甜菜,未加工(U) 78 26
1198 小胡萝卜 胡萝卜,小胡萝卜,未加工(U) 78 26
1199 白鲸(肉) 鲸鱼,白鲸,肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) 78 26
1200 羊大肠 羊肠、羊肥肠 79 26

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。