含碳水化合物低的食物
按碳水化合物含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 红心萝卜 | 9.8 | 98 | |
| 702 | 酸梨 | 9.8 | 98 | |
| 703 | 蜜桃(水蜜桃) | 9.8 | 98 | |
| 704 | 四川红橘 | 9.8 | 98 | |
| 705 | 桑葚 | 桑葚,未加工(U)、桑椹 | 9.8 | 98 |
| 706 | 羽扇豆(熟) | 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 9.88 | 99 |
| 707 | 黄皮果 | 9.9 | 99 | |
| 708 | 豆浆(巧克力、加钙、维生素A和D) | 豆浆,巧克力,加钙,维生素A和D(U) | 9.95 | 100 |
| 709 | 甜菜(熟) | 甜菜,熟,煮,沥干(U) | 9.96 | 100 |
| 710 | 苦菜(节节花) | 苦苣菜、拒马菜 | 10 | 100 |
| 711 | 久保桃 | 10 | 100 | |
| 712 | 三湖红橘 | 10 | 100 | |
| 713 | 酸奶(脱脂) | 10 | 100 | |
| 714 | 豆腐(干冻) | 豆腐、干冻(冻豆腐)(U) | 10.03 | 100 |
| 715 | 高山白桃 | 10.1 | 101 | |
| 716 | 庆丰桃 | 10.1 | 101 | |
| 717 | 早桃 | 早桃(黄) | 10.1 | 101 |
| 718 | 香海螺 | 10.1 | 101 | |
| 719 | 酱油 | 酱油(均值) | 10.1 | 101 |
| 720 | 冬菜 | 10.1 | 101 | |
| 721 | 金钱萝卜 | 10.1 | 101 | |
| 722 | 橘汁 | 橘汁,未加工(U) | 10.1 | 101 |
| 723 | 蚕豆(熟) | 蚕豆,未成熟的种子,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 10.1 | 101 |
| 724 | 雪碧 | 饮料,碳酸饮料,雪碧,柠檬酸橙,不含咖啡因(U) | 10.14 | 101 |
| 725 | 洋葱(熟) | 洋葱,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 10.15 | 102 |
| 726 | 醋栗 | 醋栗,生的(U) | 10.18 | 102 |
| 727 | 胡萝卜(黄) | 10.2 | 102 | |
| 728 | 大葱(红皮) | 10.2 | 102 | |
| 729 | 蒲桃 | 10.2 | 102 | |
| 730 | 樱桃 | 10.2 | 102 | |
| 731 | 醋栗 | 灯笼果 | 10.2 | 102 |
| 732 | 橘柑子 | 宽皮桂 | 10.2 | 102 |
| 733 | 酱油膏 | 10.2 | 102 | |
| 734 | 红牛 | 饮料,能量饮料,红牛(U) | 10.23 | 102 |
| 735 | 麦芽饮料混合物 | 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 10.23 | 102 |
| 736 | 姜 | 黄姜 | 10.3 | 103 |
| 737 | 葡萄 | 葡萄(均值) | 10.3 | 103 |
| 738 | 紫葡萄 | 10.3 | 103 | |
| 739 | 福橘 | 10.3 | 103 | |
| 740 | 芦柑 | 10.3 | 103 | |
| 741 | 蜜橘 | 10.3 | 103 | |
| 742 | 牛奶(巧克力、添加维生素A和维生素D) | 牛奶,巧克力,流体,商业,整体,添加维生素A和维生素D(U) | 10.34 | 103 |
| 743 | 酸奶(果肉) | 10.4 | 104 | |
| 744 | 橙汁 | 橙汁,未加工(U) | 10.4 | 104 |
| 745 | 毛豆 | 青豆、菜用大豆 | 10.5 | 105 |
| 746 | 红肖梨 | 10.5 | 105 | |
| 747 | 肯德基(炸鸡) | 10.5 | 105 | |
| 748 | 雪糕(冰棍) | 10.5 | 105 | |
| 749 | 朝鲜蓟 | 朝鲜蓟(全球或法国),未加工(U)、菜蓟 | 10.51 | 105 |
| 750 | 酸橙 | 酸橙,未加工(U) | 10.54 | 105 |
| 751 | 油桃 | 油桃,未加工(U) | 10.55 | 106 |
| 752 | 雪花梨 | 10.6 | 106 | |
| 753 | 沙棘果汁 | 10.6 | 106 | |
| 754 | 葡萄柚(粉红色) | 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 | 10.66 | 107 |
| 755 | 鹅黄梨 | 10.7 | 107 | |
| 756 | 红玫瑰葡萄 | 10.7 | 107 | |
| 757 | 地肤 | 益明、扫帚苗 | 10.8 | 108 |
| 758 | 菠萝 | 凤梨、地菠萝 | 10.8 | 108 |
| 759 | 可口可乐 | 10.8 | 108 | |
| 760 | 苹果酱(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,苹果酱,过滤(U) | 10.8 | 108 |
| 761 | 梨(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,梨,过滤(U) | 10.8 | 108 |
| 762 | 木瓜 | 木瓜,未加工(U) | 10.82 | 108 |
| 763 | 朝鲜蓟 | 10.9 | 109 | |
| 764 | 香椿(香椿芽) | 10.9 | 109 | |
| 765 | 苜蓿(草头、金花菜) | 10.9 | 109 | |
| 766 | 蚝油 | 酱汁,牡蛎,即食(U) | 10.92 | 109 |
| 767 | 桫椤(熟) | 树蕨,熟,不加盐(U)、桫椤 | 10.98 | 110 |
| 768 | 秋葵 | 秋葵(黄秋葵、羊角豆) | 11 | 110 |
| 769 | 樱桃(酸、红、冷冻) | 樱桃,酸,红,冷冻,不加糖(U) | 11.02 | 110 |
| 770 | 大豆(绿色) | 大豆,绿色,未加工(U)、黄豆 | 11.05 | 111 |
| 771 | 大豆(绿色、熟) | 大豆,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 11.05 | 111 |
| 772 | 鸭梨 | 11.1 | 111 | |
| 773 | 橙子 | 11.1 | 111 | |
| 774 | 杏子 | 杏子,生的(U) | 11.12 | 111 |
| 775 | 葡萄柚汁(白色、加糖) | 葡萄柚汁,白色,罐装,加糖(U) | 11.13 | 111 |
| 776 | 香肠 | 11.2 | 112 | |
| 777 | 麦芽饮料混合物(巧克力) | 饮料,麦芽饮料混合物,巧克力,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 11.2 | 112 |
| 778 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,不添加抗坏血酸(U) | 11.27 | 113 |
| 779 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 11.27 | 113 |
| 780 | 胡萝卜缨 | 胡萝卜缨(红) | 11.3 | 113 |
| 781 | 旱久保桃 | 11.3 | 113 | |
| 782 | 鸡蛋粉(全蛋粉) | 11.3 | 113 | |
| 783 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 11.3 | 113 |
| 784 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 11.3 | 113 |
| 785 | 豌豆(罐装) | 豌豆,绿色(包括婴儿和Lesuer类型),罐装,排水固体,未准备的(U) | 11.36 | 114 |
| 786 | 酥梨 | 11.4 | 114 | |
| 787 | 李子 | 李子,未加工(U)、黑布林 | 11.42 | 114 |
| 788 | 豆腐干 | 豆腐干(均值) | 11.5 | 115 |
| 789 | 花叶萝卜 | 11.5 | 115 | |
| 790 | 腊羊肉 | 11.5 | 115 | |
| 791 | 橙汁(冷冻、含浓缩物) | 橙汁,冷冻的,包括浓缩物(U) | 11.54 | 115 |
| 792 | 可可粉(用水制备) | 饮料,可可粉,粉末,用水制备(U) | 11.54 | 115 |
| 793 | 红富士苹果 | 11.7 | 117 | |
| 794 | 软梨 | 11.7 | 117 | |
| 795 | 蚕豆 | 蚕豆,未成熟的种子,未加工(U) | 11.7 | 117 |
| 796 | 苹果汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,苹果(U) | 11.7 | 117 |
| 797 | 巴西栗(脱水) | 坚果,巴西栗,干燥,未脱皮(U)、鲍鱼果、沙漠果 | 11.74 | 117 |
| 798 | 玉米粥(灰蓝玉米) | 玉米粥,灰蓝玉米(纳瓦霍)(U) | 11.74 | 117 |
| 799 | 橙子 | 橙子,未加工,所有商业品种(U) | 11.75 | 118 |
| 800 | 酸豆奶 | 11.8 | 118 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。