含叶酸高的食物
按叶酸含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 人心果 | 人心果,未加工(U) | 14 | 18 |
| 702 | 刺荨麻(焯过) | 刺荨麻,焯过(北方平原印第安人)(U) | 14 | 18 |
| 703 | 罗望子 | 罗望子,未加工(U) | 14 | 18 |
| 704 | 芹菜 | 旱芹、药芹、芹菜(白茎) | 13.6 | 17 |
| 705 | 菜花 | 花椰菜 | 13.5 | 17 |
| 706 | 菊芋(洋姜) | 13 | 16 | |
| 707 | 香菇 | 香蔁、冬菇 | 13 | 16 |
| 708 | 鸭 | 鸭(均值) | 13 | 16 |
| 709 | 鳟鱼(虹鳟) | 13 | 16 | |
| 710 | 鲑鱼(大马哈鱼) | 大麻哈鱼、三文鱼 | 13 | 16 |
| 711 | 酱汁(意大利面条/海员式沙司) | 酱汁,意大利面,意大利面条/海员式沙司,即可食用(U) | 13 | 16 |
| 712 | 葡萄柚(粉红色) | 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 | 13 | 16 |
| 713 | 酸模 | 酸模,未加工(U) | 13 | 16 |
| 714 | 莲藕 | 莲藕,未加工(U) | 13 | 16 |
| 715 | 番茄(熟) | 番茄,红色,成熟,熟(U)、西红柿 | 13 | 16 |
| 716 | 姜粉 | 香料,姜粉(U) | 13 | 16 |
| 717 | 耶路撒冷朝鲜蓟 | 耶路撒冷朝鲜蓟,未加工(U)、菜蓟 | 13 | 16 |
| 718 | 酱油 | 酱油,由水解植物蛋白制成(U) | 13 | 16 |
| 719 | 牛肉(腰部、牛排) | 牛肉,腰肉,牛排,可分离的瘦肉,修剪到0脂肪,精选,未加工(U) | 13 | 16 |
| 720 | 鸸鹋肉(肉馅) | 鸸鹋,肉馅,未加工(U) | 13 | 16 |
| 721 | 鸸鹋肉(扇形肉片) | 鸸鹋,扇形肉片,未加工(U) | 13 | 16 |
| 722 | 紫薯 | 甘薯,紫肉型,块根,无皮,未加工(J) | 13 | 16 |
| 723 | 土豆 | 马铃薯、洋芋 | 12.4 | 16 |
| 724 | 腐乳(白) | 12.2 | 15 | |
| 725 | 桂圆(干) | 龙眼 | 12.1 | 15 |
| 726 | 大头菜 | 芥菜头 | 12 | 15 |
| 727 | 芥菜(雪里红、雪菜) | 雪里蕻 | 12 | 15 |
| 728 | 沙葛(豆薯、凉薯) | 12 | 15 | |
| 729 | 柚子 | 文旦 | 12 | 15 |
| 730 | 杨桃 | 12 | 15 | |
| 731 | 羊肺 | 12 | 15 | |
| 732 | 蘑菇(罐头) | 蘑菇,罐头,排水固体(U) | 12 | 15 |
| 733 | 芥菜 | 芥菜,未加工(U) | 12 | 15 |
| 734 | 马齿苋 | 马齿苋,未加工(U) | 12 | 15 |
| 735 | 牛奶巧克力 | 糖果,牛奶巧克力(U) | 12 | 15 |
| 736 | 嫩鸡胸肉(拍面包屑) | 嫩鸡胸肉,拍面包屑,生的(U) | 12 | 15 |
| 737 | 豆类(烘焙,罐装) | 豆类,烘焙,罐装,素食(U) | 12 | 15 |
| 738 | 北美野牛肉(碎牛肉) | 野牛,绞细牛肉,草料喂养,未加工(U)、碎牛肉 | 12 | 15 |
| 739 | 钳鱼(养殖、熟) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,养殖,熟,干热(U) | 12 | 15 |
| 740 | 杨桃 | 杨桃,未加工(U) | 12 | 15 |
| 741 | 圣代(草莓) | 快餐,圣代,草莓(U) | 12 | 15 |
| 742 | 大葱 | 11.5 | 14 | |
| 743 | 醪糟 | 11.3 | 14 | |
| 744 | 香蕉 | 甘蕉 | 11.2 | 14 |
| 745 | 姜 | 黄姜 | 11 | 14 |
| 746 | 柠檬 | 11 | 14 | |
| 747 | 牛肺 | 11 | 14 | |
| 748 | 炼乳 | 11 | 14 | |
| 749 | 柠檬(不带皮) | 柠檬,未加工,不带皮(U) | 11 | 14 |
| 750 | 甘薯 | 甘薯,未加工,未准备的(U)、地瓜、红薯 | 11 | 14 |
| 751 | 番茄酱(罐头) | 番茄制品,罐头,果泥,不加盐(U) | 11 | 14 |
| 752 | 澳洲坚果 | 坚果,澳洲坚果,未加工(U)、夏威夷果 | 11 | 14 |
| 753 | 豆浆(巧克力、加钙、维生素A和D) | 豆浆,巧克力,加钙,维生素A和D(U) | 11 | 14 |
| 754 | 牛肉(牛腩) | 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U)、牛腰肉 | 11 | 14 |
| 755 | 小龙虾(养殖、熟) | 甲壳类,小龙虾,混合种,养殖,熟,蒸(U) | 11 | 14 |
| 756 | 髯海豹肉(干燥、浸于油) | 海豹,髯海豹,肉,干燥,浸于油(阿拉斯加原住民)(U) | 11 | 14 |
| 757 | 黄玉米 | 无 | 10.4 | 13 |
| 758 | 藕(莲藕) | 10.3 | 13 | |
| 759 | 杏干 | 10 | 13 | |
| 760 | 牛肉干 | 10 | 13 | |
| 761 | 青鱼 | 青鳞鱼、青混、青皮鱼 | 10 | 13 |
| 762 | 鲇鱼 | 鲢胡、鲶鱼 | 10 | 13 |
| 763 | 鳓鱼 | 快鱼、力鱼 | 10 | 13 |
| 764 | 龙虾 | 10 | 13 | |
| 765 | 八角(大料) | 大茴香 | 10 | 13 |
| 766 | 柠檬汁 | 10 | 13 | |
| 767 | 芹菜籽 | 香料,芹菜种子(U)、芹菜子 | 10 | 13 |
| 768 | 葡萄柚(白色) | 葡萄柚,生的,白色,所有地区(U)、西柚 | 10 | 13 |
| 769 | 葡萄柚汁(粉红色) | 葡萄柚汁,粉红色,生的(U) | 10 | 13 |
| 770 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,未加工(U) | 10 | 13 |
| 771 | 酸橙汁 | 酸橙汁,未加工(U) | 10 | 13 |
| 772 | 辣椒(甜、绿色) | 辣椒,甜,绿色,未加工(U) | 10 | 13 |
| 773 | 葡萄柚汁(白色、加糖) | 葡萄柚汁,白色,罐装,加糖(U) | 10 | 13 |
| 774 | 马铃薯(熟) | 马铃薯,煮,熟,带皮,不加盐(U)、土豆 | 10 | 13 |
| 775 | 澳大利亚坚果(干烤) | 坚果,澳大利亚坚果,干烤,不加盐(U)、夏威夷果 | 10 | 13 |
| 776 | 雅培(心美力、含铁) | 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,可随时喂养(U) | 10 | 13 |
| 777 | 杏(干燥、硫化) | 杏,干燥,硫化,生的(U) | 10 | 13 |
| 778 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 10 | 13 |
| 779 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 10 | 13 |
| 780 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 10 | 13 |
| 781 | 牛肉(腌制、干燥) | 牛肉,腌制,干燥(U) | 10 | 13 |
| 782 | 琉璃苣 | 琉璃苣,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 10 | 13 |
| 783 | 琉璃苣(熟) | 琉璃苣,熟,煮,沥干,加盐(U) | 10 | 13 |
| 784 | 鲱鱼(大西洋) | 鱼,鲱鱼,大西洋,未加工(U) | 10 | 13 |
| 785 | 石斑鱼(熟) | 鱼,石斑鱼,混合种,熟,干热(U) | 10 | 13 |
| 786 | 牛肉(小腿) | 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,熟,炖(U)、牛腱 | 10 | 13 |
| 787 | 钳鱼 | 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,未加工(U) | 10 | 13 |
| 788 | 钳鱼(养殖) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,养殖,未加工(U) | 10 | 13 |
| 789 | 钳鱼(熟) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,熟,干热(U) | 10 | 13 |
| 790 | 金枪鱼(鲣鱼、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,鲣鱼,熟,干热(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 10 | 13 |
| 791 | 孜然 | 香料,孜然籽(U) | 10 | 13 |
| 792 | 葛缕子籽 | 香料,葛缕子籽(U)、葛缕子种子 | 10 | 13 |
| 793 | 翼豆 | 翅豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 10 | 13 |
| 794 | 白鲸(肉,干) | 鲸鱼,白鲸,肉,干(阿拉斯加原住民)(U) | 10 | 13 |
| 795 | 茄子(圆) | 9.8 | 12 | |
| 796 | 冬瓜 | 9.4 | 12 | |
| 797 | 豆瓣菜(西洋菜) | 水田芥 | 9 | 11 |
| 798 | 羊肚菌(干) | 狼肚 | 9 | 11 |
| 799 | 南瓜子 | 白瓜子、南瓜子(炒) | 9 | 11 |
| 800 | 鲻鱼 | 白眼棱鱼 | 9 | 11 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。