含叶酸高的食物
按叶酸含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 面条 | 面条(标准粉) | 57 | 71 |
| 302 | 面条(富强粉) | 无 | 57 | 71 |
| 303 | 通心粉 | 通心面 | 57 | 71 |
| 304 | 苋菜叶(熟) | 苋菜叶,熟的,煮的,沥干,不加盐(U) | 57 | 71 |
| 305 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 57 | 71 |
| 306 | 胡芦巴籽 | 香料,胡芦巴籽(U)、葫芦巴籽 | 57 | 71 |
| 307 | 苋菜叶(熟) | 苋菜叶,熟的,煮的,沥干,加盐(U) | 57 | 71 |
| 308 | 咖喱粉 | 香料,咖喱粉(U) | 56 | 70 |
| 309 | 燕麦 | 燕麦(U) | 56 | 70 |
| 310 | 胡萝卜(脱水) | 55 | 69 | |
| 311 | 荞麦(带皮) | 54 | 68 | |
| 312 | 荞麦粉(全麦) | 荞麦粉,全麦(U) | 54 | 68 |
| 313 | 大豆(熟) | 大豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 54 | 68 |
| 314 | 豌豆(冷冻) | 豌豆,绿色,冷冻,未准备的(U) | 53 | 66 |
| 315 | 面包果种子 | 种子,面包树种子,未加工(U)、面包果树种子 | 53 | 66 |
| 316 | 芦笋(龙须菜) | 52 | 65 | |
| 317 | 芦笋 | 芦笋,未加工(U) | 52 | 65 |
| 318 | 燕麦麸皮 | 燕麦麸皮,未加工(U) | 52 | 65 |
| 319 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混,已制备的(U)、饼干、软烤饼 | 52 | 65 |
| 320 | 苦瓜(熟) | 苦瓜(苦瓜),豆荚,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 51 | 64 |
| 321 | 开心果 | 坚果,开心果,未加工(U) | 51 | 64 |
| 322 | 阿拉斯加帝王蟹(熟) | 甲壳类,蟹,阿拉斯加帝王蟹,熟,蒸(U) | 51 | 64 |
| 323 | 梭子蟹(熟) | 甲壳类,蟹,青蟹,熟,蒸(U)、三疣梭子蟹 | 51 | 64 |
| 324 | 鲑鱼子酱 | 50 | 63 | |
| 325 | 辣椒 | 辣椒(红、尖、干) | 49 | 61 |
| 326 | 番石榴 | 鸡矢果、番桃 | 49 | 61 |
| 327 | 辣椒粉 | 49 | 61 | |
| 328 | 红薯叶(熟) | 红薯叶,熟,蒸,不加盐(U)、地瓜叶 | 49 | 61 |
| 329 | 辣椒粉 | 香料,红辣椒粉(U) | 49 | 61 |
| 330 | 奇亚籽 | 种子,奇亚籽,干燥(U) | 49 | 61 |
| 331 | 巴旦木(焯过) | 坚果,杏仁,焯过(U)、巴旦木 | 49 | 61 |
| 332 | 面包果种子(煮) | 种子,面包树种子,煮(U)、面包果树种子 | 49 | 61 |
| 333 | 磷虾 | 甲壳动物,南极磷虾,未加工(J)、南极虾、大磷虾 | 49 | 61 |
| 334 | 腐竹 | 48.4 | 61 | |
| 335 | 芋头叶(熟) | 芋头叶,熟,蒸,不加盐(U) | 48 | 60 |
| 336 | 鹰嘴豆泥 | 鹰嘴豆泥,商业(U) | 48 | 60 |
| 337 | 鸡蛋 | 鸡蛋(均值) | 47 | 59 |
| 338 | 鸡蛋(红皮) | 47 | 59 | |
| 339 | 大蒜粉 | 香料,大蒜粉(U) | 47 | 59 |
| 340 | 鸡蛋 | 鸡蛋,整个,未加工,新鲜(U) | 47 | 59 |
| 341 | 海绵蛋糕 | 蛋糕,海绵蛋糕,商业制备(U) | 47 | 59 |
| 342 | 薄脆饼干(黑麦) | 饼干,薄脆饼干,黑麦(U) | 47 | 59 |
| 343 | 芸豆芽(熟) | 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,熟,煮,沥干,不加盐(U)、四季豆芽、菜豆芽 | 47 | 59 |
| 344 | 芸豆芽(熟) | 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,熟,煮,沥干,加盐(U)、四季豆芽、菜豆芽 | 47 | 59 |
| 345 | 卷心菜(皱叶甘蓝、熟) | 卷心菜,皱叶甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 46 | 58 |
| 346 | 辣椒(甜、红色) | 辣椒,甜,红色,未加工(U) | 46 | 58 |
| 347 | 甜甜圈(糖化或釉面) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,糖化或釉面(U) | 46 | 58 |
| 348 | 百里香(山椒、麝香草) | 地椒、地花椒、山胡椒 | 45 | 56 |
| 349 | 百里香 | 百里香,新鲜(U)、地椒 | 45 | 56 |
| 350 | 豇豆(熟) | 豇豆,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 45 | 56 |
| 351 | 四棱豆(成熟的种子) | 翅豆,成熟的种子,未加工(U)、翼豆、四棱豆 | 45 | 56 |
| 352 | 杏仁 | 44 | 55 | |
| 353 | 螃蟹(海蟹) | 海蟹(均值) | 44 | 55 |
| 354 | 花椰菜(熟) | 花椰菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 | 44 | 55 |
| 355 | 杏仁 | 坚果,杏仁(U)、巴旦木 | 44 | 55 |
| 356 | 全麦面粉 | 全麦面粉(U) | 44 | 55 |
| 357 | 豆腐(软) | 豆腐,软,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制备(U) | 44 | 55 |
| 358 | 火龙果 | 火龙果(U) | 44 | 55 |
| 359 | 德国式熏肝香肠 | 德国式熏肝香肠(肝香肠),猪肉(U) | 44 | 55 |
| 360 | 阿拉斯加帝王蟹 | 甲壳类,蟹,阿拉斯加帝王蟹,未加工(U) | 44 | 55 |
| 361 | 梭子蟹 | 甲壳类,蟹,青蟹,未加工(U)、三疣梭子蟹 | 44 | 55 |
| 362 | 珍宝蟹 | 甲壳类,蟹,珍宝蟹,未加工(U) | 44 | 55 |
| 363 | 雪蟹 | 甲壳类,蟹,皇后蟹,未加工(U) | 44 | 55 |
| 364 | 小龙虾(野生、熟) | 甲壳类,小龙虾,混合种,野生,熟,蒸(U) | 44 | 55 |
| 365 | 芒果 | 抹猛果、望果 | 43 | 54 |
| 366 | 芒果 | 芒果,未加工(U) | 43 | 54 |
| 367 | 卷心菜 | 卷心菜,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 43 | 54 |
| 368 | 猴面包树粉 | 猴面包树粉(U) | 43 | 54 |
| 369 | 小米面 | 无 | 42 | 53 |
| 370 | 豌豆(花) | 42 | 53 | |
| 371 | 荷兰豆 | 42 | 53 | |
| 372 | 豌豆 | 豌豆(带荚) | 42 | 53 |
| 373 | 猪肾(猪腰子) | 42 | 53 | |
| 374 | 贻贝 | 淡菜、壳菜、贻贝(鲜)、海虹 | 42 | 53 |
| 375 | 玉米(甜) | 玉米,甜,黄色,未加工(U) | 42 | 53 |
| 376 | 豌豆(食用豆荚) | 豌豆,食用豆荚,未加工(U) | 42 | 53 |
| 377 | 全麦面包 | 面包,全麦,商业化制备(U)、吐司 | 42 | 53 |
| 378 | 荞麦片(烘焙) | 荞麦片,烘焙,干燥(U) | 42 | 53 |
| 379 | 培根(素食) | 培根,素食(U) | 42 | 53 |
| 380 | 藜麦(熟的) | 藜麦,熟的(U) | 42 | 53 |
| 381 | 珍宝蟹(熟) | 甲壳类,蟹,珍宝蟹,熟,蒸(U) | 42 | 53 |
| 382 | 雪蟹(熟) | 甲壳类,蟹,皇后蟹,熟,蒸(U) | 42 | 53 |
| 383 | 甘蓝(卷心菜、圆白菜) | 41.9 | 52 | |
| 384 | 鱼腥草(臭菜) | 蕺菜、折耳根 | 41.6 | 52 |
| 385 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,中国(白菜),熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 41 | 51 |
| 386 | 花椰菜(冷冻、熟) | 花椰菜,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 | 41 | 51 |
| 387 | 辣木叶 | 辣木叶,未加工(U) | 40 | 50 |
| 388 | 雅培(ENSURE PLUS、即饮型) | 饮料,雅培,ENSURE PLUS,即饮型(U) | 40 | 50 |
| 389 | 豆腐 | 豆腐(均值) | 39.8 | 50 |
| 390 | 柑橘(桔子) | 橘子、柑橘(均值) | 39 | 49 |
| 391 | 小麦 | 麸麦、浮麦 | 38 | 48 |
| 392 | 苦菜(节节花) | 苦苣菜、拒马菜 | 38 | 48 |
| 393 | 生菜(叶用莴苣) | 38 | 48 | |
| 394 | 草菇 | 大黑头细花草 | 38 | 48 |
| 395 | 石榴(均值) | 38 | 48 | |
| 396 | 石榴 | 石榴,未加工(U) | 38 | 48 |
| 397 | 生菜 | 生菜,绿叶,未加工(U) | 38 | 48 |
| 398 | 土豆(白色、烘焙) | 土豆,白色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 38 | 48 |
| 399 | 栗子(熟) | 坚果,栗子,欧洲,煮和蒸(U) | 38 | 48 |
| 400 | 大麦麦芽粉 | 大麦麦芽粉(U) | 38 | 48 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。