蔬菜中含烟酸高的食物
按烟酸含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 | 
|---|---|---|---|---|
| 201 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 0.507 | 19 | 
| 202 | 菠菜(冷冻) | 菠菜,冷冻,切碎或叶片,未准备的(U) | 0.507 | 19 | 
| 203 | 苤蓝 | 苤蓝(球茎甘蓝) | 0.5 | 19 | 
| 204 | 绿豆芽 | 0.5 | 19 | |
| 205 | 辣椒(青、尖) | 青尖椒 | 0.5 | 19 | 
| 206 | 蒜苗 | 0.5 | 19 | |
| 207 | 大葱 | 0.5 | 19 | |
| 208 | 大葱(红皮) | 0.5 | 19 | |
| 209 | 大白菜(小白口) | 0.5 | 19 | |
| 210 | 瓤儿白(瓤儿菜) | 0.5 | 19 | |
| 211 | 芥菜(雪里红、雪菜) | 雪里蕻 | 0.5 | 19 | 
| 212 | 芥菜(大叶) | 盖菜 | 0.5 | 19 | 
| 213 | 莴笋(莴苣) | 0.5 | 19 | |
| 214 | 鞭笋 | 马鞭笋 | 0.5 | 19 | 
| 215 | 蒲菜(香蒲、甘蒲、野茭白) | 0.5 | 19 | |
| 216 | 茭白 | 茭笋、茭粑 | 0.5 | 19 | 
| 217 | 大薯(参薯) | 0.5 | 19 | |
| 218 | 婆罗门参 | 婆罗门参(白) | 0.5 | 19 | 
| 219 | 婆罗门参(黑) | 0.5 | 19 | |
| 220 | 野蒜(小蒜、野葱) | 0.5 | 19 | |
| 221 | 卷心菜 | 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.5 | 19 | 
| 222 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 0.5 | 19 | 
| 223 | 酸模 | 酸模,未加工(U) | 0.5 | 19 | 
| 224 | 新西兰菠菜 | 新西兰菠菜,未加工(U) | 0.5 | 19 | 
| 225 | 落葵 | Vinespinach(落葵),未加工(U) | 0.5 | 19 | 
| 226 | 甜菜叶(熟) | 甜菜叶,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.499 | 18 | 
| 227 | 甜菜叶(熟) | 甜菜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) | 0.499 | 18 | 
| 228 | 油豆角(冷冻) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,各种风格,未准备的(U) | 0.496 | 18 | 
| 229 | 紫花苜蓿种子芽 | 紫花苜蓿种子,发芽,未加工(U) | 0.481 | 18 | 
| 230 | 辣椒(甜、绿色) | 辣椒,甜,绿色,未加工(U) | 0.48 | 18 | 
| 231 | 马齿苋 | 马齿苋,未加工(U) | 0.48 | 18 | 
| 232 | 辣椒(甜、绿色、熟) | 辣椒,甜,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.477 | 18 | 
| 233 | 辣椒(甜、红色、熟) | 辣椒,甜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.477 | 18 | 
| 234 | 西兰花(冷冻) | 西兰花,冷冻,切碎,未准备的(U)、西蓝花 | 0.47 | 17 | 
| 235 | 佛手瓜 | 佛手瓜,水果,未加工(U) | 0.47 | 17 | 
| 236 | 西葫芦 | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,未加工(U) | 0.451 | 17 | 
| 237 | 香蒲 | 香蒲,窄叶笋(北方平原印第安人)(U) | 0.44 | 16 | 
| 238 | 花椰菜(冷冻) | 花椰菜,冷冻,未准备的(U)、菜花、花菜 | 0.429 | 16 | 
| 239 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,中国(白菜),熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.428 | 16 | 
| 240 | 佛手瓜(熟) | 佛手瓜,水果,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.42 | 16 | 
| 241 | 卷心菜(红色) | 卷心菜,红色,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.418 | 15 | 
| 242 | 花椰菜(熟) | 花椰菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 | 0.41 | 15 | 
| 243 | 小水萝卜 | 小水萝卜(算盘子) | 0.4 | 15 | 
| 244 | 心里美萝卜 | 0.4 | 15 | |
| 245 | 四季豆(菜豆) | 0.4 | 15 | |
| 246 | 葫芦(瓠瓜) | 长瓜、蒲瓜 | 0.4 | 15 | 
| 247 | 节瓜(毛瓜) | 0.4 | 15 | |
| 248 | 苦瓜 | 癞瓜、凉瓜 | 0.4 | 15 | 
| 249 | 南瓜 | 倭瓜、番瓜 | 0.4 | 15 | 
| 250 | 丝瓜 | 0.4 | 15 | |
| 251 | 小葱 | 0.4 | 15 | |
| 252 | 大白菜(青白口) | 0.4 | 15 | |
| 253 | 甘蓝(卷心菜、圆白菜) | 0.4 | 15 | |
| 254 | 甜菜叶 | 0.4 | 15 | |
| 255 | 萝卜缨(小萝卜) | 0.4 | 15 | |
| 256 | 芹菜 | 旱芹、药芹、芹菜(白茎) | 0.4 | 15 | 
| 257 | 芹菜茎 | 0.4 | 15 | |
| 258 | 生菜(叶用莴苣) | 0.4 | 15 | |
| 259 | 春笋 | 0.4 | 15 | |
| 260 | 菊苣 | 苦菊、苦苣 | 0.4 | 15 | 
| 261 | 苣荬菜(败酱草) | 苦麻子、取麻菜、苣荬菜(尖叶) | 0.4 | 15 | 
| 262 | 卷心菜 | 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.4 | 15 | 
| 263 | 莙荙菜 | 莙荙菜(瑞士甜菜),未加工(U)、牛皮菜 | 0.4 | 15 | 
| 264 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 0.4 | 15 | 
| 265 | 丝瓜 | 葫芦,搌布瓜(丝瓜属),未加工(U) | 0.4 | 15 | 
| 266 | 球茎甘蓝 | 球茎甘蓝,未加工(U)、苤蓝 | 0.4 | 15 | 
| 267 | 韭菜(鳞茎和下部叶) | 韭菜(鳞茎和下部叶部分),未加工(U) | 0.4 | 15 | 
| 268 | 莲藕 | 莲藕,未加工(U) | 0.4 | 15 | 
| 269 | 洋葱(威尔士) | 洋葱,威尔士,未加工(U) | 0.4 | 15 | 
| 270 | 萝卜 | 萝卜,未加工(U) | 0.4 | 15 | 
| 271 | 甜菜叶 | 甜菜叶,未加工(U) | 0.4 | 15 | 
| 272 | 刺楸 | 0.388 | 14 | |
| 273 | 刺荨麻(焯过) | 刺荨麻,焯过(北方平原印第安人)(U) | 0.388 | 14 | 
| 274 | 油豆角(冷冻、熟) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,熟,煮,沥干无盐(U) | 0.383 | 14 | 
| 275 | 卷心菜(红色、熟) | 卷心菜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.382 | 14 | 
| 276 | 生菜 | 生菜,绿叶,未加工(U) | 0.375 | 14 | 
| 277 | 青豆(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,青豆,过滤(U) | 0.361 | 13 | 
| 278 | 莴苣 | 生菜,软叶生菜(包括波士顿和比伯类型),未加工(U)、莴苣、莴笋 | 0.357 | 13 | 
| 279 | 甜菜 | 甜菜,未加工(U) | 0.334 | 12 | 
| 280 | 甜菜(熟) | 甜菜,熟,煮,沥干(U) | 0.331 | 12 | 
| 281 | 洋葱(年轻的叶用葱) | 洋葱,年轻的叶用葱,只有顶部(U) | 0.33 | 12 | 
| 282 | 生菜(红) | 生菜,红叶,未加工(U) | 0.321 | 12 | 
| 283 | 芹菜 | 芹菜,未加工(U) | 0.32 | 12 | 
| 284 | 长叶莴苣 | 生菜,长叶莴苣,未加工(U) | 0.313 | 12 | 
| 285 | 花椰菜(冷冻、熟) | 花椰菜,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 | 0.31 | 11 | 
| 286 | 芝麻菜 | 芝麻菜,未加工(U) | 0.305 | 11 | 
| 287 | 白萝卜 | 0.3 | 11 | |
| 288 | 冬瓜 | 0.3 | 11 | |
| 289 | 洋葱 | 0.3 | 11 | |
| 290 | 芥菜(茎用) | 青头菜 | 0.3 | 11 | 
| 291 | 毛笋 | 毛竹笋 | 0.3 | 11 | 
| 292 | 豆瓣菜(西洋菜) | 水田芥 | 0.3 | 11 | 
| 293 | 藕(莲藕) | 0.3 | 11 | |
| 294 | 沙葛(豆薯、凉薯) | 0.3 | 11 | |
| 295 | 山药 | 大薯、薯蓣 | 0.3 | 11 | 
| 296 | 姜(子姜) | 嫩姜 | 0.3 | 11 | 
| 297 | 食用大黄 | 食用大黄,未加工(U) | 0.3 | 11 | 
| 298 | 卷心菜(皱叶甘蓝) | 卷心菜,皱叶甘蓝,未加工(U) | 0.3 | 11 | 
| 299 | 竹笋(熟) | 竹笋,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.3 | 11 | 
| 300 | 竹笋(熟) | 竹笋,熟,煮,沥干,加盐(U) | 0.3 | 11 | 
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。