含硫高的食物
按硫含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 | 
|---|---|---|---|---|
| 401 | 舌鳎(舌头鱼) | 花纹舌头 | 114.82 | 194 | 
| 402 | 三明治(汉堡王,鸡肉) | 汉堡王,原味鸡肉三明治(U) | 114.684 | 193 | 
| 403 | 伯克肠 | Bockwurst,猪肉,小牛肉,未加工(U)、烟熏香肠、伯克肠 | 114.603 | 193 | 
| 404 | 磷虾 | 甲壳动物,南极磷虾,未加工(J)、南极虾、大磷虾 | 114.206 | 193 | 
| 405 | 螃蟹(海蟹) | 海蟹(均值) | 114.02 | 192 | 
| 406 | 巴旦木(未焯过) | 坚果,杏仁,蜂蜜烘焙,未焯过(U)、巴旦木 | 113.524 | 192 | 
| 407 | 德式小香肠(熏制、低盐) | 德国式小香肠,猪肉,牛肉和火鸡,低盐,熏制(U) | 113.205 | 191 | 
| 408 | 大腊肠 | 112.91 | 190 | |
| 409 | 乌骨鸡 | 乌鸡 | 112.88 | 190 | 
| 410 | 德式小香肠(熟) | 德国式小香肠,小牛肉,熟(U) | 112.497 | 190 | 
| 411 | 腊肉 | 腊肉(生) | 112.3 | 189 | 
| 412 | 珠茶 | 111.96 | 189 | |
| 413 | 扁豆芽 | 扁豆,发芽,未加工(U) | 111.777 | 189 | 
| 414 | 银耳 | 白木耳、银耳(干) | 111.74 | 188 | 
| 415 | 扇贝 | 扇贝(鲜) | 111.72 | 188 | 
| 416 | 豆腐(油炸) | 豆腐,油炸(U) | 110.864 | 187 | 
| 417 | 火腿肠 | 110.16 | 186 | |
| 418 | 大麦 | 元麦 | 110.12 | 186 | 
| 419 | 挂面(富强粉) | 无 | 109.53 | 185 | 
| 420 | 鸭翅 | 109.33 | 184 | |
| 421 | 小麦粉(特二粉) | 无 | 109.14 | 184 | 
| 422 | 嫩鸡胸肉(拍面包屑) | 嫩鸡胸肉,拍面包屑,生的(U) | 109.112 | 184 | 
| 423 | 豆类(藏青色) | 豆类,藏青色,成熟种子,未加工(U) | 108.707 | 183 | 
| 424 | 茶砖(砖茶) | 108.45 | 183 | |
| 425 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖(U) | 107.251 | 181 | 
| 426 | 德式小香肠(熏制) | 德国式小香肠,牛肉和猪肉,熏制(U) | 106.336 | 179 | 
| 427 | 核桃 | 坚果,核桃,英国(U) | 106.312 | 179 | 
| 428 | 鸡肉馅饼(冷冻) | 鸡肉馅饼,冷冻,生的(U) | 106.042 | 179 | 
| 429 | 河虾 | 105.78 | 178 | |
| 430 | 花茶 | 105.76 | 178 | |
| 431 | 花豆 | 豆类,斑纹,成熟的种子,未加工(U) | 105.69 | 178 | 
| 432 | 玉米 | 无 | 105.61 | 178 | 
| 433 | 苦荞麦粉 | 105.54 | 178 | |
| 434 | 大麦面粉 | 大麦面粉或粗粉(U) | 105.414 | 178 | 
| 435 | 大麦麦芽粉 | 大麦麦芽粉(U) | 105.162 | 177 | 
| 436 | 牛肚(新西兰) | 牛肉,新西兰,进口,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 105.14 | 177 | 
| 437 | 腰果 | 104.96 | 177 | |
| 438 | 啤酒香肠 | 啤酒香肠、意大利腊肠、猪肉(U) | 104.953 | 177 | 
| 439 | 麸皮 | 糠 | 104.59 | 176 | 
| 440 | 鸭心 | 104.58 | 176 | |
| 441 | 辣椒粉 | 香料,红辣椒粉(U) | 104.445 | 176 | 
| 442 | 小米 | 小米,未加工(U) | 104.164 | 176 | 
| 443 | 红茶 | 104.09 | 176 | |
| 444 | 纳豆 | 纳豆(U) | 103.477 | 175 | 
| 445 | 颚针鱼(针量鱼) | 103.2 | 174 | |
| 446 | 百吉饼(鸡蛋) | 百吉饼,鸡蛋(U) | 102.584 | 173 | 
| 447 | 磷虾(熟) | 甲壳动物,南极磷虾,煮(J)、南极虾、大磷虾 | 102.422 | 173 | 
| 448 | 豌豆(花) | 102.03 | 172 | |
| 449 | 百吉饼(肉桂葡萄干) | 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈,烘焙(U) | 101.872 | 172 | 
| 450 | 华青鸡 | 101.64 | 171 | |
| 451 | 面包(加馅、干混) | 面包,加馅,干混(U) | 101.367 | 171 | 
| 452 | 黄螺(东风螺) | 101.31 | 171 | |
| 453 | 松子 | 坚果,松子,矮松,干燥(U) | 100.708 | 170 | 
| 454 | 小麦粉 | 小麦粉(标准粉) | 100.68 | 170 | 
| 455 | 鸡肉松 | 100.42 | 169 | |
| 456 | 西瓜子仁 | 100.15 | 169 | |
| 457 | 羊肉(羊羔) | 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,未加工(U) | 99.8087 | 168 | 
| 458 | 意大利面(干、强化) | 意大利面,干燥,强化(U) | 99.7853 | 168 | 
| 459 | 苋菜籽 | 苋菜籽,生的(U) | 99.5994 | 168 | 
| 460 | 茴香籽 | 小茴香籽 | 99.43 | 168 | 
| 461 | 珍珠大麦 | 大麦,珍珠,未加工(U) | 99.3434 | 168 | 
| 462 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖,用碱处理(U) | 99.2238 | 167 | 
| 463 | 牛肉(前腱) | 98.92 | 167 | |
| 464 | 蘑菇(干) | 98.8 | 167 | |
| 465 | 荞麦 | 荞麦(U) | 98.1338 | 166 | 
| 466 | 猪肚 | 98.1 | 165 | |
| 467 | 犹太逾越节薄饼 | 薄脆饼干,犹太逾越节薄饼,普通(U) | 97.9564 | 165 | 
| 468 | 猪肺 | 96.81 | 163 | |
| 469 | 猪肝(卤煮) | 96.44 | 163 | |
| 470 | 白玉米 | 无 | 95.62 | 161 | 
| 471 | 鳡鱼 | 猴鱼 | 95.25 | 161 | 
| 472 | 黄玉米 | 无 | 95.18 | 161 | 
| 473 | 百吉饼(肉桂葡萄干) | 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈(U) | 94.5961 | 160 | 
| 474 | 赤豆 | 豆,红小豆,成熟种子,未加工(U) | 94.3267 | 159 | 
| 475 | 咖喱粉 | 香料,咖喱粉(U) | 94.2688 | 159 | 
| 476 | 樱桃(野、白刺) | 94.1 | 159 | |
| 477 | 豆腐丝(油) | 93.88 | 158 | |
| 478 | 花生 | 落花生、长生果、花生(鲜) | 93.52 | 158 | 
| 479 | 荞麦粉(全麦) | 荞麦粉,全麦(U) | 93.5106 | 158 | 
| 480 | 油豆腐 | 93.26 | 157 | |
| 481 | 羊肉(青羊) | 93.19 | 157 | |
| 482 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉(U) | 93.0652 | 157 | 
| 483 | 塘虱鱼(胡子鲇) | 92.46 | 156 | |
| 484 | 红娘鱼 | 翼红娘鱼 | 92.24 | 156 | 
| 485 | 素鸡 | 91.93 | 155 | |
| 486 | 鸡爪 | 91.69 | 155 | |
| 487 | 大蒜粉 | 香料,大蒜粉(U) | 91.4625 | 154 | 
| 488 | 羊肉(胸脯) | 91.36 | 154 | |
| 489 | 杏仁 | 坚果,杏仁(U)、巴旦木 | 91.1819 | 154 | 
| 490 | 杏仁 | 91.17 | 154 | |
| 491 | 血肠 | 血肠(U)、黑香肠(用猪血、乳脂以及谷粒制成) | 91.0675 | 154 | 
| 492 | 冬菇 | 毛柄金线菌、冬菇(干) | 90.84 | 153 | 
| 493 | 挂面 | 挂面(标准粉) | 90.67 | 153 | 
| 494 | 通心粉 | 通心面 | 90.61 | 153 | 
| 495 | 籼米粉 | 无 | 90.6 | 153 | 
| 496 | 巧克力 | 烘焙巧克力,不加糖,方块(U) | 90.1907 | 152 | 
| 497 | 小麦粉(富强粉、特一粉) | 无 | 89.85 | 152 | 
| 498 | 四季豆(菜豆) | 89.49 | 151 | |
| 499 | 豆豉 | 豆豉(U) | 89.1643 | 150 | 
| 500 | 陈醋 | 89.11 | 150 | 
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。