含硫高的食物
按硫含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 | 
|---|---|---|---|---|
| 301 | 松子 | 松子(生) | 137.09 | 231 | 
| 302 | 带鱼 | 白带鱼、刀鱼 | 136.95 | 231 | 
| 303 | 湟鱼 | 裸鲤鱼 | 136.9 | 231 | 
| 304 | 香菇(干) | 香蔁、冬菇 | 136.7 | 231 | 
| 305 | 鸸鹋肉(肉馅) | 鸸鹋,肉馅,未加工(U) | 136.697 | 231 | 
| 306 | 香肠(素食) | 香肠,素食(U) | 136.081 | 230 | 
| 307 | 核桃 | 胡桃、核桃(干) | 135.86 | 229 | 
| 308 | 芸豆(红) | 135.52 | 229 | |
| 309 | 霹雳果(干燥) | 坚果,霹雳果,干燥(U) | 135.486 | 229 | 
| 310 | 牛肉(前腿) | 135.45 | 228 | |
| 311 | 香海螺 | 135.45 | 228 | |
| 312 | 赤眼鳟 | 金目鱼 | 135.36 | 228 | 
| 313 | 鸸鹋肉(扇形肉片) | 鸸鹋,扇形肉片,未加工(U) | 135.355 | 228 | 
| 314 | 黄豆 | 豆,黄色,成熟的种子,未加工(U) | 135.052 | 228 | 
| 315 | 蚕豆 | 蚕豆,成熟种子,未加工(U) | 135.032 | 228 | 
| 316 | 牛肚(新西兰、熟) | 牛肉,新西兰,进口,熟牛肚,煮(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 134.377 | 227 | 
| 317 | 贻贝 | 淡菜、壳菜、贻贝(鲜)、海虹 | 134.29 | 227 | 
| 318 | 小龙虾(养殖) | 甲壳类,小龙虾,混合种,养殖,未加工(U) | 134.197 | 226 | 
| 319 | 羊肉(羊羔、熟) | 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,熟(U) | 133.92 | 226 | 
| 320 | 烤麸 | 133.81 | 226 | |
| 321 | 莜麦面 | 133.77 | 226 | |
| 322 | 安康鱼 | 鱼,安康鱼,未加工(U)、鮟鱇鱼 | 133.623 | 225 | 
| 323 | 墨鱼 | 曼氏无针乌贼 | 133.33 | 225 | 
| 324 | 德国式熏肝香肠 | 德国式熏肝香肠(肝香肠),猪肉(U) | 133.108 | 225 | 
| 325 | 松子 | 坚果,松子,干燥(U) | 132.887 | 224 | 
| 326 | 黑豆 | 豆类,黑色,成熟的种子,未加工(U) | 132.716 | 224 | 
| 327 | 鹰嘴豆 | 鹰嘴豆(三角豆),成熟的种子,未加工(U) | 132.594 | 224 | 
| 328 | 蚕豆 | 蚕豆(带皮) | 132.43 | 223 | 
| 329 | 猪脾 | 132.32 | 223 | |
| 330 | 西红柿种子(干燥) | 种子,西红柿种子,整个,干燥(U)、番茄种子 | 132.3 | 223 | 
| 331 | 素食汉堡 | 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) | 132.269 | 223 | 
| 332 | 咸肉 | 132.21 | 223 | |
| 333 | 鳜鱼(桂鱼) | 花鲫鱼 | 131.58 | 222 | 
| 334 | 梭子蟹 | 131.33 | 222 | |
| 335 | 扁豆 | 扁豆,未加工(U) | 131.217 | 221 | 
| 336 | 马牙大豆 | 131.17 | 221 | |
| 337 | 鲱鱼(大西洋、腌制) | 鱼,鲱鱼,大西洋,腌制(U) | 130.888 | 221 | 
| 338 | 啤酒香肠(猪肉和牛肉) | 啤酒香肠,猪肉和牛肉(U) | 130.757 | 221 | 
| 339 | 蛇鲻 | 沙梭鱼 | 130.72 | 221 | 
| 340 | 黑龟豆 | 豆类,黑龟豆,成熟种子,未加工(U) | 130.573 | 220 | 
| 341 | 猪小排 | 130.52 | 220 | |
| 342 | 牛肉(腑肋) | 130.36 | 220 | |
| 343 | 羊肉(里脊) | 130.28 | 220 | |
| 344 | 豆类(小白) | 豆类,小白,成熟种子,未加工(U) | 129.645 | 219 | 
| 345 | 猪肉(后臀尖) | 129.47 | 218 | |
| 346 | 牛肉(里脊) | 129.19 | 218 | |
| 347 | 金华火腿 | 129.05 | 218 | |
| 348 | 螯虾 | 129 | 218 | |
| 349 | 午餐肉 | 128.76 | 217 | |
| 350 | 猪舌(猪口条) | 128.45 | 217 | |
| 351 | 桑葚(干) | 127.64 | 215 | |
| 352 | 青豆 | 青豆(青大豆) | 127.59 | 215 | 
| 353 | 羊肉(脖子) | 127.4 | 215 | |
| 354 | 鸭肠 | 125.96 | 212 | |
| 355 | 猪肉(前肘) | 125.54 | 212 | |
| 356 | 花生(炒) | 125.45 | 212 | |
| 357 | 大麦(去壳) | 大麦,去壳(U) | 125.361 | 211 | 
| 358 | 火腿 | 火腿(均值) | 124.72 | 210 | 
| 359 | 鸭 | 鸭(均值) | 124.66 | 210 | 
| 360 | 章鱼 | 真蛸 | 124.58 | 210 | 
| 361 | 面包屑 | 面包,面包屑,干,磨碎,普通(U) | 124.209 | 210 | 
| 362 | 意大利面(新鲜冷藏、菠菜) | 意大利面,新鲜冷藏,菠菜,购买(U) | 124.084 | 209 | 
| 363 | 牛肉(胸部、腌制) | 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) | 123.516 | 208 | 
| 364 | 豆浆粉 | 123.3 | 208 | |
| 365 | 炸素虾 | 123.1 | 208 | |
| 366 | 小米 | 无 | 122.51 | 207 | 
| 367 | 全麦面粉 | 全麦面粉(U) | 122.499 | 207 | 
| 368 | 猪肉(奶面) | 硬五花 | 122.49 | 207 | 
| 369 | 全脂牛奶粉 | 122.35 | 206 | |
| 370 | 鲮鱼 | 雪鲮 | 122.34 | 206 | 
| 371 | 猪肾(猪腰子) | 122 | 206 | |
| 372 | 能量棒(巧克力) | 配方棒,能量棒,巧克力(U) | 121.952 | 206 | 
| 373 | 榛子 | 坚果,榛子或榛实(U) | 121.543 | 205 | 
| 374 | 榛子 | 榛子(干) | 121.54 | 205 | 
| 375 | 藜麦 | 藜麦,生的(U) | 120.675 | 204 | 
| 376 | 锯缘青蟹 | 青蟹、踞缘青蟹 | 120.67 | 204 | 
| 377 | 鸭胸脯肉 | 鸭肉 | 120.64 | 204 | 
| 378 | 大豆(熟) | 大豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 119.733 | 202 | 
| 379 | 鲷(黑鲷) | 铜盆鱼、大目鱼、黑加吉、海鲋 | 119.54 | 202 | 
| 380 | 罗勒(脱水) | 香料,罗勒,干燥(U) | 119.539 | 202 | 
| 381 | 高粱米 | 119.41 | 201 | |
| 382 | 燕麦棒 | 零食,燕麦棒,坚硬,普通(U) | 119.251 | 201 | 
| 383 | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆) | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆),成熟种子,未加工(U) | 119.064 | 201 | 
| 384 | 糜子 | 糜子(带皮) | 118.62 | 200 | 
| 385 | 花生酱 | 花生酱,光滑风格,含盐(U) | 118.134 | 199 | 
| 386 | 青椒(脱水) | 菜椒(脱水)、柿子椒(脱水) | 118.1 | 199 | 
| 387 | 芝士汉堡(汉堡王) | 汉堡王,芝士汉堡(U) | 117.932 | 199 | 
| 388 | 绿豆 | 绿豆,成熟的种子,未加工(U) | 117.626 | 198 | 
| 389 | 赤小豆(红小豆) | 116.92 | 197 | |
| 390 | 巴旦木(焯过) | 坚果,杏仁,焯过(U)、巴旦木 | 116.698 | 197 | 
| 391 | 绿豆 | 116.6 | 197 | |
| 392 | 莲子 | 莲子(干) | 116.46 | 196 | 
| 393 | 鸭肝 | 116.35 | 196 | |
| 394 | 小米面 | 无 | 116.12 | 196 | 
| 395 | 猪蹄筋 | 115.9 | 196 | |
| 396 | 杏仁(美国) | 巴旦木 | 115.72 | 195 | 
| 397 | 玉米淀粉 | 115.31 | 195 | |
| 398 | 团粉(芡粉) | 115.31 | 195 | |
| 399 | 松子仁 | 115.19 | 194 | |
| 400 | 豌豆(绿色) | 豌豆,绿色,分裂,成熟的种子,未加工(U) | 114.893 | 194 | 
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。