含硫低的食物
按硫含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 球茎茴香 | 0.18 | 0 | |
| 302 | 葡萄汁 | 葡萄汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 0.216819 | 0 |
| 303 | 佛手瓜 | 佛手瓜,水果,未加工(U) | 0.217675 | 0 |
| 304 | 佛手瓜(熟) | 佛手瓜,水果,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.217782 | 0 |
| 305 | 佛手瓜 | 棒瓜、菜肴梨 | 0.22 | 0 |
| 306 | 蒲桃 | 0.22 | 0 | |
| 307 | 草菇 | 大黑头细花草 | 0.34 | 1 |
| 308 | 木瓜 | 番木瓜 | 0.43 | 1 |
| 309 | 木瓜 | 木瓜,未加工(U) | 0.432461 | 1 |
| 310 | 酸橙 | 酸橙,未加工(U) | 0.43321 | 1 |
| 311 | 红星苹果 | 苹果,生的,红星,带皮(U)、蛇果 | 0.483605 | 1 |
| 312 | 苹果 | 苹果,生的,带皮(U) | 0.483819 | 1 |
| 313 | 金冠苹果 | 苹果,生的,金冠,带皮(U) | 0.483926 | 1 |
| 314 | 苹果(不带皮) | 苹果,生的,不带皮(U) | 0.484033 | 1 |
| 315 | 咖啡(不含咖啡因) | 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备,不含咖啡因(U) | 0.534 | 1 |
| 316 | 咖啡(酿造、用水制备) | 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备(U) | 0.535498 | 1 |
| 317 | 馒头(富强粉) | 无 | 0.6 | 1 |
| 318 | 人心果 | 人心果,未加工(U) | 0.645 | 1 |
| 319 | 红安茹梨 | 梨,未加工,红安茹(U) | 0.698284 | 1 |
| 320 | 鱼腥草(臭菜) | 蕺菜、折耳根 | 0.75 | 1 |
| 321 | 豆腐(南方) | 嫩豆腐 | 0.84 | 1 |
| 322 | 人参果 | 0.86 | 1 | |
| 323 | 余甘子 | 油甘子 | 0.86 | 1 |
| 324 | 释迦凤梨 | 释迦凤梨(牛心果),生的(U)、蜜释迦 | 0.86856 | 1 |
| 325 | 苹果(罐头) | 苹果,罐装,加糖,切片,沥干,加热(U) | 0.964963 | 2 |
| 326 | 梨 | 梨,未加工(U) | 0.965284 | 2 |
| 327 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,加盐(U) | 0.965391 | 2 |
| 328 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,不加盐(U) | 0.965819 | 2 |
| 329 | 酸橙汁 | 酸橙汁,未加工(U) | 0.966675 | 2 |
| 330 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,不添加抗坏血酸(U) | 0.966782 | 2 |
| 331 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 0.966782 | 2 |
| 332 | 橙汁(冷冻、含浓缩物) | 橙汁,冷冻的,包括浓缩物(U) | 0.968922 | 2 |
| 333 | 柑橘(蜜橘) | 柑橘(蜜橘),未加工(U)、橘子、桔子 | 0.970206 | 2 |
| 334 | 蜂蜜 | 蜂蜜(U)、蜂糖 | 1.016 | 2 |
| 335 | 啤酒 | 啤酒(均值) | 1.03 | 2 |
| 336 | 荔枝 | 1.09 | 2 | |
| 337 | 杏(罐头、轻糖浆) | 杏,罐头,轻糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 1.18071 | 2 |
| 338 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐装,浓糖浆包装,不带皮,固体和液体(U) | 1.18103 | 2 |
| 339 | 杏子(罐头、不带皮) | 杏子,罐头,水袋,不带皮,固体和液体(U) | 1.18114 | 2 |
| 340 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐头,浓糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 1.18114 | 2 |
| 341 | 杏子(冷冻、加糖) | 杏子,冷冻,加糖(U) | 1.18114 | 2 |
| 342 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) | 1.23164 | 2 |
| 343 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 1.23164 | 2 |
| 344 | 橙汁饮料(冷冻浓缩物) | 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) | 1.26984 | 2 |
| 345 | 草莓(冷冻) | 草莓,冷冻,不加糖(U) | 1.28535 | 2 |
| 346 | 杏(罐头、水包装) | 杏,罐头,水包装,带皮,固体和液体(U) | 1.39625 | 2 |
| 347 | 蔓越莓 | 蔓越莓,生的(U) | 1.44728 | 2 |
| 348 | 李子 | 1.5 | 3 | |
| 349 | 洋葱 | 洋葱,未加工(U) | 1.50292 | 3 |
| 350 | 橘汁 | 橘汁,未加工(U) | 1.50442 | 3 |
| 351 | 番荔枝 | 番荔枝,未加工(U)、释迦果 | 1.51249 | 3 |
| 352 | 库尔勒梨 | 1.66 | 3 | |
| 353 | 苹果(脱水) | 苹果,脱水(低水分),硫化,炖煮(U) | 1.71386 | 3 |
| 354 | 芒果 | 抹猛果、望果 | 1.72 | 3 |
| 355 | 紫叶菊苣 | 紫叶菊苣,未加工(U)、紫叶苦菊、紫叶苦苣 | 1.72171 | 3 |
| 356 | 芒果 | 芒果,未加工(U) | 1.723 | 3 |
| 357 | 冬瓜 | 1.74 | 3 | |
| 358 | 甜瓜(香瓜) | 1.77 | 3 | |
| 359 | 西瓜 | 西瓜,未加工(U) | 1.82753 | 3 |
| 360 | 大头菜 | 芥菜头 | 1.88 | 3 |
| 361 | 枇杷 | 1.93 | 3 | |
| 362 | 苦瓜 | 癞瓜、凉瓜 | 1.94 | 3 |
| 363 | 橙汁 | 橙汁,未加工(U) | 1.98963 | 3 |
| 364 | 草莓 | 草莓,未加工(U) | 2.03457 | 3 |
| 365 | 杏子 | 杏子,生的(U) | 2.09421 | 4 |
| 366 | 婴儿奶粉 | 2.11 | 4 | |
| 367 | 丝瓜 | 2.12 | 4 | |
| 368 | 芹菜 | 芹菜,未加工(U) | 2.14525 | 4 |
| 369 | 柿子 | 2.15 | 4 | |
| 370 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 2.15642 | 4 |
| 371 | 酸菜 | 酸白菜 | 2.17 | 4 |
| 372 | 杏仁牛奶(巧克力) | 饮料,杏仁牛奶,巧克力,即饮(U) | 2.19735 | 4 |
| 373 | 李子 | 李子,未加工(U)、黑布林 | 2.257 | 4 |
| 374 | 杏(干燥,硫化) | 杏,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) | 2.35854 | 4 |
| 375 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,加糖(U) | 2.36014 | 4 |
| 376 | 黄瓜 | 黄瓜,带皮,未加工(U) | 2.36089 | 4 |
| 377 | 荷兰豆 | 2.37 | 4 | |
| 378 | 方瓜 | 2.37 | 4 | |
| 379 | 橄榄 | 白榄 | 2.37 | 4 |
| 380 | 番茄酱 | 番茄酱(U) | 2.41118 | 4 |
| 381 | 蜜瓜 | 甜瓜,蜜瓜,未加工(U) | 2.41407 | 4 |
| 382 | 卷心莴苣 | 生菜,卷心莴苣(包括脆皮类型),未加工(U) | 2.41439 | 4 |
| 383 | 白瓜 | 2.46 | 4 | |
| 384 | 菜瓜(生瓜、白瓜) | 2.46 | 4 | |
| 385 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,不加糖(U) | 2.57642 | 4 |
| 386 | 桂圆 | 龙眼 | 2.58 | 4 |
| 387 | 橄榄(罐装) | 橄榄,成熟,罐装(小-超大)(U) | 2.58032 | 4 |
| 388 | 油桃 | 油桃,未加工(U) | 2.62864 | 4 |
| 389 | 红果 | 山里红、大山楂 | 2.67 | 5 |
| 390 | 西瓜 | 西瓜(均值) | 2.73 | 5 |
| 391 | 苹果 | 苹果(均值) | 2.79 | 5 |
| 392 | 金元帅苹果 | 2.79 | 5 | |
| 393 | 苹果梨 | 2.84 | 5 | |
| 394 | 鸭梨 | 2.84 | 5 | |
| 395 | 葛根粉 | 葛根粉(U)、葛粉 | 2.89211 | 5 |
| 396 | 中华猕猴桃 | 毛叶猕猴桃 | 2.9 | 5 |
| 397 | 杏(干燥、硫化) | 杏,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 2.94454 | 5 |
| 398 | 桃(罐头、浓糖浆) | 桃,罐头,浓糖浆,沥干(U) | 2.94614 | 5 |
| 399 | 巨峰葡萄 | 2.95 | 5 | |
| 400 | 罗望子 | 罗望子,未加工(U) | 3.0558 | 5 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。