低的食物

按硫含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
601 葡萄汁(婴儿食品) 婴儿食品,葡萄汁,无糖,罐装(U) 9.97407 17
602 花椰菜(冷冻、熟) 花椰菜,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 10.022 17
603 红心萝卜 10.07 17
604 红萝卜 10.08 17
605 酒枣 10.08 17
606 红皮萝卜 变萝卜、卞萝卜 10.14 17
607 酱黄瓜 10.17 17
608 酱大头菜 10.28 17
609 胡萝卜 胡萝卜(红) 10.37 17
610 猴头菇 10.44 18
611 红薯(熟、不带皮) 红薯,熟,煮,不带皮(U)、地瓜 10.454 18
612 香蕉 甘蕉 10.5 18
613 海带(浸) 江白菜、昆布 10.54 18
614 韭菜(鳞茎和下部叶) 韭菜(鳞茎和下部叶部分),未加工(U) 10.5514 18
615 柿饼 10.59 18
616 柿饼 柿子,日本,干燥(U)、柿干 10.59 18
617 莲藕 莲藕,未加工(U) 10.6211 18
618 豌豆(食用豆荚) 豌豆,食用豆荚,未加工(U) 10.925 18
619 甜菜叶(熟) 甜菜叶,熟,煮,沥干,不加盐(U) 10.9355 18
620 甜菜叶(熟) 甜菜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) 10.9355 18
621 土豆(白色) 土豆,白色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 10.9376 18
622 葡萄干 10.96 18
623 地瓜 甘薯(白心)、红皮山芋 10.98 19
624 山药 大薯、薯蓣 11.16 19
625 芦笋(罐装) 芦笋,罐装,排干固体(U) 11.1965 19
626 花椰菜(熟) 花椰菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 11.2015 19
627 榨菜 11.25 19
628 落葵 Vinespinach(落葵),未加工(U) 11.2993 19
629 落葵(木耳菜) 11.3 19
630 扁豆 扁豆(月亮菜) 11.31 19
631 土豆 马铃薯、洋芋 11.33 19
632 毛笋 毛竹笋 11.41 19
633 桂圆(干) 龙眼 11.56 20
634 茼蒿 蓬蒿菜 11.63 20
635 蒜苗 11.68 20
636 马铃薯(熟、不带皮) 马铃薯,煮,熟,不带皮,纯果肉,不加盐(U) 11.6895 20
637 萝卜叶 萝卜叶,未加工(U)、萝卜缨 11.8565 20
638 绿豆芽 绿豆,成熟的种子,发芽,未加工(U) 11.858 20
639 菠萝蜜 木菠萝、波罗蜜 11.86 20
640 青萝卜 11.94 20
641 韭菜 12.03 20
642 柚子 文旦 12.08 20
643 甘薯 甘薯,未加工,未准备的(U)、地瓜、红薯 12.1173 20
644 土豆(红色) 土豆,红色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 12.1177 20
645 花椰菜(冷冻) 花椰菜,冷冻,未准备的(U)、菜花、花菜 12.1665 21
646 竹笋 竹笋,未加工(U) 12.34 21
647 平菇 糙皮侧耳、青蘑 12.35 21
648 西兰花(冷冻) 西兰花,冷冻,切碎,未准备的(U)、西蓝花 12.6557 21
649 抱子甘蓝 抱子甘蓝,未加工(U)、芽甘蓝 12.7689 22
650 金针菇 智力菇 12.77 22
651 欧芹 欧芹,新鲜(U)、香芹、西芹 12.7772 22
652 芋头 芋头,未加工(U) 12.8542 22
653 马铃薯(熟) 马铃薯,煮,熟,带皮,不加盐(U)、土豆 12.8693 22
654 芥菜(雪里红、雪菜) 雪里蕻 12.97 22
655 香菇 香蔁、冬菇 12.97 22
656 豆瓣菜(西洋菜) 水田芥 13 22
657 芸豆 13.19 22
658 马铃薯 马铃薯,肉和皮,未加工(U)、土豆 13.2967 22
659 竹笋 13.34 23
660 苋菜叶(熟) 苋菜叶,熟的,煮的,沥干,不加盐(U) 13.3421 23
661 苋菜叶(熟) 苋菜叶,熟的,煮的,沥干,加盐(U) 13.3421 23
662 猕猴桃 猕猴桃,绿色,未加工(U)、奇异果 13.4399 23
663 大葱(红皮) 13.55 23
664 土豆(白色、烘焙) 土豆,白色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 13.5601 23
665 鳄梨 13.57 23
666 大蒜(紫皮) 13.58 23
667 绿豆芽 13.64 23
668 羽衣甘蓝 羽衣甘蓝,未加工(U) 13.7758 23
669 萝卜缨(小萝卜) 13.89 23
670 豇豆 14.27 24
671 豇豆(长) 14.27 24
672 芋头 芋艿、毛芋 14.5 24
673 菜花 花椰菜 14.68 25
674 土豆(红色、烘焙) 土豆,红色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 14.7417 25
675 芦笋 芦笋,未加工(U) 14.9573 25
676 豆浆 14.99 25
677 糜子米(炒米) 15.08 25
678 鳄梨 鳄梨,未加工,加利福尼亚州(U) 15.172 26
679 罗勒 罗勒,新鲜(U) 15.2196 26
680 罗勒 兰香 15.22 26
681 辣椒(红、小) 15.31 26
682 辣椒(青) 辣椒,热辣椒,绿色,未加工(U) 15.3156 26
683 芦笋(冷冻、熟) 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) 15.372 26
684 芦笋(冷冻、熟) 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,加盐(U) 15.372 26
685 牛油果 鳄梨,生的,所有商业品种(U) 15.3862 26
686 红薯(熟) 红薯,熟,带皮烘焙,果肉,不加盐(U)、地瓜 15.4424 26
687 苋菜叶 苋菜叶,生的(U) 15.4859 26
688 苋菜(紫) 红苋 15.49 26
689 冬葵(冬苋菜) 冬寒菜 15.5 26
690 油豆角 多花菜豆 15.62 26
691 西兰花 西兰花,未加工(U)、西蓝花 15.6536 26
692 薯条(汉堡王) 汉堡王炸薯条(U) 15.8523 27
693 西葫芦(迷你) 南瓜,西葫芦,迷你,未加工(U) 16.1325 27
694 羽衣甘蓝 羽衣甘蓝,未加工(U) 16.3931 28
695 芦笋(熟) 芦笋,熟,煮,沥干(U) 16.4053 28
696 芦笋(熟) 芦笋,熟,煮,沥干,加盐(U) 16.4053 28
697 杏鲍菇 蘑菇,牡蛎蘑菇,未加工(U)、杏鲍菇 16.5194 28
698 薯条(丹尼) 丹尼炸薯条(U) 16.6228 28
699 芦笋(冷冻) 芦笋,冷冻,未准备的(U) 16.8239 28
700 土豆(赤褐色、烘焙) 土豆,赤褐色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 17.0992 29

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。