含钾低的食物
按钾含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | 杏(干燥,硫化) | 杏,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) | 443 | 125 |
| 1402 | 豆腐柴 | 444 | 126 | |
| 1403 | 酒枣 | 444 | 126 | |
| 1404 | 章鱼(八爪鱼) | 447 | 126 | |
| 1405 | 酱油 | 酱油,由水解植物蛋白制成(U) | 447 | 126 |
| 1406 | 鲱鱼(大西洋、熏制) | 鱼,鲱鱼,大西洋,熏制(U) | 447 | 126 |
| 1407 | 牛肉(小腿) | 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,熟,炖(U)、牛腱 | 447 | 126 |
| 1408 | 酵母(鲜) | 448 | 127 | |
| 1409 | 苹果汁(冷冻浓缩物) | 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,不加抗坏血酸(U) | 448 | 127 |
| 1410 | 苹果汁(冷冻浓缩物) | 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,添加抗坏血酸(U) | 448 | 127 |
| 1411 | 全脂牛奶粉 | 449 | 127 | |
| 1412 | 蒜头(酱) | 450 | 127 | |
| 1413 | 大麦(去壳) | 大麦,去壳(U) | 452 | 128 |
| 1414 | 香肠 | 453 | 128 | |
| 1415 | 葛根 | 葛根,未加工(U) | 454 | 128 |
| 1416 | 土豆(红色) | 土豆,红色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 | 455 | 129 |
| 1417 | 败酱 | 胭脂麻 | 456 | 129 |
| 1418 | 杂粮饼干 | 饼干,混合谷物,冷冻面团(U)、杂粮饼干 | 456 | 129 |
| 1419 | 菊芋(洋姜) | 458 | 130 | |
| 1420 | 西葫芦(迷你) | 南瓜,西葫芦,迷你,未加工(U) | 459 | 130 |
| 1421 | 酱油膏 | 460 | 130 | |
| 1422 | 芋头叶(熟) | 芋头叶,熟,蒸,不加盐(U) | 460 | 130 |
| 1423 | 荞麦 | 荞麦(U) | 460 | 130 |
| 1424 | 香菇(干) | 香蔁、冬菇 | 464 | 131 |
| 1425 | 橙汁饮料(冷冻浓缩物) | 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) | 465 | 132 |
| 1426 | 利马豆 | 利马豆,未成熟的种子,未加工(U) | 467 | 132 |
| 1427 | 麦片 | 婴儿食品,麦片,大麦,干燥强化(U) | 467 | 132 |
| 1428 | 薯条(汉堡王) | 汉堡王炸薯条(U) | 467 | 132 |
| 1429 | 百里香(山椒、麝香草) | 地椒、地花椒、山胡椒 | 470 | 133 |
| 1430 | 河豚(紫色河豚) | 鱼,河豚,紫色河豚,养殖,未加工(J) | 470 | 133 |
| 1431 | 椰子 | 475 | 134 | |
| 1432 | 红薯(熟) | 红薯,熟,带皮烘焙,果肉,不加盐(U)、地瓜 | 475 | 134 |
| 1433 | 石斑鱼(熟) | 鱼,石斑鱼,混合种,熟,干热(U) | 475 | 134 |
| 1434 | 毛豆 | 青豆、菜用大豆 | 478 | 135 |
| 1435 | 黑枣(无核) | 乌枣 | 478 | 135 |
| 1436 | 葫芦条 | 葫芦条(干) | 480 | 136 |
| 1437 | 石斑鱼 | 鱼,石斑鱼,混合种,未加工(U) | 483 | 137 |
| 1438 | 芋头(熟) | 芋头,熟,不加盐(U) | 484 | 137 |
| 1439 | 栗子(去皮) | 坚果,栗子,欧洲,未加工,去皮的(U) | 484 | 137 |
| 1440 | 黄豆芽 | 大豆,成熟的种子,发芽,生的(U) | 484 | 137 |
| 1441 | 牛油果 | 鳄梨,生的,所有商业品种(U) | 485 | 137 |
| 1442 | 三文鱼(大西洋) | 鱼,三文鱼,大西洋,野生,未加工(U) | 490 | 139 |
| 1443 | 葵花子(炒) | 491 | 139 | |
| 1444 | 琉璃苣 | 琉璃苣,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 491 | 139 |
| 1445 | 琉璃苣(熟) | 琉璃苣,熟,煮,沥干,加盐(U) | 491 | 139 |
| 1446 | 百合(脱水) | 492 | 139 | |
| 1447 | 薯条(丹尼) | 丹尼炸薯条(U) | 492 | 139 |
| 1448 | 胡萝卜缨 | 胡萝卜缨(红) | 493 | 139 |
| 1449 | 马齿苋 | 马齿苋,未加工(U) | 494 | 140 |
| 1450 | 地瓜叶 | 白薯叶、甘薯叶 | 495 | 140 |
| 1451 | 珍珠花菜 | 495 | 140 | |
| 1452 | 苜蓿(草头、金花菜) | 497 | 141 | |
| 1453 | 黑枣 | 黑枣(有核) | 498 | 141 |
| 1454 | 果味饮料(低卡路里) | 饮料,果味饮料,干粉状混合物,低卡路里,含阿斯巴甜(U) | 498 | 141 |
| 1455 | 剑鱼(熟) | 鱼,剑鱼,熟,干热(U)、箭鱼 | 499 | 141 |
| 1456 | 豇豆(紫) | 500 | 141 | |
| 1457 | 食用大黄 | 502 | 142 | |
| 1458 | 松子仁 | 502 | 142 | |
| 1459 | 腰果 | 503 | 142 | |
| 1460 | 鳄梨 | 鳄梨,未加工,加利福尼亚州(U) | 507 | 143 |
| 1461 | 霹雳果(干燥) | 坚果,霹雳果,干燥(U) | 507 | 143 |
| 1462 | 黄酱(大酱) | 508 | 144 | |
| 1463 | 萝卜干 | 508 | 144 | |
| 1464 | 红薯叶 | 红薯叶,未加工(U)、地瓜叶 | 508 | 144 |
| 1465 | 利马豆(大、熟) | 利马豆,大,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 508 | 144 |
| 1466 | 苋菜籽 | 苋菜籽,生的(U) | 508 | 144 |
| 1467 | 百合 | 510 | 144 | |
| 1468 | 牛肉干 | 510 | 144 | |
| 1469 | 落葵 | Vinespinach(落葵),未加工(U) | 510 | 144 |
| 1470 | 黄蘑(水发) | 512 | 145 | |
| 1471 | 酸酪蛋 | 512 | 145 | |
| 1472 | 安康鱼(熟) | 鱼,安康鱼,熟,干热(U)、鮟鱇鱼 | 513 | 145 |
| 1473 | 大豆(熟) | 大豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 515 | 146 |
| 1474 | 西瓜子(话梅) | 516 | 146 | |
| 1475 | 羊肉干 | 520 | 147 | |
| 1476 | 香菜叶 | 芫荽(香菜)叶,未加工(U) | 521 | 147 |
| 1477 | 鲷鱼(熟) | 鱼,鲷鱼,混合品种,熟,干热(U)、加吉鱼、真鲷 | 522 | 148 |
| 1478 | 金枪鱼(鲣鱼、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,鲣鱼,熟,干热(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 522 | 148 |
| 1479 | 枣(干) | 524 | 148 | |
| 1480 | 眉豆(饭豇豆) | 爬豆 | 525 | 149 |
| 1481 | 马肉 | 526 | 149 | |
| 1482 | 金枪鱼(黄鳍、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,黄鳍,熟(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 527 | 149 |
| 1483 | 香叶 | 香料,香叶(U)、月桂叶 | 529 | 150 |
| 1484 | 赤豆(熟) | 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,加盐(U) | 532 | 150 |
| 1485 | 赤豆 | 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 532 | 150 |
| 1486 | 竹笋(熟) | 竹笋,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 533 | 151 |
| 1487 | 竹笋(熟) | 竹笋,熟,煮,沥干,加盐(U) | 533 | 151 |
| 1488 | 竹笋 | 竹笋,未加工(U) | 533 | 151 |
| 1489 | 豆腐皮 | 536 | 152 | |
| 1490 | 大豆(绿色、熟) | 大豆,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 539 | 152 |
| 1491 | 橡子 | 坚果,橡子,未加工(U) | 539 | 152 |
| 1492 | 全脂速溶牛奶粉 | 541 | 153 | |
| 1493 | 土豆(白色、烘焙) | 土豆,白色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 544 | 154 |
| 1494 | 土豆(红色、烘焙) | 土豆,红色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 545 | 154 |
| 1495 | 甜菜叶 | 547 | 155 | |
| 1496 | 葵花子仁 | 547 | 155 | |
| 1497 | 螯虾 | 550 | 156 | |
| 1498 | 海米(虾米) | 虾仁 | 550 | 156 |
| 1499 | 土豆(赤褐色、烘焙) | 土豆,赤褐色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 550 | 156 |
| 1500 | 腐竹 | 553 | 156 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。