含维生素K高的食物
按维生素K含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 罗勒(脱水) | 香料,罗勒,干燥(U) | 1714.5 | 10716 |
2 | 鼠尾草 | 香料,鼠尾草,粉末(U)、一串红 | 1714.5 | 10716 |
3 | 百里香(干燥) | 香料,百里香,干燥(U) | 1714.5 | 10716 |
4 | 欧芹 | 欧芹,新鲜(U)、香芹、西芹 | 1640 | 10250 |
5 | 香菜(脱水) | 1359.5 | 8497 | |
6 | 香菜(脱水) | 香料,香菜,干燥(U)、欧芹 | 1359.5 | 8497 |
7 | 冬葵(冬苋菜) | 冬寒菜 | 1140 | 7125 |
8 | 苋菜(紫) | 红苋 | 1140 | 7125 |
9 | 苋菜叶 | 苋菜叶,生的(U) | 1140 | 7125 |
10 | 莙荙菜 | 莙荙菜(瑞士甜菜),未加工(U)、牛皮菜 | 830 | 5188 |
11 | 蒲公英叶 | 黄花苗叶、孛孛丁叶 | 778.4 | 4865 |
12 | 马郁兰(脱水) | 香料,马郁兰,干燥(U) | 621.7 | 3886 |
13 | 牛至(脱水) | 香料,牛至,干燥(U) | 621.7 | 3886 |
14 | 水芹 | 水芹,花园,未加工(U) | 541.9 | 3387 |
15 | 刺楸 | 498.6 | 3116 | |
16 | 刺荨麻(焯过) | 刺荨麻,焯过(北方平原印第安人)(U) | 498.6 | 3116 |
17 | 甜菜叶(熟) | 甜菜叶,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 484 | 3025 |
18 | 甜菜叶(熟) | 甜菜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) | 484 | 3025 |
19 | 菠菜 | 482.9 | 3018 | |
20 | 菠菜 | 菠菜,未加工(U) | 482.9 | 3018 |
21 | 羽衣甘蓝 | 羽衣甘蓝,未加工(U) | 437.1 | 2732 |
22 | 罗勒 | 兰香 | 414.8 | 2593 |
23 | 罗勒 | 罗勒,新鲜(U) | 414.8 | 2593 |
24 | 甜菜叶 | 甜菜叶,未加工(U) | 400 | 2500 |
25 | 羽衣甘蓝 | 羽衣甘蓝,未加工(U) | 389.6 | 2435 |
26 | 水芹(熟) | 水芹,花园,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 383.4 | 2396 |
27 | 菠菜(冷冻) | 菠菜,冷冻,切碎或叶片,未准备的(U) | 372 | 2325 |
28 | 番杏 | 夏菠菜、新西兰菠菜 | 337 | 2106 |
29 | 新西兰菠菜 | 新西兰菠菜,未加工(U) | 337 | 2106 |
30 | 香菜 | 芫荽 | 310 | 1938 |
31 | 香菜叶 | 芫荽(香菜)叶,未加工(U) | 310 | 1938 |
32 | 地瓜叶 | 白薯叶、甘薯叶 | 302.2 | 1889 |
33 | 红薯叶 | 红薯叶,未加工(U)、地瓜叶 | 302.2 | 1889 |
34 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 297.6 | 1860 |
35 | 大头菜 | 芥菜头 | 257.5 | 1609 |
36 | 芥菜(雪里红、雪菜) | 雪里蕻 | 257.5 | 1609 |
37 | 芥菜 | 芥菜,未加工(U) | 257.5 | 1609 |
38 | 花椰菜(熟) | 花椰菜,熟(U)、菜花、花菜 | 256 | 1600 |
39 | 紫叶菊苣 | 紫叶菊苣,未加工(U)、紫叶苦菊、紫叶苦苣 | 255.2 | 1595 |
40 | 青萝卜 | 251 | 1569 | |
41 | 萝卜叶 | 萝卜叶,未加工(U)、萝卜缨 | 251 | 1569 |
42 | 豆瓣菜(西洋菜) | 水田芥 | 250 | 1563 |
43 | 豆瓣 | 豆瓣,未加工(U) | 250 | 1563 |
44 | 菊苣 | 苦菊、苦苣 | 231 | 1444 |
45 | 苣荬菜(败酱草) | 苦麻子、取麻菜、苣荬菜(尖叶) | 231 | 1444 |
46 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 231 | 1444 |
47 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 224 | 1400 |
48 | 韭菜 | 212.7 | 1329 | |
49 | 韭黄 | 韭芽 | 212.7 | 1329 |
50 | 韭菜 | 韭菜,未加工(U) | 212.7 | 1329 |
51 | 小洋葱或大葱(包括顶部和球茎) | 洋葱,小洋葱或大葱(包括顶部和球茎),未加工(U) | 207 | 1294 |
52 | 洋葱(威尔士) | 洋葱,威尔士,未加工(U) | 193.4 | 1209 |
53 | 抱子甘蓝 | 抱子甘蓝,未加工(U)、芽甘蓝 | 177 | 1106 |
54 | 胡椒粉 | 163.7 | 1023 | |
55 | 胡椒粉(黑色) | 香料,胡椒粉,黑色(U) | 163.7 | 1023 |
56 | 洋葱(年轻的叶用葱) | 洋葱,年轻的叶用葱,只有顶部(U) | 156.3 | 977 |
57 | 丁香粉 | 香料,丁香粉(U) | 141.8 | 886 |
58 | 西兰花(熟) | 西兰花,熟,煮,沥干,不加盐(U)、西蓝花 | 141.1 | 882 |
59 | 抱子甘蓝(熟) | 抱子甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U)、芽甘蓝 | 140.3 | 877 |
60 | 生菜(红) | 生菜,红叶,未加工(U) | 140.3 | 877 |
61 | 苦菜(节节花) | 苦苣菜、拒马菜 | 126.3 | 789 |
62 | 生菜(油麦菜) | 126.3 | 789 | |
63 | 生菜 | 生菜,绿叶,未加工(U) | 126.3 | 789 |
64 | 青椒(脱水) | 菜椒(脱水)、柿子椒(脱水) | 118.6 | 741 |
65 | 甘蓝菜 | 芥蓝、盖蓝菜、芥兰 | 115.6 | 723 |
66 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 108.7 | 679 |
67 | 芝麻菜 | 芝麻菜,未加工(U) | 108.6 | 679 |
68 | 红薯叶(熟) | 红薯叶,熟,蒸,不加盐(U)、地瓜叶 | 108.6 | 679 |
69 | 芋头叶 | 芋头叶,未加工(U) | 108.6 | 679 |
70 | 葡萄叶 | 葡萄叶,未加工(U) | 108.6 | 679 |
71 | 胡萝卜(脱水) | 108 | 675 | |
72 | 南瓜叶(熟) | 南瓜叶,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 108 | 675 |
73 | 南瓜叶(熟、加盐) | 南瓜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) | 108 | 675 |
74 | 辣椒粉 | 香料,辣椒粉(U) | 105.7 | 661 |
75 | 莴笋(莴苣) | 102.5 | 641 | |
76 | 长叶莴苣 | 生菜,长叶莴苣,未加工(U) | 102.5 | 641 |
77 | 莴苣 | 生菜,软叶生菜(包括波士顿和比伯类型),未加工(U)、莴苣、莴笋 | 102.3 | 639 |
78 | 西兰花 | 西兰花,未加工(U)、西蓝花 | 101.6 | 635 |
79 | 咖喱粉 | 香料,咖喱粉(U) | 99.8 | 624 |
80 | 西兰花(冷冻) | 西兰花,冷冻,切碎,未准备的(U)、西蓝花 | 81.1 | 507 |
81 | 辣椒 | 辣椒(红、尖、干) | 80.3 | 502 |
82 | 辣椒粉 | 80.3 | 502 | |
83 | 辣椒粉 | 香料,红辣椒粉(U) | 80.3 | 502 |
84 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 80 | 500 |
85 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,加盐(U) | 80 | 500 |
86 | 甘蓝(卷心菜、圆白菜) | 76 | 475 | |
87 | 卷心菜 | 卷心菜,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 76 | 475 |
88 | 大豆粉 | 大豆粉,全脂,烘焙(U)、黄豆粉 | 71 | 444 |
89 | 黄豆芽(熟) | 大豆,成熟的种子,发芽,熟,蒸(U) | 70.6 | 441 |
90 | 伯克肠 | Bockwurst,猪肉,小牛肉,未加工(U)、烟熏香肠、伯克肠 | 70.2 | 439 |
91 | 大豆粉 | 大豆粉,全脂,未加工(U)、黄豆粉 | 70 | 438 |
92 | 卷心菜(皱叶甘蓝) | 卷心菜,皱叶甘蓝,未加工(U) | 68.8 | 430 |
93 | 海带 | 江白菜 | 66 | 413 |
94 | 茴香(小茴香) | 62.8 | 393 | |
95 | 球茎茴香 | 62.8 | 393 | |
96 | 茴香(鳞茎) | 茴香,鳞茎,未加工(U) | 62.8 | 393 |
97 | 色拉油 | 60.2 | 376 | |
98 | 橄榄(沙拉或烹饪) | 油,橄榄,沙拉或烹饪(U) | 60.2 | 376 |
99 | 李子干 | 李子,干(李子),生的(U) | 59.5 | 372 |
100 | 雅培(心美力) | 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,粉,未经复原(U) | 56.6 | 354 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。