蔬菜中含多不饱和脂肪酸高的食物
按多不饱和脂肪酸含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辣椒 | 辣椒(红、尖、干) | 7.766 | 124 |
| 2 | 黄豆芽 | 大豆,成熟的种子,发芽,生的(U) | 3.783 | 61 |
| 3 | 黄豆芽(熟) | 大豆,成熟的种子,发芽,熟,蒸(U) | 2.513 | 40 |
| 4 | 青椒(脱水) | 菜椒(脱水)、柿子椒(脱水) | 1.607 | 26 |
| 5 | 萝卜芽 | 萝卜芽,未加工(U) | 1.141 | 18 |
| 6 | 葡萄叶 | 葡萄叶,未加工(U) | 1.065 | 17 |
| 7 | 胡萝卜(脱水) | 0.73 | 12 | |
| 8 | 黄豆芽 | 0.7 | 11 | |
| 9 | 羽衣甘蓝 | 羽衣甘蓝,未加工(U) | 0.673 | 11 |
| 10 | 百里香(山椒、麝香草) | 地椒、地花椒、山胡椒 | 0.532 | 9 |
| 11 | 辣椒(罐头主菜) | 辣椒,没有豆类,罐头主菜(U) | 0.501 | 8 |
| 12 | 四季豆(菜豆) | 0.457 | 7 | |
| 13 | 芸豆 | 0.457 | 7 | |
| 14 | 利马豆 | 利马豆,未成熟的种子,未加工(U) | 0.419 | 7 |
| 15 | 苜蓿籽 | 0.409 | 7 | |
| 16 | 紫花苜蓿种子芽 | 紫花苜蓿种子,发芽,未加工(U) | 0.409 | 7 |
| 17 | 发芽豆 | 0.407 | 7 | |
| 18 | 罗勒 | 兰香 | 0.389 | 6 |
| 19 | 罗勒 | 罗勒,新鲜(U) | 0.389 | 6 |
| 20 | 香菜(脱水) | 0.328 | 5 | |
| 21 | 豌豆苗 | 0.326 | 5 | |
| 22 | 芝麻菜 | 芝麻菜,未加工(U) | 0.319 | 5 |
| 23 | 芸豆芽(熟) | 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,熟,煮,沥干,不加盐(U)、四季豆芽、菜豆芽 | 0.318 | 5 |
| 24 | 芸豆芽(熟) | 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,熟,煮,沥干,加盐(U)、四季豆芽、菜豆芽 | 0.318 | 5 |
| 25 | 蚕豆 | 0.31 | 5 | |
| 26 | 蚕豆 | 蚕豆,未成熟的种子,未加工(U) | 0.31 | 5 |
| 27 | 芋头叶 | 芋头叶,未加工(U) | 0.307 | 5 |
| 28 | 蒲公英叶 | 黄花苗叶、孛孛丁叶 | 0.306 | 5 |
| 29 | 蚕豆(熟) | 蚕豆,未成熟的种子,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.303 | 5 |
| 30 | 芦笋(罐装) | 芦笋,罐装,排干固体(U) | 0.284 | 5 |
| 31 | 芸豆芽 | 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,未加工(U)、四季豆芽、菜豆芽 | 0.276 | 4 |
| 32 | 韭菜 | 0.267 | 4 | |
| 33 | 韭黄 | 韭芽 | 0.267 | 4 |
| 34 | 韭菜 | 韭菜,未加工(U) | 0.267 | 4 |
| 35 | 抱子甘蓝(熟) | 抱子甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U)、芽甘蓝 | 0.255 | 4 |
| 36 | 大蒜 | 0.249 | 4 | |
| 37 | 大蒜 | 大蒜,未加工(U) | 0.249 | 4 |
| 38 | 辣椒(红、小) | 0.239 | 4 | |
| 39 | 花椰菜(熟) | 花椰菜,熟(U)、菜花、花菜 | 0.232 | 4 |
| 40 | 地瓜叶 | 白薯叶、甘薯叶 | 0.228 | 4 |
| 41 | 水芹 | 水芹,花园,未加工(U) | 0.228 | 4 |
| 42 | 红薯叶 | 红薯叶,未加工(U)、地瓜叶 | 0.228 | 4 |
| 43 | 墨西哥塞拉诺辣椒 | 辣椒,墨西哥塞拉诺辣椒,未加工(U) | 0.222 | 4 |
| 44 | 扁豆芽 | 扁豆,发芽,未加工(U) | 0.219 | 4 |
| 45 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 0.218 | 3 |
| 46 | 花椰菜(熟) | 花椰菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 | 0.217 | 3 |
| 47 | 四棱豆叶 | 翅豆叶,未加工(U)、翼豆叶、四棱豆叶 | 0.213 | 3 |
| 48 | 油豆角(罐装) | 豆,油豆角,绿色,罐装,常规包装,排干固体(U) | 0.211 | 3 |
| 49 | 羽衣甘蓝 | 羽衣甘蓝,未加工(U) | 0.201 | 3 |
| 50 | 豌豆(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,豌豆,过滤(U) | 0.2 | 3 |
| 51 | 水芹(熟) | 水芹,花园,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.196 | 3 |
| 52 | 四棱豆(未成熟的种子) | 翅豆,未成熟的种子,未加工(U)、翼豆、四棱豆 | 0.186 | 3 |
| 53 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.185 | 3 |
| 54 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,加盐(U) | 0.185 | 3 |
| 55 | 洋葱(白皮、脱水) | 0.18 | 3 | |
| 56 | 竹笋(罐头) | 竹笋,罐头,排干固体(U) | 0.178 | 3 |
| 57 | 香茅 | 0.17 | 3 | |
| 58 | 西兰花(熟) | 西兰花,熟,煮,沥干,不加盐(U)、西蓝花 | 0.17 | 3 |
| 59 | 茴香(小茴香) | 0.169 | 3 | |
| 60 | 球茎茴香 | 0.169 | 3 | |
| 61 | 茴香(鳞茎) | 茴香,鳞茎,未加工(U) | 0.169 | 3 |
| 62 | 西葫芦(迷你) | 南瓜,西葫芦,迷你,未加工(U) | 0.169 | 3 |
| 63 | 芋头叶(熟) | 芋头叶,熟,蒸,不加盐(U) | 0.168 | 3 |
| 64 | 韭菜(鳞茎和下部叶) | 韭菜(鳞茎和下部叶部分),未加工(U) | 0.166 | 3 |
| 65 | 菠菜 | 0.165 | 3 | |
| 66 | 菠菜 | 菠菜,未加工(U) | 0.165 | 3 |
| 67 | 莴笋(莴苣) | 0.16 | 3 | |
| 68 | 长叶莴苣 | 生菜,长叶莴苣,未加工(U) | 0.16 | 3 |
| 69 | 洋葱(威尔士) | 洋葱,威尔士,未加工(U) | 0.156 | 2 |
| 70 | 辣椒(甜、红色) | 辣椒,甜,红色,未加工(U) | 0.156 | 2 |
| 71 | 姜 | 黄姜 | 0.154 | 2 |
| 72 | 抱子甘蓝 | 抱子甘蓝,未加工(U)、芽甘蓝 | 0.153 | 2 |
| 73 | 西葫芦(熟) | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.151 | 2 |
| 74 | 豆角 | 0.15 | 2 | |
| 75 | 豇豆 | 0.15 | 2 | |
| 76 | 豇豆(长) | 0.15 | 2 | |
| 77 | 豇豆(黑眼) | 豇豆(黑眼),未成熟的种子,未加工(U) | 0.15 | 2 |
| 78 | 块根芹菜 | 块根芹菜,未加工(U)、根芹菜、块根芹 | 0.148 | 2 |
| 79 | 冬葵(冬苋菜) | 冬寒菜 | 0.147 | 2 |
| 80 | 苋菜(绿) | 0.147 | 2 | |
| 81 | 苋菜(紫) | 红苋 | 0.147 | 2 |
| 82 | 苋菜叶 | 苋菜叶,生的(U) | 0.147 | 2 |
| 83 | 油豆角(熟) | 豆,油豆角,绿,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.145 | 2 |
| 84 | 油豆角(黄色、熟) | 豆,油豆角,黄色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.145 | 2 |
| 85 | 朝鲜蓟(全球或法国、熟) | 朝鲜蓟(全球或法国),熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜蓟 | 0.145 | 2 |
| 86 | 西兰花(冷冻) | 西兰花,冷冻,切碎,未准备的(U)、西蓝花 | 0.136 | 2 |
| 87 | 竹笋 | 0.134 | 2 | |
| 88 | 红薯叶(熟) | 红薯叶,熟,蒸,不加盐(U)、地瓜叶 | 0.134 | 2 |
| 89 | 竹笋 | 竹笋,未加工(U) | 0.134 | 2 |
| 90 | 西兰花(绿菜花) | 西蓝花 | 0.133 | 2 |
| 91 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 0.131 | 2 |
| 92 | 花椰菜(冷冻) | 花椰菜,冷冻,未准备的(U)、菜花、花菜 | 0.128 | 2 |
| 93 | 琉璃苣 | 琉璃苣,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.127 | 2 |
| 94 | 琉璃苣(熟) | 琉璃苣,熟,煮,沥干,加盐(U) | 0.127 | 2 |
| 95 | 欧芹 | 欧芹,新鲜(U)、香芹、西芹 | 0.124 | 2 |
| 96 | 洋葱(年轻的叶用葱) | 洋葱,年轻的叶用葱,只有顶部(U) | 0.121 | 2 |
| 97 | 青萝卜 | 0.12 | 2 | |
| 98 | 食用黄麻 | 0.12 | 2 | |
| 99 | 萝卜叶 | 萝卜叶,未加工(U)、萝卜缨 | 0.12 | 2 |
| 100 | 胡萝卜 | 胡萝卜(红) | 0.117 | 2 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。