含铁低的食物
按铁含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 酸奶 | 酸奶(均值) | 0.4 | 13 |
| 302 | 酸奶(果肉) | 0.4 | 13 | |
| 303 | 酥油 | 0.4 | 13 | |
| 304 | 炼乳 | 0.4 | 13 | |
| 305 | 比目鱼 | 凸眼鱼、鲽 | 0.4 | 13 |
| 306 | 啤酒 | 啤酒(均值) | 0.4 | 13 |
| 307 | 杏酱 | 0.4 | 13 | |
| 308 | 甘蔗汁 | 0.4 | 13 | |
| 309 | 卷心菜(皱叶甘蓝) | 卷心菜,皱叶甘蓝,未加工(U) | 0.4 | 13 |
| 310 | 球茎甘蓝 | 球茎甘蓝,未加工(U)、苤蓝 | 0.4 | 13 |
| 311 | 苹果和蓝莓(初级) | 婴儿食品,水果,苹果和蓝莓,初级(U) | 0.4 | 13 |
| 312 | 圣女果 | 番茄,樱桃番茄,水果,未加工(J) | 0.4 | 13 |
| 313 | 蔓越莓酱(罐头) | 蔓越莓酱,罐头,加糖(U) | 0.41 | 13 |
| 314 | 草莓 | 草莓,未加工(U) | 0.41 | 13 |
| 315 | 花椰菜(冷冻、熟) | 花椰菜,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 | 0.41 | 13 |
| 316 | 卷心莴苣 | 生菜,卷心莴苣(包括脆皮类型),未加工(U) | 0.41 | 13 |
| 317 | 李子干(炖煮、不加糖) | 李子,干燥(李子干),炖煮,不加糖(U) | 0.41 | 13 |
| 318 | 虱目鱼(熟) | 鱼,虱目鱼,熟,干热(U)、麻虱鱼 | 0.41 | 13 |
| 319 | 安康鱼(熟) | 鱼,安康鱼,熟,干热(U)、鮟鱇鱼 | 0.41 | 13 |
| 320 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 0.42 | 13 |
| 321 | 蜂蜜 | 蜂蜜(U)、蜂糖 | 0.42 | 13 |
| 322 | 辣椒(甜、红色) | 辣椒,甜,红色,未加工(U) | 0.43 | 13 |
| 323 | 苹果(脱水) | 苹果,脱水(低水分),硫化,炖煮(U) | 0.43 | 13 |
| 324 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐装,浓糖浆包装,不带皮,固体和液体(U) | 0.43 | 13 |
| 325 | 榴莲 | 榴莲,未加工的或冷冻的(U) | 0.43 | 13 |
| 326 | 珍宝蟹(熟) | 甲壳类,蟹,珍宝蟹,熟,蒸(U) | 0.43 | 13 |
| 327 | 芜菁甘蓝 | 芜菁甘蓝,未加工(U)、芸香 | 0.44 | 14 |
| 328 | 豆浆(低脂、加钙、维生素A和D) | 豆浆(所有口味),低脂肪,加钙,维生素A和D(U) | 0.44 | 14 |
| 329 | 剑鱼(熟) | 鱼,剑鱼,熟,干热(U)、箭鱼 | 0.45 | 14 |
| 330 | 辣椒(黄色、甜) | 辣椒,甜,黄色,未加工(U) | 0.46 | 14 |
| 331 | 葡萄酒(佐餐酒、红色) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色(U)、红酒 | 0.46 | 14 |
| 332 | 辣椒(甜、绿色、熟) | 辣椒,甜,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.46 | 14 |
| 333 | 辣椒(甜、红色、熟) | 辣椒,甜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.46 | 14 |
| 334 | 葡萄酒(佐餐酒、红色、梅洛) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色,梅洛(U)、红酒 | 0.46 | 14 |
| 335 | 多宝鱼(熟) | 鱼,比目鱼,欧洲,熟,干热(U)、欧洲比目鱼、大菱鲆 | 0.46 | 14 |
| 336 | 卷心菜 | 卷心菜,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.47 | 15 |
| 337 | 羽衣甘蓝 | 羽衣甘蓝,未加工(U) | 0.47 | 15 |
| 338 | 枣 | 枣,未加工(U) | 0.48 | 15 |
| 339 | 豆浆(巧克力、加钙、维生素A和D) | 豆浆,巧克力,加钙,维生素A和D(U) | 0.48 | 15 |
| 340 | 橄榄(腌渍、罐装) | 橄榄,腌渍,罐装或瓶装,绿色(U) | 0.49 | 15 |
| 341 | 番茄(黄色) | 番茄,黄色,未加工(U)、西红柿 | 0.49 | 15 |
| 342 | 杏脯 | 果酱和蜜饯,杏子(U) | 0.49 | 15 |
| 343 | 籼米(优标) | 无 | 0.5 | 16 |
| 344 | 地瓜(红心) | 甘薯(红心)、山芋、红薯 | 0.5 | 16 |
| 345 | 豆浆 | 0.5 | 16 | |
| 346 | 白萝卜 | 0.5 | 16 | |
| 347 | 心里美萝卜 | 0.5 | 16 | |
| 348 | 胡萝卜(黄) | 0.5 | 16 | |
| 349 | 豇豆 | 0.5 | 16 | |
| 350 | 茄子 | 茄子(均值) | 0.5 | 16 |
| 351 | 菜瓜(生瓜、白瓜) | 0.5 | 16 | |
| 352 | 黄瓜 | 胡瓜、青瓜 | 0.5 | 16 |
| 353 | 大白菜(白梗) | 0.5 | 16 | |
| 354 | 竹笋 | 0.5 | 16 | |
| 355 | 蒌蒿 | 芦蒿、水艾、香艾、水蒿、藜蒿、泥蒿、蒿苔、龙艾 | 0.5 | 16 |
| 356 | 梨(均值) | 梨子 | 0.5 | 16 |
| 357 | 蜜桃(水蜜桃) | 0.5 | 16 | |
| 358 | 紫葡萄 | 0.5 | 16 | |
| 359 | 四川红橘 | 0.5 | 16 | |
| 360 | 菠萝蜜 | 木菠萝、波罗蜜 | 0.5 | 16 |
| 361 | 灵蜜瓜 | 0.5 | 16 | |
| 362 | 芡实米 | 鸡头米 | 0.5 | 16 |
| 363 | 羊奶 | 羊乳 | 0.5 | 16 |
| 364 | 鲻鱼 | 白眼棱鱼 | 0.5 | 16 |
| 365 | 鳕鱼 | 鳕狭、明太鱼 | 0.5 | 16 |
| 366 | 鱿鱼(水浸) | 0.5 | 16 | |
| 367 | 乌梅汁 | 0.5 | 16 | |
| 368 | 冰激凌(冰淇淋) | 0.5 | 16 | |
| 369 | 蘑菇(白色) | 蘑菇,白色,未加工(U) | 0.5 | 16 |
| 370 | 针叶樱桃汁 | 针叶樱桃汁,未加工(U) | 0.5 | 16 |
| 371 | 竹笋 | 竹笋,未加工(U) | 0.5 | 16 |
| 372 | 梭子蟹(熟) | 甲壳类,蟹,青蟹,熟,蒸(U)、三疣梭子蟹 | 0.5 | 16 |
| 373 | 洋葱(年轻的叶用葱) | 洋葱,年轻的叶用葱,只有顶部(U) | 0.51 | 16 |
| 374 | 玉米(甜) | 玉米,甜,黄色,未加工(U) | 0.52 | 16 |
| 375 | 土豆(白色) | 土豆,白色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 | 0.52 | 16 |
| 376 | 山药(熟) | 山药,熟,煮,沥干或烘焙,不加盐(U) | 0.52 | 16 |
| 377 | 樱桃(酸、红、冷冻) | 樱桃,酸,红,冷冻,不加糖(U) | 0.53 | 17 |
| 378 | 杏仁牛奶(巧克力) | 饮料,杏仁牛奶,巧克力,即饮(U) | 0.53 | 17 |
| 379 | 糙米(中粒、熟) | 大米,棕色,中粒,熟(U)、糙米 | 0.53 | 17 |
| 380 | 德式小香肠(熏制、熟) | 德国式小香肠,猪肉,熟(U) | 0.53 | 17 |
| 381 | 杏子(罐头、不带皮) | 杏子,罐头,水袋,不带皮,固体和液体(U) | 0.54 | 17 |
| 382 | 花椰菜(冷冻) | 花椰菜,冷冻,未准备的(U)、菜花、花菜 | 0.54 | 17 |
| 383 | 牛油果 | 鳄梨,生的,所有商业品种(U) | 0.55 | 17 |
| 384 | 芋头 | 芋头,未加工(U) | 0.55 | 17 |
| 385 | 小龙虾(养殖) | 甲壳类,小龙虾,混合种,养殖,未加工(U) | 0.55 | 17 |
| 386 | 橄榄油 | 0.56 | 18 | |
| 387 | 橄榄(沙拉或烹饪) | 油,橄榄,沙拉或烹饪(U) | 0.56 | 18 |
| 388 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.56 | 18 |
| 389 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,加盐(U) | 0.56 | 18 |
| 390 | 糙米(长粒、熟) | 大米,棕色,长粒,熟(U)、糙米 | 0.56 | 18 |
| 391 | 紫叶菊苣 | 紫叶菊苣,未加工(U)、紫叶苦菊、紫叶苦苣 | 0.57 | 18 |
| 392 | 番茄(罐装) | 番茄,红色,成熟,罐装,装在番茄汁中(U)、西红柿 | 0.57 | 18 |
| 393 | 苹果汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,苹果(U) | 0.57 | 18 |
| 394 | 汤(番茄、罐头、浓缩) | 汤,番茄,罐头,浓缩(U) | 0.59 | 18 |
| 395 | 欧洲防风草 | 欧洲防风草,未加工(U)、欧洲防风、欧洲萝卜 | 0.59 | 18 |
| 396 | 牛肚 | 牛肉,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 0.59 | 18 |
| 397 | 阿拉斯加帝王蟹 | 甲壳类,蟹,阿拉斯加帝王蟹,未加工(U) | 0.59 | 18 |
| 398 | 小麦胚粉 | 无 | 0.6 | 19 |
| 399 | 豆奶(豆乳) | 0.6 | 19 | |
| 400 | 红豆粥 | 红豆粥(小豆粥) | 0.6 | 19 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。