含胆固醇高的食物
按胆固醇含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 | 
|---|---|---|---|---|
| 301 | 尖嘴白 | 73 | 183 | |
| 302 | 比目鱼 | 凸眼鱼、鲽 | 73 | 183 | 
| 303 | 糌粑 | 73 | 183 | |
| 304 | 意大利面(新鲜冷藏、菠菜) | 意大利面,新鲜冷藏,菠菜,购买(U) | 73 | 183 | 
| 305 | 鸵鸟肉(熟) | 鸵鸟,腿内侧,熟(U) | 73 | 183 | 
| 306 | 咸肉 | 72 | 180 | |
| 307 | 大肉肠 | 72 | 180 | |
| 308 | 火鸡 | 火鸡,整只,肉和皮,未加工(U) | 72 | 180 | 
| 309 | 钳鱼(熟) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,熟,干热(U) | 72 | 180 | 
| 310 | 牛肉(腑肋) | 71 | 178 | |
| 311 | 牛肉(前腿) | 71 | 178 | |
| 312 | 全脂速溶牛奶粉 | 71 | 178 | |
| 313 | 狗母鱼(大头狗母鱼) | 71 | 178 | |
| 314 | 海鳗 | 71 | 178 | |
| 315 | 北美野牛肉(碎牛肉、熟) | 野牛,绞细牛肉,草料喂养,熟(U)、碎牛肉 | 71 | 178 | 
| 316 | 鸵鸟肉(肉馅) | 鸵鸟,肉馅,未加工(U) | 71 | 178 | 
| 317 | 钳鱼(熟、油炸) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,熟,拍面包屑并油炸(U) | 71 | 178 | 
| 318 | 雪蟹(熟) | 甲壳类,蟹,皇后蟹,熟,蒸(U) | 71 | 178 | 
| 319 | 鸸鹋肉(扇形肉片) | 鸸鹋,扇形肉片,未加工(U) | 71 | 178 | 
| 320 | 羊肉(羊羔) | 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,未加工(U) | 71 | 178 | 
| 321 | 野鸡 | 野鸡,未加工,肉和皮(U)、雉鸡 | 71 | 178 | 
| 322 | 羊乳酪 | 70 | 175 | |
| 323 | 海鲫鱼 | 九九鱼 | 70 | 175 | 
| 324 | 鲨鱼 | 真鲨、白斑角鲨 | 70 | 175 | 
| 325 | 麋鹿肉(肉馅、熟) | 麋鹿,自由放养,肉馅,熟肉饼(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 70 | 175 | 
| 326 | 大腊肠 | 69 | 173 | |
| 327 | 牛肉(腰部、牛排) | 牛肉,腰肉,牛排,可分离的瘦肉,修剪到0脂肪,精选,未加工(U) | 69 | 173 | 
| 328 | 鸸鹋肉(肉馅) | 鸸鹋,肉馅,未加工(U) | 69 | 173 | 
| 329 | 叉烧肉 | 68 | 170 | |
| 330 | 牛奶粉 | 牛乳粉 | 68 | 170 | 
| 331 | 鲑鱼(大马哈鱼) | 大麻哈鱼、三文鱼 | 68 | 170 | 
| 332 | 牛肉(腌制、熏牛肉) | 牛肉,腌制,熏牛肉(U) | 68 | 170 | 
| 333 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,无骨,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U) | 67 | 168 | 
| 334 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,无骨,仅可分离瘦肉,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U) | 67 | 168 | 
| 335 | 虱目鱼(熟) | 鱼,虱目鱼,熟,干热(U)、麻虱鱼 | 67 | 168 | 
| 336 | 甜面包卷(肉桂、葡萄干) | 甜面包卷,肉桂,用葡萄干商业制备(U) | 66 | 165 | 
| 337 | 牛肉(牛腩) | 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U)、牛腰肉 | 66 | 165 | 
| 338 | 鸵鸟肉 | 鸵鸟,腿内侧,未加工(U) | 66 | 165 | 
| 339 | 钳鱼(养殖、熟) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,养殖,熟,干热(U) | 66 | 165 | 
| 340 | 剑鱼 | 鱼,剑鱼,未加工(U)、箭鱼 | 66 | 165 | 
| 341 | 野鸡(不带皮) | 野鸡,未加工,仅肉(U)、雉鸡 | 66 | 165 | 
| 342 | 猪肘棒 | 65 | 163 | |
| 343 | 奶片 | 65 | 163 | |
| 344 | 鲷(黑鲷) | 铜盆鱼、大目鱼、黑加吉、海鲋 | 65 | 163 | 
| 345 | 蟹肉 | 65 | 163 | |
| 346 | 河豚(虎河豚) | 鱼,河豚,虎河豚,养殖,未加工(J) | 65 | 163 | 
| 347 | 髯海豹肉(干燥、浸于油) | 海豹,髯海豹,肉,干燥,浸于油(阿拉斯加原住民)(U) | 64 | 160 | 
| 348 | 牛肉(里脊) | 63 | 158 | |
| 349 | 花蛤蜊 | 花甲 | 63 | 158 | 
| 350 | 麋鹿肉(臀肉、熟) | 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,熟(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 63 | 158 | 
| 351 | 猪肉(清蒸) | 62 | 155 | |
| 352 | 狗肉 | 62 | 155 | |
| 353 | 鮸鱼(鳘鱼) | 62 | 155 | |
| 354 | 海参(干) | 62 | 155 | |
| 355 | 啤酒香肠(猪肉和牛肉) | 啤酒香肠,猪肉和牛肉(U) | 62 | 155 | 
| 356 | 多宝鱼(熟) | 鱼,比目鱼,欧洲,熟,干热(U)、欧洲比目鱼、大菱鲆 | 62 | 155 | 
| 357 | 磷虾(熟) | 甲壳动物,南极磷虾,煮(J)、南极虾、大磷虾 | 62 | 155 | 
| 358 | 羊肉(瘦) | 60 | 150 | |
| 359 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉和猪肉(U) | 60 | 150 | 
| 360 | 鲱鱼(大西洋) | 鱼,鲱鱼,大西洋,未加工(U) | 60 | 150 | 
| 361 | 鲟鱼 | 鱼类,鲟鱼,混合品种,未加工(U) | 60 | 150 | 
| 362 | 金枪鱼(鲣鱼、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,鲣鱼,熟,干热(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 60 | 150 | 
| 363 | 磷虾 | 甲壳动物,南极磷虾,未加工(J)、南极虾、大磷虾 | 60 | 150 | 
| 364 | 兔肉 | 59 | 148 | |
| 365 | 啤酒香肠 | 啤酒香肠、意大利腊肠、猪肉(U) | 59 | 148 | 
| 366 | 珍宝蟹 | 甲壳类,蟹,珍宝蟹,未加工(U) | 59 | 148 | 
| 367 | 牛肉(瘦) | 58 | 145 | |
| 368 | 羊蹄筋 | 羊蹄筋(生) | 58 | 145 | 
| 369 | 火鸡腿 | 58 | 145 | |
| 370 | 鳡鱼 | 猴鱼 | 58 | 145 | 
| 371 | 法兰克福香肠 | 法兰克福香肠,牛肉,不加热(U) | 58 | 145 | 
| 372 | 熏腊肠(猪肉和牛肉) | 香肠、熏腊肠、猪肉和牛肉(U) | 58 | 145 | 
| 373 | 钳鱼 | 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,未加工(U) | 58 | 145 | 
| 374 | 火腿肠 | 57 | 143 | |
| 375 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉(U) | 57 | 143 | 
| 376 | 午餐肉 | 56 | 140 | |
| 377 | 龙利鱼(熟) | 鱼,比目鱼(鲽鱼和舌鳎类),熟,干热(U)、鳎目 | 56 | 140 | 
| 378 | 德式小香肠(熏制、低盐) | 德国式小香肠,猪肉,牛肉和火鸡,低盐,熏制(U) | 56 | 140 | 
| 379 | 猪肉(里脊) | 55 | 138 | |
| 380 | 骆蹄(骆驼蹄) | 55 | 138 | |
| 381 | 三文鱼(大西洋) | 鱼,三文鱼,大西洋,野生,未加工(U) | 55 | 138 | 
| 382 | 北美野牛肉(碎牛肉) | 野牛,绞细牛肉,草料喂养,未加工(U)、碎牛肉 | 55 | 138 | 
| 383 | 钳鱼(养殖) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,养殖,未加工(U) | 55 | 138 | 
| 384 | 雪蟹 | 甲壳类,蟹,皇后蟹,未加工(U) | 55 | 138 | 
| 385 | 河豚(紫色河豚) | 鱼,河豚,紫色河豚,养殖,未加工(J) | 55 | 138 | 
| 386 | 牛肉(后腱) | 54 | 135 | |
| 387 | 金线鱼(红三鱼) | 54 | 135 | |
| 388 | 牛肉(胸部、腌制) | 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) | 54 | 135 | 
| 389 | 羊肉(青羊) | 53 | 133 | |
| 390 | 塘虱鱼(胡子鲇) | 53 | 133 | |
| 391 | 阿拉斯加帝王蟹(熟) | 甲壳类,蟹,阿拉斯加帝王蟹,熟,蒸(U) | 53 | 133 | 
| 392 | 杏仁露 | 52 | 130 | |
| 393 | 虱目鱼 | 鱼,虱目鱼,未加工(U)、麻虱鱼 | 52 | 130 | 
| 394 | 猪血 | 51 | 128 | |
| 395 | 蒜肠 | 51 | 128 | |
| 396 | 牛蹄筋 | 牛蹄筋(熟) | 51 | 128 | 
| 397 | 奶疙瘩(奶酪干) | 干酸奶 | 51 | 128 | 
| 398 | 海参 | 51 | 128 | |
| 399 | 海参(水浸) | 50 | 125 | |
| 400 | 乌龟 | 乌龟,绿色,未加工(U) | 50 | 125 | 
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。