禽肉中含胆固醇高的食物
按胆固醇含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鸡肝 | 356 | 890 | |
| 2 | 火鸡肫(火鸡肾) | 火鸡胗 | 342 | 855 | 
| 3 | 鸭肝 | 341 | 853 | |
| 4 | 火鸡肝 | 294 | 735 | |
| 5 | 鹅肝 | 285 | 713 | |
| 6 | 鸭胰 | 230 | 575 | |
| 7 | 扒鸡 | 211 | 528 | |
| 8 | 肯德基(炸鸡) | 198 | 495 | |
| 9 | 鸡心 | 194 | 485 | |
| 10 | 鸭肠 | 187 | 468 | |
| 11 | 鸡肫(鸡肾) | 鸡胗 | 174 | 435 | 
| 12 | 鸡血 | 170 | 425 | |
| 13 | 鸡腿 | 162 | 405 | |
| 14 | 鹌鹑 | 157 | 393 | |
| 15 | 鹅肫(鹅肾) | 鹅胗 | 153 | 383 | 
| 16 | 鸭肫(鸭肾) | 鸭胗 | 153 | 383 | 
| 17 | 鸭胸脯肉 | 鸭肉 | 121 | 303 | 
| 18 | 鸭心 | 120 | 300 | |
| 19 | 鸭舌(鸭条) | 118 | 295 | |
| 20 | 鸡肉(烤肉) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,肉和皮(U) | 118 | 295 | 
| 21 | 鸡肉(烤肉、不带皮) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,仅肉(不带皮)(U) | 117 | 293 | 
| 22 | 烧鹅 | 116 | 290 | |
| 23 | 鸡翅 | 113 | 283 | |
| 24 | 鸡(土鸡) | 106 | 265 | |
| 25 | 沙鸡 | 106 | 265 | |
| 26 | 肉鸡 | 肉鸡(肥) | 106 | 265 | 
| 27 | 鸡 | 鸡(均值) | 106 | 265 | 
| 28 | 乌骨鸡 | 乌鸡 | 106 | 265 | 
| 29 | 鸡爪 | 103 | 258 | |
| 30 | 培根(火鸡) | 培根,火鸡,低钠(U) | 100 | 250 | 
| 31 | 烤鸡 | 99 | 248 | |
| 32 | 鸽 | 99 | 248 | |
| 33 | 乳鸽 | 乳鸽,鸽子,肉和皮,未加工(U) | 95 | 238 | 
| 34 | 鸭血 | 95 | 238 | |
| 35 | 鸭 | 鸭(均值) | 94 | 235 | 
| 36 | 乳鸽(不带皮) | 乳鸽,鸽子,仅肉,未加工(U) | 90 | 225 | 
| 37 | 鸵鸟肉(肉馅、熟) | 鸵鸟,肉馅,熟,盘烤(U) | 83 | 208 | 
| 38 | 鸡胸脯肉 | 82 | 205 | |
| 39 | 鸡肉松 | 81 | 203 | |
| 40 | 华青鸡 | 74 | 185 | |
| 41 | 鹅 | 74 | 185 | |
| 42 | 鸵鸟肉(熟) | 鸵鸟,腿内侧,熟(U) | 73 | 183 | 
| 43 | 火鸡 | 火鸡,整只,肉和皮,未加工(U) | 72 | 180 | 
| 44 | 鸵鸟肉(肉馅) | 鸵鸟,肉馅,未加工(U) | 71 | 178 | 
| 45 | 鸸鹋肉(扇形肉片) | 鸸鹋,扇形肉片,未加工(U) | 71 | 178 | 
| 46 | 野鸡 | 野鸡,未加工,肉和皮(U)、雉鸡 | 71 | 178 | 
| 47 | 鸸鹋肉(肉馅) | 鸸鹋,肉馅,未加工(U) | 69 | 173 | 
| 48 | 野鸡(不带皮) | 野鸡,未加工,仅肉(U)、雉鸡 | 66 | 165 | 
| 49 | 鸵鸟肉 | 鸵鸟,腿内侧,未加工(U) | 66 | 165 | 
| 50 | 火鸡腿 | 58 | 145 | |
| 51 | 鸭翅 | 49 | 123 | |
| 52 | 火鸡胸脯肉 | 49 | 123 | |
| 53 | 鸭皮 | 46 | 115 | |
| 54 | 鸡肉馅饼(冷冻) | 鸡肉馅饼,冷冻,生的(U) | 45 | 113 | 
| 55 | 嫩鸡胸肉(拍面包屑) | 嫩鸡胸肉,拍面包屑,生的(U) | 41 | 103 | 
| 56 | 鸭掌 | 36 | 90 | 
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。