含维生素B5低的食物
按维生素B5含量从低到高排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 甜巧克力 | 糖果,甜巧克力(U) | 0.071 | 7 |
| 102 | 食用黄麻 | 0.072 | 7 | |
| 103 | 金冠苹果 | 苹果,生的,金冠,带皮(U) | 0.074 | 7 |
| 104 | 油豆角(熟) | 豆,油豆角,绿,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.074 | 7 |
| 105 | 油豆角(黄色、熟) | 豆,油豆角,黄色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.074 | 7 |
| 106 | 小洋葱或大葱(包括顶部和球茎) | 洋葱,小洋葱或大葱(包括顶部和球茎),未加工(U) | 0.075 | 8 |
| 107 | 豌豆(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,豌豆,过滤(U) | 0.075 | 8 |
| 108 | 酱汁(意大利面条/海员式沙司) | 酱汁,意大利面,意大利面条/海员式沙司,即可食用(U) | 0.076 | 8 |
| 109 | 玉米粥(灰蓝玉米) | 玉米粥,灰蓝玉米(纳瓦霍)(U) | 0.078 | 8 |
| 110 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,中国(白菜),熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.079 | 8 |
| 111 | 辣椒(甜、绿色、熟) | 辣椒,甜,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.079 | 8 |
| 112 | 辣椒(甜、红色、熟) | 辣椒,甜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.079 | 8 |
| 113 | 浓缩柠檬汁(罐装) | 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) | 0.08 | 8 |
| 114 | 苹果(脱水) | 苹果,脱水(低水分),硫化,炖煮(U) | 0.08 | 8 |
| 115 | 柑橘 | 柑橘,未加工(U)、橘子、桔子 | 0.081 | 8 |
| 116 | 鲱鱼(大西洋、腌制) | 鱼,鲱鱼,大西洋,腌制(U) | 0.081 | 8 |
| 117 | 桃子(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,桃子,过滤(U) | 0.083 | 8 |
| 118 | 奶油夹心巧克力(糖霜) | 蛋糕,点心蛋糕,奶油夹心巧克力和糖霜(U) | 0.083 | 8 |
| 119 | 蒲公英叶 | 黄花苗叶、孛孛丁叶 | 0.084 | 8 |
| 120 | 甜瓜(香瓜) | 0.084 | 8 | |
| 121 | 芋头叶 | 芋头叶,未加工(U) | 0.084 | 8 |
| 122 | 食用大黄 | 0.085 | 9 | |
| 123 | 食用大黄 | 食用大黄,未加工(U) | 0.085 | 9 |
| 124 | 蚕豆 | 0.086 | 9 | |
| 125 | 蚕豆 | 蚕豆,未成熟的种子,未加工(U) | 0.086 | 9 |
| 126 | 大白菜 | 大白菜(均值) | 0.088 | 9 |
| 127 | 大白菜(青白口) | 0.088 | 9 | |
| 128 | 卷心菜 | 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.088 | 9 |
| 129 | 豆渣 | 豆渣(U) | 0.088 | 9 |
| 130 | 西红柿(番茄) | 0.089 | 9 | |
| 131 | 番茄 | 番茄,红色,成熟,未加工,全年平均(U)、西红柿 | 0.089 | 9 |
| 132 | 蓝莓(罐头、浓糖浆) | 蓝莓,罐头,浓糖浆,固体和液体(U) | 0.089 | 9 |
| 133 | 豆浆(巧克力、加钙、维生素A和D) | 豆浆,巧克力,加钙,维生素A和D(U) | 0.089 | 9 |
| 134 | 梨(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,梨,过滤(U) | 0.09 | 9 |
| 135 | 柠檬汁 | 0.091 | 9 | |
| 136 | 卷心莴苣 | 生菜,卷心莴苣(包括脆皮类型),未加工(U) | 0.091 | 9 |
| 137 | 杏子(罐头、不带皮) | 杏子,罐头,水袋,不带皮,固体和液体(U) | 0.092 | 9 |
| 138 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐装,浓糖浆包装,不带皮,固体和液体(U) | 0.092 | 9 |
| 139 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐头,浓糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 0.092 | 9 |
| 140 | 杏(罐头、轻糖浆) | 杏,罐头,轻糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 0.092 | 9 |
| 141 | 杏(罐头、水包装) | 杏,罐头,水包装,带皮,固体和液体(U) | 0.092 | 9 |
| 142 | 竹笋(罐头) | 竹笋,罐头,排干固体(U) | 0.092 | 9 |
| 143 | 德国酸菜(罐头) | 德国泡菜,罐头,固体和液体(U) | 0.093 | 9 |
| 144 | 菠菜(冷冻) | 菠菜,冷冻,切碎或叶片,未准备的(U) | 0.094 | 9 |
| 145 | 葡萄干 | 0.095 | 10 | |
| 146 | 咖啡(速溶、无咖啡因) | 饮料,咖啡,速溶,无咖啡因,粉末(U) | 0.097 | 10 |
| 147 | 咖啡(速溶) | 饮料,咖啡,速溶,常规,粉末(U) | 0.097 | 10 |
| 148 | 牛肚(熟) | 牛肉,牛肚,熟,炖(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 0.097 | 10 |
| 149 | 刺菜蓟(熟) | 刺菜蓟,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.097 | 10 |
| 150 | 刺菜蓟(熟、加盐) | 刺菜蓟,熟,煮,沥干,加盐(U) | 0.097 | 10 |
| 151 | 花椰菜(冷冻、熟) | 花椰菜,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 | 0.098 | 10 |
| 152 | 洋葱(甜) | 洋葱,甜,未加工(U) | 0.098 | 10 |
| 153 | 青椒(菜椒、柿子椒) | 甜椒、灯笼椒 | 0.099 | 10 |
| 154 | 辣椒(甜、绿色) | 辣椒,甜,绿色,未加工(U) | 0.099 | 10 |
| 155 | 羊肉(熟) | 0.101 | 10 | |
| 156 | 油豆角(冷冻) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,各种风格,未准备的(U) | 0.104 | 10 |
| 157 | 豌豆 | 豌豆,绿色,未加工(U) | 0.104 | 10 |
| 158 | 大白菜(白梗) | 0.105 | 11 | |
| 159 | 大白菜(小白口) | 0.105 | 11 | |
| 160 | 哈密瓜 | 0.105 | 11 | |
| 161 | 哈密瓜 | 甜瓜,哈密瓜,生的(U) | 0.105 | 11 |
| 162 | 卷心菜 | 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.105 | 11 |
| 163 | 木薯 | 0.107 | 11 | |
| 164 | 李子干(炖煮、不加糖) | 李子,干燥(李子干),炖煮,不加糖(U) | 0.107 | 11 |
| 165 | 木薯 | 木薯,未加工(U) | 0.107 | 11 |
| 166 | 草莓(冷冻) | 草莓,冷冻,不加糖(U) | 0.108 | 11 |
| 167 | 西梅干(炖) | 西梅干,脱水(低水分),炖(U)、西梅脯 | 0.108 | 11 |
| 168 | 黄油 | 0.11 | 11 | |
| 169 | 番茄(黄色) | 番茄,黄色,未加工(U)、西红柿 | 0.11 | 11 |
| 170 | 豆腐 | 豆腐,稳固的,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制成(U) | 0.11 | 11 |
| 171 | 苹果酱(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,苹果酱,过滤(U) | 0.11 | 11 |
| 172 | 南瓜(印第安) | 南瓜,印第安,未加工(纳瓦霍)(U) | 0.11 | 11 |
| 173 | 黄油(不加盐) | 黄油,不加盐(U) | 0.11 | 11 |
| 174 | 黄油(加盐) | 黄油,加盐(U) | 0.11 | 11 |
| 175 | 蔓越莓汁鸡尾酒(冷冻浓缩物) | 蔓越莓汁鸡尾酒,冷冻浓缩物,用水制备(U) | 0.112 | 11 |
| 176 | 意大利面(熟、强化) | 意大利面,熟,强化,不加盐(U) | 0.112 | 11 |
| 177 | 洋葱(熟) | 洋葱,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.113 | 11 |
| 178 | 培根(素食) | 培根,素食(U) | 0.113 | 11 |
| 179 | 苹果汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,苹果(U) | 0.116 | 12 |
| 180 | 番茄(罐装) | 番茄,红色,成熟,罐装,装在番茄汁中(U)、西红柿 | 0.117 | 12 |
| 181 | 蚕豆(罐头) | 蚕豆,成熟的种子,罐头(U) | 0.119 | 12 |
| 182 | 洋葱 | 0.123 | 12 | |
| 183 | 酸橙汁 | 酸橙汁,未加工(U) | 0.123 | 12 |
| 184 | 洋葱 | 洋葱,未加工(U) | 0.123 | 12 |
| 185 | 可可粉(用水制备) | 饮料,可可粉,粉末,用水制备(U) | 0.123 | 12 |
| 186 | 蓝莓 | 蓝莓,生的(U) | 0.124 | 12 |
| 187 | 蛋黄酱(用豆腐做成) | 蛋黄酱,用豆腐做成(U) | 0.124 | 12 |
| 188 | 芦笋(罐头) | 芦笋,罐头,不加盐,固体和液体(U) | 0.124 | 12 |
| 189 | 草莓 | 洋莓、凤阳草莓 | 0.125 | 13 |
| 190 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,不加糖(U) | 0.125 | 13 |
| 191 | 橘汁 | 橘汁,未加工(U) | 0.125 | 13 |
| 192 | 草莓 | 草莓,未加工(U) | 0.125 | 13 |
| 193 | 辣木叶 | 辣木叶,未加工(U) | 0.125 | 13 |
| 194 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,加糖(U) | 0.125 | 13 |
| 195 | 甜甜圈(巧克力涂层) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,巧克力涂层或磨砂(U) | 0.126 | 13 |
| 196 | 大豆(绿色、熟) | 大豆,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.128 | 13 |
| 197 | 番茄(熟) | 番茄,红色,成熟,熟(U)、西红柿 | 0.129 | 13 |
| 198 | 葡萄柚汁(白色、加糖) | 葡萄柚汁,白色,罐装,加糖(U) | 0.13 | 13 |
| 199 | 葛根粉 | 葛根粉(U)、葛粉 | 0.13 | 13 |
| 200 | 柠檬汁 | 柠檬汁,未加工(U) | 0.131 | 13 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。