番茄汁(罐装)
别名:番茄汁,罐装,不加盐(U)
三种主要营养成分
食物酸碱性
酸碱性
碱性级
碱性值
碱性
2级
182.61
食物功能性
番茄汁(罐装)的营养成分
[ 每100克的营养成分含量与得分 ]番茄汁(罐装)的类黄酮细分成分
高级会员可见番茄汁(罐装)的营养成分列表
[ 每100克的营养成分含量 ]| 能量 | 17 | 千卡 |
| 蛋白质 | 0.85 | 克 |
| 脂肪 | 0.29 | 克 |
| 碳水化合物 | 3.53 | 克 |
| 粗纤维 | 0.4 | 克 |
| 单不饱和脂肪酸 | 0.005 | 克 |
| 多不饱和脂肪酸 | 0.027 | 克 |
| 多不饱和脂肪酸占总脂肪酸的比例 | 52.9 | % |
| 反式脂肪酸 | 克 | |
| 反式脂肪酸占总脂肪酸的比例 | % | |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 植物固醇 | 毫克 | |
| 胡萝卜素 | 270 | 微克 |
| 叶黄素类 | 60 | 微克 |
| 番茄红素 | 9037 | 微克 |
| 钙 | 10 | 毫克 |
| 镁 | 11 | 毫克 |
| 钠 | 10 | 毫克 |
| 钾 | 217 | 毫克 |
| 磷 | 19 | 毫克 |
| 硫 | 3.4887 | 毫克 |
| 氯 | 15.42 | 毫克 |
| 铁 | 0.39 | 毫克 |
| 碘 | 微克 | |
| 锌 | 0.11 | 毫克 |
| 硒 | 0.5 | 微克 |
| 铜 | 0.042 | 毫克 |
| 锰 | 0.068 | 毫克 |
| 氟 | 6.9 | 微克 |
| 维生素A | 135 | 微克 |
| 维生素C | 70.1 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.32 | 毫克 |
| 维生素K | 2.3 | 微克 |
| 维生素P(类黄酮) | 1.4 | 毫克 |
| 维生素B1(硫胺素) | 0.1 | 毫克 |
| 维生素B2(核黄素) | 0.078 | 毫克 |
| 维生素B3(烟酸) | 0.673 | 毫克 |
| 维生素B4(胆碱) | 6.8 | 毫克 |
| 维生素B5(泛酸) | 毫克 | |
| 维生素B6 | 0.07 | 毫克 |
| 维生素B7(生物素) | 微克 | |
| 维生素B9(叶酸) | 20 | 微克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素B14(甜菜碱) | 毫克 |
| 亮氨酸 | 24 | 毫克 |
| 蛋氨酸 | 5 | 毫克 |
| 苏氨酸 | 26 | 毫克 |
| 赖氨酸 | 26 | 毫克 |
| 色氨酸 | 6 | 毫克 |
| 缬氨酸 | 17 | 毫克 |
| 组氨酸 | 14 | 毫克 |
| 异亮氨酸 | 17 | 毫克 |
| 苯丙氨酸 | 26 | 毫克 |
番茄汁(罐装)的类黄酮细分成分列表
高级会员可见说明
食物营养成分得分
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。
番茄汁(罐装)相关营养成分排行榜
番茄汁(罐装)在下列10种营养成分上的得分相对较高,因此,您可能有兴趣了解这10种营养成分的食物排行榜。
相关食物
- 番茄(罐装)
- 别名:番茄,红色,成熟,罐装,装在番茄汁中(U)、西红柿 食物酸碱性:碱性食物
- 浓缩柠檬汁(罐装)
- 别名:浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) 食物酸碱性:碱性食物
- 火鸡肉汁(罐装)
- 别名:肉汁,火鸡,罐装,随时可供使用(U) 食物酸碱性:酸性食物
- 菜豆泥(红色、罐装)
- 别名:菜豆 rojos volteados(豆泥,红色,罐装)(U) 食物酸碱性:酸性食物
- 橄榄(罐装)
- 别名:橄榄,成熟,罐装(小-超大)(U) 食物酸碱性:酸性食物