水果中含硫高的食物
按硫含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | 番荔枝 | 番荔枝,未加工(U)、释迦果 | 1.51249 | 3 | 
| 102 | 李子 | 1.5 | 3 | |
| 103 | 蔓越莓 | 蔓越莓,生的(U) | 1.44728 | 2 | 
| 104 | 杏(罐头、水包装) | 杏,罐头,水包装,带皮,固体和液体(U) | 1.39625 | 2 | 
| 105 | 草莓(冷冻) | 草莓,冷冻,不加糖(U) | 1.28535 | 2 | 
| 106 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) | 1.23164 | 2 | 
| 107 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 1.23164 | 2 | 
| 108 | 杏子(罐头、不带皮) | 杏子,罐头,水袋,不带皮,固体和液体(U) | 1.18114 | 2 | 
| 109 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐头,浓糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 1.18114 | 2 | 
| 110 | 杏子(冷冻、加糖) | 杏子,冷冻,加糖(U) | 1.18114 | 2 | 
| 111 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐装,浓糖浆包装,不带皮,固体和液体(U) | 1.18103 | 2 | 
| 112 | 杏(罐头、轻糖浆) | 杏,罐头,轻糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 1.18071 | 2 | 
| 113 | 荔枝 | 1.09 | 2 | |
| 114 | 柑橘(蜜橘) | 柑橘(蜜橘),未加工(U)、橘子、桔子 | 0.970206 | 2 | 
| 115 | 梨 | 梨,未加工(U) | 0.965284 | 2 | 
| 116 | 苹果(罐头) | 苹果,罐装,加糖,切片,沥干,加热(U) | 0.964963 | 2 | 
| 117 | 释迦凤梨 | 释迦凤梨(牛心果),生的(U)、蜜释迦 | 0.86856 | 1 | 
| 118 | 人参果 | 0.86 | 1 | |
| 119 | 余甘子 | 油甘子 | 0.86 | 1 | 
| 120 | 红安茹梨 | 梨,未加工,红安茹(U) | 0.698284 | 1 | 
| 121 | 人心果 | 人心果,未加工(U) | 0.645 | 1 | 
| 122 | 苹果(不带皮) | 苹果,生的,不带皮(U) | 0.484033 | 1 | 
| 123 | 金冠苹果 | 苹果,生的,金冠,带皮(U) | 0.483926 | 1 | 
| 124 | 苹果 | 苹果,生的,带皮(U) | 0.483819 | 1 | 
| 125 | 红星苹果 | 苹果,生的,红星,带皮(U)、蛇果 | 0.483605 | 1 | 
| 126 | 酸橙 | 酸橙,未加工(U) | 0.43321 | 1 | 
| 127 | 木瓜 | 木瓜,未加工(U) | 0.432461 | 1 | 
| 128 | 木瓜 | 番木瓜 | 0.43 | 1 | 
| 129 | 蒲桃 | 0.22 | 0 | |
| 130 | 榴莲 | 榴莲,未加工的或冷冻的(U) | 0.040018 | 0 | 
| 131 | 四川红橘 | 0.03 | 0 | |
| 132 | 小叶橘 | 0.03 | 0 | |
| 133 | 西梅干 | 西梅干,脱水(低水分),生的(U)、西梅脯 | 0.012626 | 0 | 
| 134 | 葡萄干(黑色、无籽) | 葡萄干,黑色,无籽(U) | 0.011342 | 0 | 
| 135 | 祝光苹果 | 0.01 | 0 | |
| 136 | 红肖梨 | 0.01 | 0 | |
| 137 | 海棠果 | 楸子 | 0.01 | 0 | 
| 138 | 晚桃 | 晚桃(黄) | 0.01 | 0 | 
| 139 | 早桃 | 早桃(黄) | 0.01 | 0 | 
| 140 | 枣 | 枣(鲜)、红枣、枣子、大枣 | 0.01 | 0 | 
| 141 | 枣(干、大) | 大枣、红枣 | 0.01 | 0 | 
| 142 | 乐陵枣 | 0.01 | 0 | |
| 143 | 密云小枣 | 0.01 | 0 | |
| 144 | 黑枣 | 黑枣(有核) | 0.01 | 0 | 
| 145 | 石榴(均值) | 0.01 | 0 | |
| 146 | 红粉皮石榴 | 0.01 | 0 | |
| 147 | 青皮石榴 | 0.01 | 0 | |
| 148 | 黑醋栗(黑加仑) | 0.01 | 0 | |
| 149 | 福橘 | 0.01 | 0 | |
| 150 | 早橘 | 0.01 | 0 | |
| 151 | 柠檬 | 0.01 | 0 | |
| 152 | 黄皮果 | 0.01 | 0 | |
| 153 | 白金瓜 | 0.01 | 0 | |
| 154 | 覆盆子(冷冻) | 覆盆子,冷冻,红色,不加糖(U)、树莓 | 0.009523 | 0 | 
| 155 | 菠萝(特甜品种) | 菠萝,未加工,特甜品种(U) | 0.00856 | 0 | 
| 156 | 石榴 | 石榴,未加工(U) | 0.007169 | 0 | 
| 157 | 山竹 | 山竹,罐头,糖浆包装(U)、莽吉柿 | 0.005778 | 0 | 
| 158 | 黑加仑 | 黑醋栗,欧洲黑,生的(U)、黑加仑 | 0.00535 | 0 | 
| 159 | 西梅干(炖) | 西梅干,脱水(低水分),炖(U)、西梅脯 | 0.004922 | 0 | 
| 160 | 樱桃(酸、红、冷冻) | 樱桃,酸,红,冷冻,不加糖(U) | 0.004708 | 0 | 
| 161 | 醋栗 | 醋栗,生的(U) | 0.00428 | 0 | 
| 162 | 柠檬(不带皮) | 柠檬,未加工,不带皮(U) | 0.00428 | 0 | 
| 163 | 金橘 | 金橘,未加工(U) | 0.003959 | 0 | 
| 164 | 柚子 | 柚子,未加工(U) | 0.003638 | 0 | 
| 165 | 覆盆子 | 覆盆子,未加工(U)、树莓 | 0.003424 | 0 | 
| 166 | 樱桃(酸、红) | 樱桃,酸,红,生的(U) | 0.00321 | 0 | 
| 167 | 苏里南樱桃 | 皮坦加樱桃(苏里南樱桃),未加工(U)、苏里南苦樱桃、红果仔 | 0.00321 | 0 | 
| 168 | 猴面包树粉 | 猴面包树粉(U) | 0.00321 | 0 | 
| 169 | 桑葚 | 桑葚,未加工(U)、桑椹 | 0.003103 | 0 | 
| 170 | 李子干(炖煮、不加糖) | 李子,干燥(李子干),炖煮,不加糖(U) | 0.002568 | 0 | 
| 171 | 橄榄(腌渍、罐装) | 橄榄,腌渍,罐装或瓶装,绿色(U) | 0.002247 | 0 | 
| 172 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐头,浓糖浆,沥干(U) | 0.002247 | 0 | 
| 173 | 针叶樱桃 | 针叶樱桃(西印度樱桃),未加工(U) | 0.00214 | 0 | 
| 174 | 黑莓 | 黑莓,生的(U) | 0.00214 | 0 | 
| 175 | 枣 | 枣,未加工(U) | 0.00214 | 0 | 
| 176 | 柑橘 | 柑橘,未加工(U)、橘子、桔子 | 0.00214 | 0 | 
| 177 | 香蕉香瓜 | 瓜,香蕉香瓜(纳瓦霍)(U) | 0.00214 | 0 | 
| 178 | 莲雾 | 莲雾,未加工(U)、洋蒲桃 | 0.00214 | 0 | 
| 179 | 史密斯奶奶苹果 | 苹果,生的,史密斯奶奶,带皮(U) | 0.002033 | 0 | 
| 180 | 覆盆子(冷冻、加糖) | 覆盆子,冷冻,红色,加糖(U)、树莓 | 0.002033 | 0 | 
| 181 | 盛宴苹果 | 苹果,生的,盛宴,带皮(U) | 0.001819 | 0 | 
| 182 | 玫瑰果 | 玫瑰果,野生(北方平原印第安人)(U) | 0.001712 | 0 | 
| 183 | 桃子(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,桃子,过滤(U) | 0.001605 | 0 | 
| 184 | 仙人掌果 | 仙人掌果,未加工(U)、刺梨 | 0.001498 | 0 | 
| 185 | 富士苹果 | 苹果,生的,富士,带皮(U) | 0.001391 | 0 | 
| 186 | 蔓越莓(干、甜) | 蔓越莓,干燥,甜味(U) | 0.001391 | 0 | 
| 187 | 梨(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,梨,过滤(U) | 0.001391 | 0 | 
| 188 | 葡萄干(金色、无籽) | 葡萄干,金色,无籽(U) | 0.000856 | 0 | 
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。