畜肉中含多不饱和占总比高的食物
按多不饱和占总比含量从高到低排序
| 排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(%) | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 白鲸(肉) | 鲸鱼,白鲸,肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) | 6.9 | 69 |
| 102 | 猪脑 | 6.6 | 66 | |
| 103 | 麋鹿肉(臀肉) | 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,未加工(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 6.5 | 65 |
| 104 | 牛肚(熟) | 牛肉,牛肚,熟,炖(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 6.2 | 62 |
| 105 | 猪肉(奶脯) | 软五花、猪夹心 | 6.1 | 61 |
| 106 | 牛肚 | 牛肉,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 5.7 | 57 |
| 107 | 羊肉(羊羔、熟) | 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,熟(U) | 5.7 | 57 |
| 108 | 北美野牛肉(碎牛肉、熟) | 野牛,绞细牛肉,草料喂养,熟(U)、碎牛肉 | 5.6 | 56 |
| 109 | 北美野牛肉(碎牛肉) | 野牛,绞细牛肉,草料喂养,未加工(U)、碎牛肉 | 5.6 | 56 |
| 110 | 羊肉(羊羔) | 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,未加工(U) | 5.6 | 56 |
| 111 | 德式小香肠(熟) | 德国式小香肠,小牛肉,熟(U) | 5.5 | 55 |
| 112 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉和猪肉(U) | 5.3 | 53 |
| 113 | 麋鹿肉(臀肉、熟) | 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,熟(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 5.2 | 52 |
| 114 | 骆蹄(骆驼蹄) | 5.1 | 51 | |
| 115 | 驼掌(骆驼掌) | 5.1 | 51 | |
| 116 | 牛肉(牛腩) | 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U)、牛腰肉 | 5.1 | 51 |
| 117 | 牛肉 | 牛肉(均值) | 5 | 50 |
| 118 | 牛肉(腑肋) | 5 | 50 | |
| 119 | 牛肉(后腿) | 5 | 50 | |
| 120 | 牛肉(后腱) | 5 | 50 | |
| 121 | 牛肉(前腿) | 5 | 50 | |
| 122 | 牛肉(前腱) | 5 | 50 | |
| 123 | 牛肉(瘦) | 5 | 50 | |
| 124 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,无骨,仅可分离瘦肉,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U) | 5 | 50 |
| 125 | 羊肉(瘦) | 4.8 | 48 | |
| 126 | 羊肉(熟) | 4.8 | 48 | |
| 127 | 牛肉(腰部、牛排) | 牛肉,腰肉,牛排,可分离的瘦肉,修剪到0脂肪,精选,未加工(U) | 4.8 | 48 |
| 128 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉(U) | 4.7 | 47 |
| 129 | 牛肉(小腿) | 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,未加工(U)、牛腱 | 4.7 | 47 |
| 130 | 牛肉(里脊) | 4.6 | 46 | |
| 131 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 4.4 | 44 |
| 132 | 牛肉(酮体) | 牛肉,胴体,可分离的瘦肉和脂肪,选择,未加工(U) | 4.4 | 44 |
| 133 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 4.4 | 44 |
| 134 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 4.4 | 44 |
| 135 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,无骨,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U) | 4.3 | 43 |
| 136 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 4.3 | 43 |
| 137 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 4.3 | 43 |
| 138 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 4.3 | 43 |
| 139 | 牛肉(胸部、腌制) | 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) | 4.3 | 43 |
| 140 | 牛舌 | 4 | 40 | |
| 141 | 法兰克福香肠 | 法兰克福香肠,牛肉,不加热(U) | 4 | 40 |
| 142 | 牛肉(小腿) | 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,熟,炖(U)、牛腱 | 3.9 | 39 |
| 143 | 牛肉(腌制、干燥) | 牛肉,腌制,干燥(U) | 3.8 | 38 |
| 144 | 羊大肠 | 羊肠、羊肥肠 | 3.6 | 36 |
| 145 | 牛肉干 | 3.4 | 34 | |
| 146 | 牛肉(腌制、熏牛肉) | 牛肉,腌制,熏牛肉(U) | 2.9 | 29 |
| 147 | 牛大肠 | 牛肠、牛肥肠 | 2.4 | 24 |
| 148 | 牛脑 | 2.2 | 22 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。